Positions du chapitre 44
| Position | Désignation | Codes | Droit de douane |
|---|---|---|---|
| 44.01 | Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles… | 10 | 15 % |
| 44.02 | Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix)… | 6 | 15 % |
| 44.03 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris | 29 | 0 % |
| 44.04 | Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés… | 8 | 0 % |
| 44.05 | Laine (paille) de bois; farine de bois | 1 | 0 % |
| 44.06 | Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires | 6 | 0 % |
| 44.07 | Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés… | 69 | 0 % |
| 44.08 | Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois) | 66 | 30 % |
| 44.09 | Bois | 17 | 15 % |
| 44.10 | Panneaux de particules | 13 | 30 % |
| 44.11 | Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même | 25 | 30 % |
| 44.12 | Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires | 24 | 30 % |
| 44.13 | Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés | 2 | 30 % |
| 44.14 | Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires | 6 | 30 % |
| 44.15 | Palettes, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires… | 10 | 30 % |
| 44.16 | Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs… | 3 | 30 % |
| 44.17 | Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses… | 6 | 30 % |
| 44.18 | Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y | 23 | 43 % |
| 44.19 | En bambou : | 8 | 43 % |
| 44.20 | Statuettes et autres objets d'ornement | 8 | 43 % |
| 44.21 | Autres ouvrages en bois | 18 | 15 % |
Tarif des droits de douane tunisien, édition 2025. Informations indicatives :
le classement dépend des caractéristiques réelles de la marchandise et relève de la
Douane Tunisienne.