Codes NGP et NDP de la position 44.07
| Code NGP | NDP (pour la DDM) | Désignation | Droit de douane | TVA |
|---|---|---|---|---|
| 4407111000 | 44071110001 | Bois de coniferes, scies ou dedosses longitudinalemnt, tranches ou deroules, colles par assemblage en bout, meme rabotes ou ponces, d'une epaisseur excedant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407112000 | 44071120005 | Bois de coniferes, scies ou dedosses longitudinalemnt, tranches ou deroules, rabotes, d'une epaisseur excedant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407119000 | 44071190003 | Autre bois de coniferes, scies ou dedosses longitudinalemnt, tranches ou deroules, ponces;colles par assemblage en bout, meme rabotes ou ponces, d'une epaisseur excedant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407121000 | 44071210006 | Bois de coniferes, scies ou dedosses longitudinalemnt, tranches ou deroules, ponces;colles par assemblage en bout, meme rabotes ou ponces, d'une epaisseur excedant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407122000 | 44071220000 | Bois de sapain(abies spp) et d'epicea(picea spp), scies ou dedosses longitudinalemnt, tranches ou deroules, colles par assemlage en bout, meme rabotes ou ponces , d'une epaisseur excedant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407129000 | 44071290008 | Autres bois de sapin (abies spp ) et dépicéa (picea spp ), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou poncés, d'une épaisseur excédant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407130000 | 44071300007 | Bois de e-p-s (épicéa (picea spp ), pin (pinus spp ) et sapin (abies spp ), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou poncés, d'une épaisseur excédant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407140000 | 44071400002 | Bois de hem-fir (hemlock de l'ouest (tsuga heterophylla) et sapin (abies spp )), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou poncés, d'une épaisseur excédant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407191000 | 44071910001 | Autres bois, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés, d'une épaisseur excédant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407192000 | 44071920005 | Autres bois, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés, d'une épaisseur excédant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407199000 | 44071990003 | Autres bois, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou poncés, d'une épaisseur excédant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407211000 | 44072110007 | Bois tropicaux vises a la note 2 de sous-position du present chapitre du genre virola, mahogany(swietenia spp ), scies ou dedoses longitudinalement, tranches ou deroules, ponces;colles par assemblage en bout, meme rabotes ou ponces, d'une epaisseur excedant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407219100 | 44072191002 | Bois tropicaux vises a la note 2 de sous-position du present chapitre du genre mahogany (swietenia spp) i, scies ou dedosses longitudinalementtranches ou deroules, rabotes, d'une epaisseur excedant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407219900 | 44072199006 | Bois tropicaux vises a la note 2 de sous-position du present chapitre du genre mahogany (swietenia spp) , scies ou dedosses longitudinalement, tranches ou deroules, non rabotes ni ponces, d'une epaisseur excedant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407221000 | 44072210002 | Bois tropicaux vises a la note 2 de sous-position du present chapitre du genre virola, imbuia et balsa, scies ou dedoses longitudinalement, tranches ou deroules, ponces;colles par assemblage en bout, meme rabotes ou ponces, d'une epaisseur excedant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407229100 | 44072291007 | Bois tropicaux vises a la note 2 de sous-position du present chapitre du genre virola, imbuia et balsa, scies ou dedosses longitudinalement tranches ou deroules, rabotes, d'une epaisseur excedant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407229900 | 44072299001 | Bois tropicaux vises a la note 2 de sous-position du present chapitre du genre virola, imbuia et balsa, scies ou dedosses longitudinalement, tranches ou deroules, non rabotes ni ponces, d'une epaisseur excedant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407231000 | 44072310007 | Bois du genre teak, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, poncés ; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés, d'une épaisseur excédant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407232000 | 44072320001 | Bois du genre teak, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés, d'une épaisseur excédant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407239000 | 44072390009 | Bois du genre teak, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés ni poncés, d'une épaisseur excédant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407251000 | 44072510007 | Bois tropicaux vises a la note 2 de sous-position du present chapitre du genre dark red meranti, light red meranti et meranti bakau, scies ou dedosses longitudinalement, tranches ou deroules, colles par assemblage en bout, meme rabotes ou ponces, d'une epaisseur excedant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407253000 | 44072530005 | Bois tropicaux vises a la note 2 de sous-position du present chapitre du genre dark red meranti, light red meranti et meranti bakau, scies ou dedosses longitudinalement, tranches ou deroules, rabotes, d'une epaisseur excedant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407255000 | 44072550003 | Bois tropicaux vises a la note 2 de sous-position du present chapitre du genre dark red meranti, light red meranti et meranti bakau, scies ou dedosses longitudinalement, tranches ou deroules, ponces, d'une epaisseur excedant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407259001 | 44072590010 | Autres bois tropicaux vises a la note 2 de sous-position du present chapitre du genre dark red meranti et light red meranti, scies ou dedosses longitudinalement, tranches ou deroules, non rabotes ni ponces, d'une epaisseur excedant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407259009 | 44072590098 | Autres bois tropicaux vises a la note 2 de sous-position du present chapitre du genre meranti bakau, scies ou dedosses longitudinalement, tranches ou deroules, non rabotes ni ponces, d'une epaisseur excedant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407261000 | 44072610002 | Bois tropicaux vises a la note 2 de sous-position du present chapitre du genre white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti et alan, scies ou dedosses longitudinalement, tranches ou deroules, colles par assemblage en bout, meme rabotes ou ponces d'une epaisseur excedant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407263000 | 44072630000 | Bois tropicaux vises a la note 2 de sous-position du present chapitre du genre white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti et aln, scies ou dedosses longitudinalement, tranches ou deroules, rabotes, d'une epaisseur excedant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407265000 | 44072650008 | Bois tropicaux vises a la note 2 de sous-position du present chapitre du genre white meranti, white seraya, yellow meranti et alan, scies ou dedosses longitudinalement, tranches ou deroules, ponces, d'une epaisseur excedant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407269000 | 44072690004 | Autres bois tropicaux vises a la note 2 de sous-position du present chapitre du genre white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti et alan, scies ou dedosses longitudinalemnt, tranches ou deroules, non rabotes ni ponces, d'une epaisseur excedant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407271000 | 44072710007 | Autres bois tropicaux vises a la note 2 de sous-position du present chapitre du genre sapelli, scies ou dedosses longitidalement, tranches ou deroulmes, ponses;coles par assemblage en bout, meme rabotes, d'une epaisseur excedant 6mm | 0 % | 19 % |
| 4407279100 | 44072791002 | Autres bois tropicaux vises a la note 2 de ss-position du present chp du genre sapelli, scies ou dedosses longitudinalement, tranches deroles, rabotes, d'une epaisseur excedant 6mm | 0 % | 19 % |
| 4407279900 | 44072799006 | Autres bois tropicaux vises a la note 2 de sous-position du present chapitre du genre sapelli, scies ou dedosses longitidalement, tranches ou deroules, non rabotes, ni ponces, d'une epaisseur excedant 6mm | 0 % | 19 % |
| 4407281000 | 44072810002 | Autres bois tropicaux vises a la note 2 de sous-position du present chapitre du genre iriko, scies ou dedosses longitidalement, tranches ou deroules, ponses;coles par assemblage en bout, meme rabotes, d'une epaisseur excedant 6mm | 0 % | 19 % |
| 4407289100 | 44072891007 | Autres bois tropicaux vises a la note 2 de ss-position du present chp du genre , iroko, scies ou dedosses longitu , tranches deroules, rabotes, d'une epaisseur excedant 6mm | 0 % | 19 % |
| 4407289900 | 44072899001 | Autres bois tropicaux vises a la note 2 de sous-position du present chapitre du genre iroko, scies ou dedosses longit tranches ou deroules, non rabotes ni ponces, d'une epaisseurs excedant 6mm | 0 % | 19 % |
| 4407291500 | 44072915002 | Bois du genre abura, acajou d'afrique, afromosia, ako, andiroba, aningre, avodire, azobe, , scies ou dedosses longitudinalement, tranches ou deroules, colles par assemblage en bout, meme rabotes ou ponces, d'une epaisseur excedant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407292000 | 44072920001 | Bois tropicaux vises a la note 2 de sous-position du present chapitre du genre palissandre de rio, palissandre de para et palissandre de rose, scies ou dedosses longitudinalement, tranches ou deroules, rabotes, d'une epaisseur excedant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407298300 | 44072983004 | Autres bois tropicaux vises a la note 2 de sous-position du present chapitre, scies ou dedosses longitudinalement branches ou deroules, rabotes, d'une epaisseur excedant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407298500 | 44072985000 | Autres bois tropicaux vises a la note 2 de sous-position du present chapitre, scies ou dedosses longitudinalement tranches ou deroules, poncesd'une epaisseur excedant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407299500 | 44072995004 | Autres bois tropicaux vises a la note 2 de sous-position du present chapitre, scies ou dedosses longitudinalement tranches ou deroules, non rabotes ni ponces, d'une epaisseur excedant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407299600 | 44072996007 | Autres bois tropicaux, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés , d'une épaisseur excédant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407299700 | 44072997000 | Autres bois tropicaux, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, poncés, d'une épaisseur excédant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407299800 | 44072998003 | Autres bois tropicaux, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés ni poncés, d'une épaisseurexcédant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407911500 | 44079115004 | Bois de chene (quercus spp), scies ou dedosses longitudinalement, tranches ou deroules, ponces;colles par assemblage en bout, meme rabotes ou ponces, d'une epaisseur excedant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407913100 | 44079131000 | Lames et frises pour parquets, nonassembles, de bois de chene (quercus spp), scies ou dedosses longitudinalement, tranches ou deroules, rabotes, d'une epaisseur excedant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407913900 | 44079139004 | Autres bois de chene (quercus spp), scies ou dedosses longitudinalement tranches ou deroules, rabotes, d'une epaisseur excedant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407919000 | 44079190001 | Bois de chene (quercus spp), scies ou dedosses longitudinalement, tranches ou deroules, non rabotes ni ponces, d'une epaisseur excedant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407920000 | 44079200000 | Bois de hetre (fagus spp), scies ou dedosses longitudinalement, tranches ou deroules, meme rabotes, ponces ou colles par assemblage en bout, d'une epaisseur excedant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407931001 | 44079310010 | Bois d'erable (acer spp) scies ou dedosses longitudinalement, tranches ou deroules, rabotes, d'une epaisseur excedant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407931009 | 44079310098 | Bois d'erable (acer spp), scies ou dedosses longitudinalement, tranches ou deroules, colles par assemblage en bout, meme rabotes ou ponces, d'une epaisseur excedant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407939100 | 44079391004 | Autres bois d'erable (acer spp), scies ou dedosses longitudinalement tranches ou deroules, ponces, d'une epaisseur excedant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407939900 | 44079399008 | Autres bois d'erable (acer spp), scies ou dedosses longitudinalement, tranches ou deroules, non rabotes ni ponces, d'une epaisseur excedant 6mm | 0 % | 19 % |
| 4407941001 | 44079410015 | Bois de cerisier(prunis spp), scies ou dedosses longitudinalement, tranches ou deroules, rabotes, d'une epaisseur excedant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407941009 | 44079410093 | Bois cerisier(prunis spp), scies ou dedosses longitudinalement, tranches ou deroules, rabotes, colles par assemblage en bout, meme rabotes ou ponces, d'une epaisseur excedant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407949100 | 44079491009 | Autres bois cerisier(prunis spp), scies ou dedosses longitudinalement tranches ou deroules, ponces, d'une epaisseur excedant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407949900 | 44079499003 | Autres bois de cerisier(prenus spp), scies ou dedosses longitudinalement, tranches ou deroules, non rabotes ni ponces, d'une epaisseur excedant 6mm | 0 % | 19 % |
| 4407951001 | 44079510010 | Bois de freine (fraxumus spp), scies ou dedosses longitudinalement, tranches ou deroules, rabotes, d'une epaisseur excedant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407951009 | 44079510098 | Bois de freine(fraxinus spp)scies ou dedosses longitudinalement, tranches ou deroules, rabotes;colles par assemblage en bout, meme rabotes ou ponces, d'une epaisseur excedant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407959100 | 44079591004 | Autres bois de freine( fraxinus spp), scies ou dedosses longitudinalement tranches ou deroules, ponces, d'une epaisseur excedant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407959900 | 44079599008 | Autres bois de freine ( fraxinus spp)scies ou dedosses longitudinalement, tranches ou deroules, non rabotes ni ponces, d'une epaisseur excedant 6mm | 0 % | 19 % |
| 4407961000 | 44079610004 | Bois de bouleau (betula spp ), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés, d'une épaisseur excédant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407969100 | 44079691009 | Autres bois de bouleau (betula spp ), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, poncés , d'une épaisseur excédant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407969900 | 44079699003 | Autres bois de bouleau (betula spp ), sciés ou dédosséslongitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés ni poncés, d'une épaisseur excédant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407971000 | 44079710009 | Bois de peuplier (populus spp ), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés, d'une épaisseur excédant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407979100 | 44079791004 | Autres bois de peuplier (populus spp ) , sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, poncés , d'une épaisseur excédant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407979900 | 44079799008 | Autres bois de peuplier (populus spp ), sciés ou dédosséslongitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés ni poncés, d'une épaisseur excédant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407992700 | 44079927004 | Autres bois scies ou dedosses longitudinalement, tranches ou deroules, colles par assemblage en bout, meme ponces, d'une epaisseur excedant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407994000 | 44079940001 | Autres bois scies ou dedosses longitudinalement tranches ou deroules, ponces, d'une epaisseur excedant 6 mm | 0 % | 19 % |
| 4407999000 | 44079990001 | Autres bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés oudéroulés, non rabotés ni poncés, d'une épaisseur excédant 6mm | 0 % | 19 % |
Perceptions applicables
La RPD est assise sur le droit de douane, non sur la valeur en douane. Les droits spécifiques, qui supposent une quantité, ne sont pas chiffrés ici.
Ces informations sont reprises du tarif des droits de douane tunisien (édition 2025)
et sont fournies à titre indicatif. Le classement d'une marchandise dépend de ses
caractéristiques réelles et relève, en dernier ressort, de la Douane Tunisienne.
Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire en douane agréé.