Positions du chapitre 61
| Position | Désignation | Codes | Droit de douane |
|---|---|---|---|
| 61.01 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires… | 24 | 50 % |
| 61.02 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires… | 24 | 50 % |
| 61.03 | Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons… | 50 | 50 % |
| 61.04 | Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes… | 74 | 50 % |
| 61.05 | Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets | 12 | 50 % |
| 61.06 | Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie… | 14 | 50 % |
| 61.07 | Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain… | 34 | 50 % |
| 61.08 | Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit… | 44 | 50 % |
| 61.09 | T-shirts et maillots de corps, en bonneterie | 12 | 50 % |
| 61.10 | Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires… | 38 | 50 % |
| 61.11 | Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés | 8 | 50 % |
| 61.12 | Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski… | 36 | 50 % |
| 61.13 | Vetements confectionnés en etoffes de bonneterie des n°s 59 03 ou 59 07 | 12 | 50 % |
| 61.14 | Autres vêtements, en bonneterie | 12 | 50 % |
| 61.15 | Collants (bas-culottes), bas, mi-bas… | 27 | 50 % |
| 61.16 | Gants, mitaines et moufles, en bonneterie | 7 | 50 % |
| 61.17 | Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie | 24 | 15 % – 50 % |
Tarif des droits de douane tunisien, édition 2025. Informations indicatives :
le classement dépend des caractéristiques réelles de la marchandise et relève de la
Douane Tunisienne.