Codes NGP et NDP de la position 61.03
| Code NGP | NDP (pour la DDM) | Désignation | Droit de douane | TVA |
|---|---|---|---|---|
| 6103101001 | 61031010012 | Costumes ou complets, en bonneterie de laine ou de poils fins, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6103101009 | 61031010090 | Costumes ou complets, en bonneterie de laine ou de poils fins, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6103109011 | 61031090116 | Costumes ou complets, en bonneterie de soie ou de déchets de soie, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6103109019 | 61031090194 | Costumes ou complets, en bonneterie de soie ou de déchets de soie, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6103109092 | 61031090923 | Costumes ou complets, en bonneterie de fibres synthétiques, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6103109093 | 61031090934 | Costumes ou complets, en bonneterie de fibres synthétiques, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6103109097 | 61031090978 | Costumes ou complets, en bonneterie d'autres matières textiles, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6103109098 | 61031090989 | Costumes ou complets, en bonneterie d'autres matières textiles, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6103220001 | 61032200014 | Ensembles, en bonneterie de coton, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6103220009 | 61032200092 | Ensembles, en bonneterie de coton, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6103230001 | 61032300019 | Ensembles, en bonneterie de fibres synthétiques, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6103230009 | 61032300097 | Ensembles, en bonneterie de fibres synthétiques, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6103290011 | 61032900111 | Ensembles , en bonneterie de soie ou de déchets de soie, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6103290019 | 61032900199 | Ensembles , en bonneterie de soie ou de déchets de soie, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6103290092 | 61032900928 | Ensembles, en bonneterie de laine ou de poils fins, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6103290093 | 61032900939 | Ensembles, en bonneterie de laine ou de poils fins, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6103290097 | 61032900973 | Ensembles, en bnneterie d'autres matières textiles, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6103290098 | 61032900984 | Ensembles, en bnneterie d'autres matières textiles, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6103310001 | 61033100015 | Vestons, en bonneterie de laine ou de poils fins, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6103310009 | 61033100093 | Vestons, en bonneterie de laine ou de poils fins, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6103320001 | 61033200010 | Vestons, en bonneterie de coton, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6103320009 | 61033200098 | Vestons, en bonneterie de coton, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6103330001 | 61033300015 | Vestons, en bonneterie de fibres synthétiques, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6103330009 | 61033300093 | Vestons, en bonneterie de fibres synthétiques, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6103390011 | 61033900117 | Vestons, en bonneterie de soie ou de déchets de soie, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6103390019 | 61033900195 | Vestons, en bonneterie de soie ou de déchets de soie, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6103390091 | 61033900913 | Vestons, en bonneterie d'autres matières textiles, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6103390099 | 61033900991 | Vestons, en bonneterie d'autres matières textiles, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6103410002 | 61034100022 | Pantalons et culottes, en bonneterie de laine ou de poils fins, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6103410003 | 61034100033 | Pantalons et culottes, en bonneterie de laine ou de poils fins, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6103410007 | 61034100077 | Salopettes a bretelles et shorts, en bonneterie de laine ou de poils fins, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas les 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6103410008 | 61034100088 | Salopettes a bretelles et shorts, en bonneterie de laine ou de poils fins, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6103420002 | 61034200027 | Pantalons et culottes, en bonneterie de coton, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas les 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6103420003 | 61034200038 | Pantalons et culottes, en bonneterie de coton, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6103420007 | 61034200072 | Salopettes a bretelles et shorts, en bonneterie de coton, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6103420008 | 61034200083 | Salopettes a bretelles et shorts, en bonneterie de coton, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6103430002 | 61034300022 | Pantalons et culottes, en bonneterie de fibres synthétiques, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6103430003 | 61034300033 | Pantalons et culottes, en bonneterie de fibres synthétiques, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6103430007 | 61034300077 | Salopettes a bretelles et shorts, en bonneterie de fibres synthétiques, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6103430008 | 61034300088 | Salopettes a bretelles et shorts, en bonneterie de fibres synthétiques, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6103490012 | 61034900124 | Pantalons et culottes, en bonneterie de soie ou de déchets de soie, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6103490013 | 61034900135 | Pantalons et culottes, en bonneterie de soie ou de déchets de soie, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6103490017 | 61034900179 | Salopettes a bretelles et shorts, en bonneterie de soie ou de déchets de soie, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6103490018 | 61034900180 | Salopettes a bretelles et shorts, en bonneterie de soie ou de déchets de soie, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6103490093 | 61034900931 | Pantalons et culottes, en bonneterie d'autres matières textiles, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6103490094 | 61034900942 | Pantalons et culottes, en bonneterie d'autres matières textiles, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6103490095 | 61034900953 | Salopettes a bretelles et shorts, en bonneterie de fibres artificielles, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6103490096 | 61034900964 | Salopettes a bretelles et shorts, en bonneterie de fibres artificielles, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6103490097 | 61034900975 | Autres salopettes a bretelles et shorts, en bonneterie d'autres matières textiles, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6103490098 | 61034900986 | Autres salopettes a bretelles et shorts, en bonneterie d'autres matières textiles, pour hommes | 50 % | 19 % |
Perceptions applicables
La RPD est assise sur le droit de douane, non sur la valeur en douane. Les droits spécifiques, qui supposent une quantité, ne sont pas chiffrés ici.
Régimes préférentiels
Taux les plus favorables constatés sur cette position, sur présentation du certificat d'origine ou de circulation exigé par l'accord.
Documents susceptibles d'être exigés
Ces informations sont reprises du tarif des droits de douane tunisien (édition 2025)
et sont fournies à titre indicatif. Le classement d'une marchandise dépend de ses
caractéristiques réelles et relève, en dernier ressort, de la Douane Tunisienne.
Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire en douane agréé.