Codes NGP et NDP de la position 61.13
| Code NGP | NDP (pour la DDM) | Désignation | Droit de douane | TVA |
|---|---|---|---|---|
| 6113001003 | 61130010036 | Vetements confectionnes en etoffes de bonneterie du n° 59 06, de soie ou de déchets de soie pour garconnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6113001004 | 61130010047 | Vetements confectionnes en etoffes de bonneterie du n° 59 06, de soie ou de déchets de soie pour hommes ou femmes | 50 % | 19 % |
| 6113001005 | 61130010058 | Vetements confectionnés en etoffes de bonneterie du n° 59 06, de fibres synthétiques pour fillettes ou garconnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6113001006 | 61130010069 | Vetements confectionnés en etoffes de bonneterie du n° 59 06, de fibres synthétiques pour hommes ou femmes | 50 % | 19 % |
| 6113001007 | 61130010070 | Vetements confectionnés en etoffes de bonneterie du n° 59 06, d'autres matieres textiles pour fillettes ou garconnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6113001008 | 61130010081 | Vetements confectionnés en etoffes de bonneterie du n° 59 06, d'autres matieres textiles pour hommes ou femmes | 50 % | 19 % |
| 6113009003 | 61130090038 | Vetements confectionnés en etoffes de bonneterie des n°s 59 03 ou 59 07, de soie ou de déchets de soie pour fillettes ou garconnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6113009004 | 61130090049 | Vetements confectionnés en etoffes de bonneterie des n°s 59 03 ou 59 07, de soie ou de déchets de soie pour hommes ou femmes | 50 % | 19 % |
| 6113009005 | 61130090050 | Vetements confectionnes en etoffes de bonneterie des n°s 59 03 ou 59 07, de fibres synthétiques pour fillettes ou garconnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6113009006 | 61130090061 | Vetements confectionnes en etoffes de bonneterie des n°s 59 03 ou 59 07, de fibres synthétiques pour hommes ou femmes | 50 % | 19 % |
| 6113009007 | 61130090072 | Vetements confectionnés en etoffes de bonneterie des n°s 59 03 ou 59 07, d'autres matières textiles pour fillettes ou garconnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6113009008 | 61130090083 | Vetements confectionnés en etoffes de bonneterie des n°s 59 03 ou 59 07, d'autres matières textiles pour hommes ou femmes | 50 % | 19 % |
Perceptions applicables
La RPD est assise sur le droit de douane, non sur la valeur en douane. Les droits spécifiques, qui supposent une quantité, ne sont pas chiffrés ici.
Régimes préférentiels
Taux les plus favorables constatés sur cette position, sur présentation du certificat d'origine ou de circulation exigé par l'accord.
Documents susceptibles d'être exigés
Ces informations sont reprises du tarif des droits de douane tunisien (édition 2025)
et sont fournies à titre indicatif. Le classement d'une marchandise dépend de ses
caractéristiques réelles et relève, en dernier ressort, de la Douane Tunisienne.
Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire en douane agréé.