Codes NGP et NDP de la position 61.06
| Code NGP | NDP (pour la DDM) | Désignation | Droit de douane | TVA |
|---|---|---|---|---|
| 6106100001 | 61061000019 | Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie de coton, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6106100009 | 61061000097 | Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie de coton, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6106200002 | 61062000026 | Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, de fibres synthètiques, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6106200003 | 61062000037 | Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, de fibres synthètiques, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6106200007 | 61062000071 | Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, de fibres artificielles, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6106200008 | 61062000082 | Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, de fibres artificielles, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6106901001 | 61069010011 | Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, de laine ou de poils fins, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6106901009 | 61069010099 | Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, de laine ou de poils fins, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6106903001 | 61069030019 | Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, de soie ou de déchets de soie, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6106903009 | 61069030097 | Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, de soie ou de déchets de soie, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6106905001 | 61069050017 | Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, de lin ou de ramie, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6106905009 | 61069050095 | Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, de lin ou de ramie, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6106909001 | 61069090013 | Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie d'autres matières textiles, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6106909009 | 61069090091 | Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie d'autres matières textiles, pour femmes | 50 % | 19 % |
Perceptions applicables
La RPD est assise sur le droit de douane, non sur la valeur en douane. Les droits spécifiques, qui supposent une quantité, ne sont pas chiffrés ici.
Régimes préférentiels
Taux les plus favorables constatés sur cette position, sur présentation du certificat d'origine ou de circulation exigé par l'accord.
Documents susceptibles d'être exigés
Ces informations sont reprises du tarif des droits de douane tunisien (édition 2025)
et sont fournies à titre indicatif. Le classement d'une marchandise dépend de ses
caractéristiques réelles et relève, en dernier ressort, de la Douane Tunisienne.
Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire en douane agréé.