Codes NGP et NDP de la position 61.04
| Code NGP | NDP (pour la DDM) | Désignation | Droit de douane | TVA |
|---|---|---|---|---|
| 6104130001 | 61041300010 | Costumes tailleurs, en bonneterie de fibres synthètiques, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6104130009 | 61041300098 | Costumes tailleurs, en bonneterie de fibres synthètiques, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6104192001 | 61041920018 | Costumes tailleurs, en bonneterie de coton, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6104192009 | 61041920096 | Costumes tailleurs, en bonneterie de coton, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6104199011 | 61041990118 | Costumes tailleurs, en bonneterie de soie ou de déchets de soie, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6104199019 | 61041990196 | Costumes tailleurs, en bonneterie de soie ou de déchets de soie, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6104199092 | 61041990925 | Costumes tailleurs, en bonneterie de laine ou de poils fins, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6104199093 | 61041990936 | Costumes tailleurs, en bonneterie de laine ou de poils fins, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6104199097 | 61041990970 | Costumes tailleurs, en bonneterie d'autres matières textiles, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6104199098 | 61041990981 | Costumes tailleurs, en bonneterie d'autres matières textiles, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6104220001 | 61042200011 | Ensembles, en bonneterie de coton, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6104220009 | 61042200099 | Ensembles, en bonneterie de coton, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6104230001 | 61042300016 | Ensembles, en bonneterie de fibres synthétiques, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6104230009 | 61042300094 | Ensembles, en bonneterie de fibres synthétiques, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6104291001 | 61042910010 | Ensembles, en bonneterie de laine ou de poils fins, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6104291009 | 61042910098 | Ensembles, en bonneterie de laine ou de poils fins, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6104299011 | 61042990114 | Ensembles, en bonneterie de soie ou de déchets de soie, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6104299019 | 61042990192 | Ensembles, en bonneterie de soie ou de déchets de soie, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6104299091 | 61042990910 | Ensembles, en bonneterie d'autres matières textiles, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6104299099 | 61042990998 | Ensembles, en bonneterie d'autres matières textiles, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6104310001 | 61043100012 | Vestes, en bonneterie de laine ou de poils fins, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6104310009 | 61043100090 | Vestes, en bonneterie de laine ou de poils fins, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6104320001 | 61043200017 | Vestes, en bonneterie de coton, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6104320009 | 61043200095 | Vestes, en bonneterie de coton, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6104330001 | 61043300012 | Vestes, en bonneterie de fibres synthetiques, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6104330009 | 61043300090 | Vestes, en bonneterie de fibres synthetiques, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6104390011 | 61043900114 | Vestes, en bonneterie de soie ou de déchets de soie, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6104390019 | 61043900192 | Vestes, en bonneterie de soie ou de déchets de soie, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6104390091 | 61043900910 | Vestes, en bonneterie d'autres matières textiles, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6104390099 | 61043900998 | Vestes, en bonneterie d'autres matières textiles, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6104410001 | 61044100018 | Robes, en bonneterie de laine ou de poils fins, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6104410009 | 61044100096 | Robes, en bonneterie de laine ou de poils fins, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6104420001 | 61044200013 | Robes, en bonneterie de coton, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6104420009 | 61044200091 | Robes, en bonneterie de coton, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6104430001 | 61044300018 | Robes, en bonneterie de fibres synthétiques, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6104430009 | 61044300096 | Robes, en bonneterie de fibres synthétiques, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6104440001 | 61044400013 | Robes, en bonneterie de fibres artificielles, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6104440009 | 61044400091 | Robes, en bonneterie de fibres artificielles, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6104490011 | 61044900110 | Robes, en bonneterie de soie ou de déchets de soie, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6104490019 | 61044900198 | Robes, en bonneterie de soie ou de déchets de soie, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6104490091 | 61044900916 | Robes, en bonneterie d'autres matières textiles, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6104490099 | 61044900994 | Robes, en bonneterie d'autres matières textiles, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6104510001 | 61045100014 | Jupes et jupes-culottes, en bonneterie de laine ou de poils de fins, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6104510009 | 61045100092 | Jupes et jupes-culottes, en bonneterie de laine ou de poils de fins, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6104520001 | 61045200019 | Jupes et jupes-culottes, en bonneterie de coton, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6104520009 | 61045200097 | Jupes et jupes-culottes, en bonneterie de coton, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6104530001 | 61045300014 | Jupes et jupes-culottes, en bonneterie de fibres synthétiques, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6104530009 | 61045300092 | Jupes et jupes-culottes, en bonneterie de fibres synthétiques, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6104590011 | 61045900116 | Jupes et jupes-culottes, en bonneterie de soie ou de déchets de soie, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6104590019 | 61045900194 | Jupes et jupes-culottes, en bonneterie de soie ou de déchets de soie, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6104590091 | 61045900912 | Jupes et jupes-culottes, en bonneterie d'autres matières textiles, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6104590099 | 61045900990 | Jupes et jupes-culottes, en bonneterie d'autres matières textiles, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6104610002 | 61046100021 | Pantalons et culottes, en bonneterie de laine ou de poils fins, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6104610003 | 61046100032 | Pantalons et culottes, en bonneterie de laine ou de poils fins, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6104610007 | 61046100076 | Salopettes a bretelles et shorts, en bonneterie de laine ou de poils fins, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6104610008 | 61046100087 | Salopettes a bretelles et shorts, en bonneterie de laine ou de poils fins, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6104620002 | 61046200026 | Pantalons et culottes, en bonneterie de coton, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6104620003 | 61046200037 | Pantalons et culottes, en bonneterie de coton, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6104620007 | 61046200071 | Salopettes a bretelles et shorts, en bonneterie de coton, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6104620008 | 61046200082 | Salopettes a bretelles et shorts, en bonneterie de coton, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6104630002 | 61046300021 | Pantalons et culottes, en bonneterie de fibres synthétiques, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6104630003 | 61046300032 | Pantalons et culottes, en bonneterie de fibres synthétiques, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6104630007 | 61046300076 | Salopettes a bretelles et shorts, en bonneterie de fibres synthétiques, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6104630008 | 61046300087 | Salopettes a bretelles et shorts, en bonneterie de fibres synthétiques, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6104690012 | 61046900123 | Pantalons et culottes, en bonneterie de soie ou de déchets de soie, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6104690013 | 61046900134 | Pantalons et culottes, en bonneterie de soie ou de déchets de soie, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6104690017 | 61046900178 | Salopettes a bretelles et shorts, en bonneterie de soie ou de déchets de soie, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6104690018 | 61046900189 | Salopettes a bretelles et shorts, en bonneterie de soie ou de déchets de soie, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6104690093 | 61046900930 | Pantalons et culottes, en bonneterie d'autres matières textiles, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6104690094 | 61046900941 | Pantalons et culottes, en bonneterie d'autres matières textiles, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6104690095 | 61046900952 | Salopettes a bretelles et shorts, en bonneterie de fibres artificielles, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6104690096 | 61046900963 | Salopettes a bretelles et shorts, en bonneterie de fibres artificielles, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6104690097 | 61046900974 | Autres salopettes a bretelles et shorts, en bonneterie d'autres matières textiles, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6104690098 | 61046900985 | Autres salopettes a bretelles et shorts, en bonneterie d'autres matières textiles, pour femmes | 50 % | 19 % |
Perceptions applicables
La RPD est assise sur le droit de douane, non sur la valeur en douane. Les droits spécifiques, qui supposent une quantité, ne sont pas chiffrés ici.
Régimes préférentiels
Taux les plus favorables constatés sur cette position, sur présentation du certificat d'origine ou de circulation exigé par l'accord.
Documents susceptibles d'être exigés
Ces informations sont reprises du tarif des droits de douane tunisien (édition 2025)
et sont fournies à titre indicatif. Le classement d'une marchandise dépend de ses
caractéristiques réelles et relève, en dernier ressort, de la Douane Tunisienne.
Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire en douane agréé.