Codes NGP et NDP de la position 61.08
| Code NGP | NDP (pour la DDM) | Désignation | Droit de douane | TVA |
|---|---|---|---|---|
| 6108110002 | 61081100029 | Combinaisons ou fonds de robes et jupons, en bonneterie de fibres synthétiques, pour fillettes(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6108110003 | 61081100030 | Combinaisons ou fonds de robes et jupons, en bonneterie de fibres synthétiques, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6108110007 | 61081100074 | Combinaisons ou fonds de robes et jupons, en bonnetterie de fibres artificielles, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6108110008 | 61081100085 | Combinaisons ou fonds de robes et jupons, en bonnetterie de fibres artificielles, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6108190011 | 61081900110 | Combinaisons ou fonds de robes et jupons, en bonnetterie de soie ou de déchets de soie, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6108190019 | 61081900198 | Combinaisons ou fonds de robes et jupons, en bonnetterie de soie ou de déchets de soie, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6108190091 | 61081900916 | Combinaisons ou fonds de robes et jupons, en bonnetterie d'autres matières textiles, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6108190099 | 61081900994 | Combinaisons ou fonds de robes et jupons, en bonnetterie d'autres matières textiles, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6108210001 | 61082100014 | Slips et culottes, en bonneterie de coton, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6108210009 | 61082100092 | Slips et culottes, en bonneterie de coton, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6108220002 | 61082200020 | Slips et culottes, en bonneterie de fibres synthétiques, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6108220003 | 61082200031 | Slips et culottes, en bonneterie de fibres synthétiques, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6108220007 | 61082200075 | Slips et culottes, en bonnetterie de fibres artificielles, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6108220008 | 61082200086 | Slips et culottes, en bonnetterie de fibres artificielles, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6108290011 | 61082900116 | Slips et culottes, en bonneterie de soie ou de déchets de soie, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6108290019 | 61082900194 | Slips et culottes, en bonneterie de soie ou de déchets de soie, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6108290091 | 61082900912 | Slips et culottes, en bonneterie d'autres matières textiles, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6108290099 | 61082900990 | Slips et culottes, en bonneterie d'autres matières textiles, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6108310002 | 61083100021 | Chemises d nuit, en bonneterie de coton, pour femmes fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6108310003 | 61083100032 | Chemises d nuit, en bonneterie de coton, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6108310007 | 61083100076 | Pyjamas, en bonneterie de coton, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6108310008 | 61083100087 | Pyjamas, en bonneterie de coton, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6108320002 | 61083200026 | Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie de fibres synthétiques, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6108320003 | 61083200037 | Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie de fibres synthétiques, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6108320007 | 61083200071 | Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie de fibres artificielles, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6108320008 | 61083200082 | Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie de fibres artificielles, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6108390011 | 61083900112 | Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie de soie ou de déchets de soie, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6108390019 | 61083900190 | Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie de soie ou de déchets de soie, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6108390091 | 61083900918 | Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie d'autres matières textiles, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6108390099 | 61083900996 | Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie d'autres matières textiles, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6108910002 | 61089100027 | Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en etoffes de bonneterie de coton du genre éponge, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6108910003 | 61089100038 | Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en etoffes de bonneterie de coton du genre éponge, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6108910007 | 61089100072 | Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en autre bonneterie de coton, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6108910008 | 61089100083 | Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en autre bonneterie de coton, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6108920002 | 61089200022 | Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie de fibres synthétiques, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6108920003 | 61089200033 | Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie de fibres synthétiques, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6108920007 | 61089200077 | Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie de fibres artificielles, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6108920008 | 61089200088 | Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie de fibres artificielles, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6108990011 | 61089900118 | Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie de soie ou de déchets de soie, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6108990019 | 61089900196 | Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie de soie ou de déchets de soie, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6108990092 | 61089900925 | Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie de laine ou de poils fins, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6108990093 | 61089900936 | Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie de laine ou de poils fins, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6108990097 | 61089900970 | Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie d'autres matières textiles, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6108990098 | 61089900981 | Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie d'autres matières textiles, pour femmes | 50 % | 19 % |
Perceptions applicables
La RPD est assise sur le droit de douane, non sur la valeur en douane. Les droits spécifiques, qui supposent une quantité, ne sont pas chiffrés ici.
Régimes préférentiels
Taux les plus favorables constatés sur cette position, sur présentation du certificat d'origine ou de circulation exigé par l'accord.
Documents susceptibles d'être exigés
Ces informations sont reprises du tarif des droits de douane tunisien (édition 2025)
et sont fournies à titre indicatif. Le classement d'une marchandise dépend de ses
caractéristiques réelles et relève, en dernier ressort, de la Douane Tunisienne.
Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire en douane agréé.