Codes NGP et NDP de la position 61.07
| Code NGP | NDP (pour la DDM) | Désignation | Droit de douane | TVA |
|---|---|---|---|---|
| 6107110001 | 61071100011 | Slips et caleçons, en bonneterie de coton, pour fillettes (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6107110009 | 61071100099 | Slips et caleçons, en bonneterie de coton, pour femmes | 50 % | 19 % |
| 6107120002 | 61071200027 | Slips et caleçons, en bonneterie de fibres synthétiques, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6107120003 | 61071200038 | Slips et caleçons, en bonneterie de fibres synthétiques, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6107120007 | 61071200072 | Slips et caleçons, en bonneterie de fibres artificielles, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6107120008 | 61071200083 | Slips et caleçons, en bonneterie de fibres artificielles, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6107190011 | 61071900113 | Slips et caleçons, en bonneterie de soie ou de déchets de soie, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6107190019 | 61071900191 | Slips et caleçons, en bonneterie de soie ou de déchets de soie, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6107190091 | 61071900919 | Slips et caleçons, en bonneterie d'autres matières textiles, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6107190099 | 61071900997 | Slips et caleçons, en bonneterie d'autres matières textiles, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6107210001 | 61072100017 | Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie de coton, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6107210009 | 61072100095 | Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie de coton, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6107220002 | 61072200023 | Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie de fibres synthétiques, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6107220003 | 61072200034 | Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie de fibres synthétiques, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6107220007 | 61072200078 | Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie de fibres artificielles, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6107220008 | 61072200089 | Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie de fibres artificielles, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6107290011 | 61072900119 | Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie de soie ou de déchets de soie, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6107290019 | 61072900197 | Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie de soie ou de déchets de soie, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6107290091 | 61072900915 | Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie d'autres matières textiles, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6107290099 | 61072900993 | Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie d'autres matières textiles, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6107910002 | 61079100020 | Peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en etoffes de bonneterie de coton du genre éponge, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6107910003 | 61079100031 | Peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en etoffes de bonneterie de coton du genre éponge, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6107910007 | 61079100075 | Autres peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en autre bonneterie de coton, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6107910008 | 61079100086 | Autres peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en autre bonneterie de coton, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6107990011 | 61079900111 | Peignoires de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie de laine ou de poils fins, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6107990019 | 61079900199 | Peignoires de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie de laine ou de poils fins, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6107990021 | 61079900213 | Peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie de laine ou de poils fins, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6107990029 | 61079900291 | Peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie de laine ou de poils fins, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6107990093 | 61079900939 | Peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie de fibres synthètiques, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6107990094 | 61079900940 | Peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie de fibres synthètiques, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6107990095 | 61079900951 | Peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie de fibres artificielles, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6107990096 | 61079900962 | Peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie de fibres artificielles, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6107990097 | 61079900973 | Peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie d'autres matières textiles, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6107990098 | 61079900984 | Peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie d'autres matières textiles, pour hommes | 50 % | 19 % |
Perceptions applicables
La RPD est assise sur le droit de douane, non sur la valeur en douane. Les droits spécifiques, qui supposent une quantité, ne sont pas chiffrés ici.
Régimes préférentiels
Taux les plus favorables constatés sur cette position, sur présentation du certificat d'origine ou de circulation exigé par l'accord.
Documents susceptibles d'être exigés
Ces informations sont reprises du tarif des droits de douane tunisien (édition 2025)
et sont fournies à titre indicatif. Le classement d'une marchandise dépend de ses
caractéristiques réelles et relève, en dernier ressort, de la Douane Tunisienne.
Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire en douane agréé.