Positions du chapitre 27
| Position | Désignation | Codes | Droit de douane |
|---|---|---|---|
| 27.01 | Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires… | 5 | 0 % |
| 27.02 | Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais | 2 | 0 % |
| 27.03 | Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée | 2 | 0 % |
| 27.04 | Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés | 4 | 0 % |
| 27.05 | Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires… | 1 | 0 % |
| 27.06 | Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons… | 2 | 0 % |
| 27.07 | Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de h… | 22 | 0 % |
| 27.08 | Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux | 2 | 0 % |
| 27.09 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux | 18 | 0 % |
| 27.10 | Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux… | 152 | 0 % – 30 % |
| 27.11 | Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux | 45 | 0 % |
| 27.12 | De lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits… | 46 | 0 % |
| 27.13 | Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de… | 10 | 0 % |
| 27.14 | Schistes et sables bitumineux | 8 | 0 % |
| 27.15 | Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels… | 8 | 0 % |
| 27.16 | Energie électrique (position facultative) | 1 | 0 % |
Tarif des droits de douane tunisien, édition 2025. Informations indicatives :
le classement dépend des caractéristiques réelles de la marchandise et relève de la
Douane Tunisienne.