Codes NGP et NDP de la position 27.11
| Code NGP | NDP (pour la DDM) | Désignation | Droit de douane | TVA |
|---|---|---|---|---|
| 2711110011 | 27111100113 | Gaz naturel liquefiés a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local, destines a l'utilisation en tant que carburant pour les vehicules automobiles | 0 % | 19 % |
| 2711110019 | 27111100191 | Autre gaz naturel liquefiés a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2711110091 | 27111100919 | Autre gaz naturel liquefiés, destines a l'utilisation en tant que carburant pour les vehicules automobiles | 0 % | 19 % |
| 2711110099 | 27111100997 | Autre gaz naturel liquefiés | 0 % | 19 % |
| 2711121110 | 27111211104 | Propane liquefiés d'une pureté egale ou supérieure a 99% a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 13 % |
| 2711121190 | 27111211900 | Autres propane liquefiés d'une purete égale ou supérieure a 99% destiné a etre utilisé comme carburant ou comme combustible | 0 % | 13 % |
| 2711121910 | 27111219108 | Propane liquefiés d'une pureté égale ou supérieure a 99% destiné a d'autres usages, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 13 % |
| 2711121990 | 27111219904 | Autre propane liquefiés d'une pureté égale ou supérieure a 99%, destiné a d'autres usages | 0 % | 13 % |
| 2711129110 | 27111291106 | Propane liquefiés destinés a subir un traitement défini a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 13 % |
| 2711129190 | 27111291902 | Autre propane liquefiés destiné a subir un traitement défini | 0 % | 13 % |
| 2711129310 | 27111293102 | Propane liquefiés destiné a subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 271112 91, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 13 % |
| 2711129390 | 27111293908 | Autre propane liquefiés destiné a subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour sous-position 271112 91 | 0 % | 13 % |
| 2711129410 | 27111294105 | Propane liquefiés d'une pureté supérieure a 90% mais inférieure a 99% destiné a d'autres usages, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 13 % |
| 2711129490 | 27111294901 | Autre propane liquefiés d'une pureté supérieure a 90% mais inférieure a 99%, destiné a d'autres usages | 0 % | 13 % |
| 2711129710 | 27111297104 | Autre propane liquefies destine a d'autres usages, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 13 % |
| 2711129790 | 27111297900 | Autre propane liquefiés destiné a d'autres usages, autres | 0 % | 13 % |
| 2711131010 | 27111310106 | Butanes liquefiés destinés a subir un traitement défini, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 13 % |
| 2711131090 | 27111310902 | Autres butanes liquefiés destinés a subir un traitement défini | 0 % | 13 % |
| 2711133010 | 27111330104 | Butanes liquefiés destinés a subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 271113 10, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 13 % |
| 2711133090 | 27111330900 | Autres butanes liquefiés destinés a subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 271113 10 | 0 % | 13 % |
| 2711139111 | 27111391112 | Butanes liquefies d'une purete superieure a 90% mais inferieure a 95%, commercial, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 13 % |
| 2711139119 | 27111391190 | Butanes liquefiés d'une pureté supérieure a 90% mais inférieure a 95%, autres que commercial, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 13 % |
| 2711139191 | 27111391918 | Autres butanes liquefiés d'une pureté superieure a 90% mais inférieure a 95%, commercial | 0 % | 13 % |
| 2711139199 | 27111391996 | Autres butanes liquefiés d'une pureté supérieure a 90% mais inférieure a 95%, autres que commercial | 0 % | 13 % |
| 2711139710 | 27111397109 | Autres butanes liquefies destines a d'autres usages a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 13 % |
| 2711139790 | 27111397905 | Autres butanes liquefiés destinés a d'autres usages, autres | 0 % | 13 % |
| 2711140010 | 27111400107 | étylène, propylène, buttylène et butadiène liquefiés, a la sortie des usines exercées | 0 % | 19 % |
| 2711140090 | 27111400903 | Autres etylene, propylene, butylene et butadiene liquefies | 0 % | 19 % |
| 2711190011 | 27111900113 | Gaz de pétrole liquefiés, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 13 % |
| 2711190019 | 27111900191 | Autres hydrocarbures gazeux, liqefiés, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2711190091 | 27111900919 | Autres gaz de pétrole liquéfiés, d'origine algérienne mis à la consommation par l'e t a p pour être cédé à la s t e g | 0 % | 0 % |
| 2711190092 | 27111900920 | Autres gaz de pétrole liquefiés, autres destinations | 0 % | 13 % |
| 2711190099 | 27111900997 | Autres hydrocarbures gazeux, liquefiés | 0 % | 19 % |
| 2711210010 | 27112100108 | Gaz naturel a l'état gazeux, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2711210090 | 27112100904 | Autres gaz naturel a l'état gazeux | 0 % | 19 % |
| 2711290011 | 27112900119 | Gaz de pétrole a l'état gazeux, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2711290012 | 27112900120 | Propane et butane commerciaux, a l'état gazeux, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2711290013 | 27112900131 | Propane et butane autres que commerciaux, a l'état gazeux, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2711290019 | 27112900197 | Autres hydrocarbures a l'état gazeux, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2711290093 | 27112900937 | Autres propane et butane commerciaux, a l'état gazeux | 0 % | 19 % |
| 2711290094 | 27112900948 | Autres propane et butane autres que commerciaux, a l'état gazeux | 0 % | 19 % |
| 2711290095 | 27112900959 | Autres gaz de pétrole à l'état gazeux, d'origine algèrinne mis à la consommation par l'etap pour être cédé à la steg | 0 % | 0 % |
| 2711290096 | 27112900960 | Autres gaz de pétroleà l'état gazeux, d'origine algèrinne misà la consommation par la steg | 0 % | 0 % |
| 2711290097 | 27112900971 | Autres gaz de pétrole à l'état gazeux, autres destinations | 0 % | 19 % |
| 2711290099 | 27112900993 | Autres hydrocarbures a l'état gazeux | 0 % | 19 % |
Perceptions applicables
La RPD est assise sur le droit de douane, non sur la valeur en douane. Les droits spécifiques, qui supposent une quantité, ne sont pas chiffrés ici.
Documents susceptibles d'être exigés
Ces informations sont reprises du tarif des droits de douane tunisien (édition 2025)
et sont fournies à titre indicatif. Le classement d'une marchandise dépend de ses
caractéristiques réelles et relève, en dernier ressort, de la Douane Tunisienne.
Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire en douane agréé.