Codes NGP et NDP de la position 27.12
| Code NGP | NDP (pour la DDM) | Désignation | Droit de douane | TVA |
|---|---|---|---|---|
| 2712101011 | 27121010119 | Vaseline brute conditionnée pour la vente au détail, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2712101019 | 27121010197 | Vaseline brute non conditionnée pour la vente au détail, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2712101091 | 27121010915 | Autres vasline brute, conditionnée pour la vente au détail | 0 % | 19 % |
| 2712101099 | 27121010993 | Autre vaseline brute, non conditionnée pour la vente au détail | 0 % | 19 % |
| 2712109011 | 27121090111 | Autres vaseline conditionnée pour la vente au détail, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2712109019 | 27121090199 | Autres vaseline non conditionnée pour la vente au détail, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2712109091 | 27121090917 | Autres vaseline, conditionnée pour la vente au détail, autre | 0 % | 19 % |
| 2712109099 | 27121090995 | Autre vaseline, non conditionnée pour la vente au détail, autre | 0 % | 19 % |
| 2712201010 | 27122010104 | Paraffine synthétique d'une poids moléculaire de 460 ou plus mais n'excédant pas 1560, contenant en poids moins de 0, 75% d'huile a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2712201090 | 27122010900 | Autres paraffine synthétiques d'une poids moléculaire de 460 ou plus mais n'excédant pas 1560, contenant en poids moins de 0, 75% d'huile | 0 % | 19 % |
| 2712209010 | 27122090106 | Autre paraffine, contenant en poids moins de 0, 75% d'huile, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2712209090 | 27122090902 | Autres paraffine, contenant en poids moins de 0, 75% d'huile, autre | 0 % | 19 % |
| 2712901111 | 27129011110 | Ozokérite, brutes a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2712901119 | 27129011198 | Cire de lignite ou de tourbe(produits naturels), brutes a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2712901191 | 27129011916 | Autres ozokérites, brutes | 0 % | 19 % |
| 2712901199 | 27129011994 | Autres cires de lignite ou de tourbe(produits naturels), brutes | 0 % | 19 % |
| 2712901911 | 27129019114 | Autres ozokérites, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2712901919 | 27129019192 | Autres cires de lignite ou de tourbe (produits naturels), a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2712901991 | 27129019910 | Autres ozokérites, autres | 0 % | 19 % |
| 2712901999 | 27129019998 | Autres cires de lignite ou de tourbe(produits naturels), autres | 0 % | 19 % |
| 2712903111 | 27129031118 | Paraffine contenant en poids 0, 75% ou plus d'huile, brut, destiné a subir un traitement défini, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2712903112 | 27129031129 | Cire de pétrole microcristalline "slack wax", brut, destiné a subir un traitement défini, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2712903119 | 27129031196 | Autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés meme colorés, brut, destinés a subir un traitement defini, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2712903191 | 27129031914 | Paraffine contenant en poids 0, 75% ou plus d'huile brut, destiné a subir un traitement défini, autres | 0 % | 19 % |
| 2712903192 | 27129031925 | Cire de pétrole microcristalline "slack wax", brut, destiné a subir un traitement défini, autres | 0 % | 19 % |
| 2712903199 | 27129031992 | Autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés même colorés, bruts, destinés a subir un traitement défini, autres | 0 % | 19 % |
| 2712903311 | 27129033114 | Paraffine contenant en poids 0, 75% ou plus d'huile, brut, destiné a subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 271290 31, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2712903312 | 27129033125 | Cire de petrole microcristalline "slack wax", brut, destine a subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux definis pour la sous-position 27129031, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2712903319 | 27129033192 | Autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autrs procédés même colorés, bruts, destinés a subir une transformation chimique par traitement autre que ceux définis pour la sous-position 271290 31, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour | 0 % | 19 % |
| 2712903391 | 27129033910 | Parafine contenant en poids 0, 75% ou plus d'huile, brut, destiné a subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 271290 31, autre | 0 % | 19 % |
| 2712903392 | 27129033921 | Cire de pétrole microcristalline "slack wax", brut, destiné a subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 271290 31, autre | 0 % | 19 % |
| 2712903399 | 27129033998 | Autres cires minérales et produit similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés même colorés, bruts, destinés a subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 271290 31, autres | 0 % | 19 % |
| 2712903911 | 27129039112 | Paraffine contenant en poids 0, 75% ou plus d'huile, brut, destiné a d'autres usages, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2712903912 | 27129039123 | Cire de pétrole microcristalline "slack wax", brut, destiné a d'autres usages, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2712903919 | 27129039190 | Autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés même colorés, bruts, destinés a d'autres usages, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2712903991 | 27129039918 | Paraffine contenant en poids 0, 75% ou plus d'huile, brut, destiné a d'autres usages , autre | 0 % | 19 % |
| 2712903992 | 27129039929 | Cire de pétrole microcristalline "slack wax ", brut, destiné a d'autres usages, autres | 0 % | 19 % |
| 2712903999 | 27129039996 | Autres cires minérales et produits similaires obtenus par d'autres procédés même colorés, bruts, destinés a d'autres usages, autres | 0 % | 19 % |
| 2712909110 | 27129091101 | Mélange de 1-alcènes contenant en poids 80% ou plus de 1-alcènes d'une longueur de chaine de 24 atomes de carbone ou plus mais n'excédant pas 28 atomes de carbone, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2712909190 | 27129091907 | Mélage de 1-alcènes contenant en poids 80% ou plus de 1-alcènes d'une longueur de chaine de 24 atomes de carbone ou plus mais n'excédant pas 28 atomes de carbone, autre | 0 % | 19 % |
| 2712909911 | 27129099116 | Autre parafine contenant en poids 0, 75% ou plus d'huile, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2712909912 | 27129099127 | Autre cire de pétrole microcristalline "slack wax", a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2712909919 | 27129099194 | Autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés même colorés, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2712909991 | 27129099912 | Autre parafine contenant en poids 0, 75% ou plus d'huile, autres | 0 % | 19 % |
| 2712909992 | 27129099923 | Autre cire de pétrole microcristalline "slack wax", autres | 0 % | 19 % |
| 2712909999 | 27129099990 | Autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés même colorés, autres | 0 % | 19 % |
Perceptions applicables
La RPD est assise sur le droit de douane, non sur la valeur en douane. Les droits spécifiques, qui supposent une quantité, ne sont pas chiffrés ici.
Ces informations sont reprises du tarif des droits de douane tunisien (édition 2025)
et sont fournies à titre indicatif. Le classement d'une marchandise dépend de ses
caractéristiques réelles et relève, en dernier ressort, de la Douane Tunisienne.
Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire en douane agréé.