Codes NGP et NDP de la position 27.10
| Code NGP | NDP (pour la DDM) | Désignation | Droit de douane | TVA |
|---|---|---|---|---|
| 2710121110 | 27101211107 | Huiles légères et préparations autres que celles contenant du biodiesel, destinées a subir un traitement défini, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | N/D | 19 % |
| 2710121190 | 27101211903 | Autres huiles légères et préparations autres que celles contenant du biodesel , destinées a subir un traitement défini | N/D | 19 % |
| 2710121510 | 27101215109 | Huiles légères et préparations destinées a subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 271012 11, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | N/D | 19 % |
| 2710121590 | 27101215905 | Autres huiles légères et prépations autres que celles contenant du biodesel, destinées a subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous position 271012 11 | N/D | 19 % |
| 2710122111 | 27101221112 | White spirit, autres que celles contenant du biodiesel, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local, destinés a des usages indistruels et dénaturé dans les conditions fixées par l'administration · importation prohibée | N/D | 19 % |
| 2710122119 | 27101221190 | White spirit, autres que celles contenant du biodiesel, non dénaturé, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local · importation prohibée | N/D | 19 % |
| 2710122191 | 27101221918 | Autre white spirit, autres que celles contenant du biodiesel, destinée a des usages indistruels et dénaturé dans les conditions fixées par l'administration | N/D | 19 % |
| 2710122199 | 27101221996 | Autre white spirit, autres que celles contenant du biodiesel, non dénaturé | N/D | 19 % |
| 2710122510 | 27101225103 | Autres essences spéciales, autres que celles contenant du biodiesel, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | N/D | 19 % |
| 2710122590 | 27101225909 | Autres essences spéciales, autres que celles contenant du biodiesel , autres | N/D | 19 % |
| 2710123110 | 27101231105 | Essence d'aviation, autres que celles contenant du biodiesel, autres destinations, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | N/D | 19 % |
| 2710123190 | 27101231901 | Autres essences d'aviation, autres que celles contenant du biodiesel, autres destinations | N/D | 19 % |
| 2710124111 | 27101241110 | Essence super sans plomb, autres que celles contenant du biodiesel, avec un indice d'octane (ior) inférieur a 95, des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local · importation prohibée | N/D | 19 % |
| 2710124112 | 27101241121 | Essence super, autres que celles contenant du biodiesel, d'une teneur de plomb n'excédant pas 0, 013g par l avec un indice d'octane(ior) inférieur a 95, a a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local · importation prohibée | N/D | 19 % |
| 2710124119 | 27101241198 | Essence normale, autres que celles contenant du biodiesel, d'une teneur en plomb n'excédant pas 0, 013g par l avec un indice d'octane (ior) inférieur a 95, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local · importation prohibée | N/D | 19 % |
| 2710124191 | 27101241916 | Essence super sans plomb, autres que celles contenant du biodiesel, avec un indice d'octane (ior) inférieur a 95, autres qu'a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | N/D | 19 % |
| 2710124192 | 27101241927 | Essence super, autres que celles contenant du bio, d'une teneur de plomb n'excédant pas 0, 013g par l avec un indice d'octane (ior) inférieur a 95, autres qu'a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | N/D | 19 % |
| 2710124199 | 27101241994 | Essence normal, autres que celles contenant du bi, d'une teneur en plomb n'excédant pas 0, 013g par l avec un indice d'octane (ior) inférieur a 95, autre qu'a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | N/D | 19 % |
| 2710124511 | 27101245112 | Essence super sans plomb, autres que celles contenant du biodiesel, avec un indice d'octane(ior) de 95 ou plus mais inférieur a 98, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local · importation prohibée | N/D | 19 % |
| 2710124512 | 27101245123 | Essence super , autres que celles contenant du biodiesel, d'une teneur en plomb n'excédant pas 0, 013g par l avec un indice d'octane (ior) de 95 ou plus mais inférieur a 98, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local · importation prohibée | N/D | 19 % |
| 2710124519 | 27101245190 | Essnce normal , autres que celles contenant du biodiesel, d'une teneur de plomb <= 0, 013g par l avec un indice d'octane(ior) de 95 ou plus mais < 98, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local · importation prohibée | N/D | 19 % |
| 2710124591 | 27101245918 | Essence super sans plomb, autres que celles contenant du biodiesel, avec un indice d'octane (ior) de 95 ou plus mais inférieur a 98, autre qu' a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local, ne faisant pas l'objet de bons de dégrèvements fiscaux | N/D | 19 % |
| 2710124592 | 27101245929 | Essence super , autres que celles contenant du biodiesel, d'une teneur en plomb n'excédant pas 0, 013g par l avec un indice d'octane(ior) de 95 ou plus mais inférieur a 98, autre qu'a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | N/D | 19 % |
| 2710124599 | 27101245996 | Essnce normal, autres que celles contenant du biodiesel, d'une teneur en plomb n'excédant pas 0, 013g par l avec un indice d'octane (ior) de 95 ou plus mais inférieur 98, autres qu'a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | N/D | 19 % |
| 2710124911 | 27101249114 | Essence super sans plomb, autres que celles contenant du biodiesel, avec un indice d'octane(ior) de 98 ou plus, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local · importation prohibée | N/D | 19 % |
| 2710124912 | 27101249125 | Essence super, autres que celles contenant du biodiesel, d'une teneur en plomb n'excédant pas 0, 013g par l avec un indice d'octane de 98 ou plus, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local · importation prohibée | N/D | 19 % |
| 2710124919 | 27101249192 | Essence normal, autres que celles contenant du biodiesel, d'une teneur en plomb n'excédant pas 0, 013g par litre avec u indice d'ctane de 98 ou plus, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local · importation prohibée | N/D | 19 % |
| 2710124991 | 27101249910 | Essence super sans plomb, autres que celles contenant du biodiesel, avec un indice d'octane (ior) de 98 ou plus, autres qu'a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | N/D | 19 % |
| 2710124992 | 27101249921 | Essence super , autres que celles contenant du biodiesel, d'une teneur en plomb n'excedant pas 0, 013g par l avec un indice d'octane de 98 ou plus autre qu'a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | N/D | 19 % |
| 2710124999 | 27101249998 | Essence normal , autres que celles contenant du biodiesel, d'une teneur en plomb n'excédant pas 0, 013g par litre avec un indice d'octane (ior) de 98 ou plus, autre qu'a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | N/D | 19 % |
| 2710125011 | 27101250111 | Essence super, autres que celles contenant du biodiésel, d'une teneur en plomb excédant 0, 013g par l , à la sortie des usines exerçant sous le régime de la transformation pour le marché local · importation prohibée | N/D | 19 % |
| 2710125019 | 27101250199 | Essence normale, autres que celles contenant du biodiésel, d'une teneur en plomb excédant 0, 013g par l , à la sortie des usines exerçant sous le régime de la transformation pour le marché local · importation prohibée | N/D | 19 % |
| 2710125091 | 27101250917 | Essence super, autres que celles contenant du biodiésel, d'une teneur en plomb excédant 0, 013g par l, autre qu'à la sortie des usines exerçant sous le régime de la transformation pour le marché local | N/D | 19 % |
| 2710125099 | 27101250995 | Essence normale, autres que celles contenant du biodiésel, d'une teneur en plomb excédant 0, 013g par l, autre qu'à la sortie des usines exerçant sous le régime de la transformation pour le marché local | N/D | 19 % |
| 2710127010 | 27101270108 | Carburéacteurs, type essence, autres que celles du biodiesel, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | N/D | 19 % |
| 2710127090 | 27101270904 | Autres carburéacteurs, type essence, autres que celles du biodiesel | N/D | 19 % |
| 2710129011 | 27101290117 | Carburant, autres que celles contenant du biodiesel, constitués par le mélange d'essnce de pétrole avec d'autres combustibles liquides, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local · importation prohibée | N/D | 19 % |
| 2710129012 | 27101290128 | Autres essences , autres que celles contenant du biodiesel, a l'exclusion de celles distillant en totalité entre 60° et 80°c et ayant une densité maximale de 0, 690 a 15°c, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local · importation prohibée | N/D | 19 % |
| 2710129019 | 27101290195 | Autres huiles légères, autres que celles contenant du biodiesel, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | N/D | 19 % |
| 2710129091 | 27101290913 | Autres carburants, autres que celles contenant du biodiesel, constitués par le mélange d'essence de pétrole avec d'autres combustibles liquides | N/D | 19 % |
| 2710129092 | 27101290924 | Autres essences, autres que celles contenant du biodiesel, a l'exclusion de celles destillant en totalité entre 60° et 80°c et ayant une densité maximale de 0, 690 a 15°c | N/D | 19 % |
| 2710129099 | 27101290991 | Autres huiles légères, autres que celles contenant du biodiesel | N/D | 19 % |
| 2710191110 | 27101911102 | Huiles moyennes, autres que celles contenent du biodiesel, destinées a subir un traitement défini, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | N/D | 19 % |
| 2710191190 | 27101911908 | Autres huiles moyennes, autres que celles contenant du biodiesel, destinées a subir un traitement défini | N/D | 19 % |
| 2710191510 | 27101915104 | Huiles moyennes, autres que celles contenent du biodiesel, destinées a subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis par la sous-position 271000 41, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | N/D | 19 % |
| 2710191590 | 27101915900 | Autres huiles moyennes, autres que celles contenant du biodiesel, destinés a subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis par la sous-position 271019 11 | N/D | 19 % |
| 2710192100 | 27101921004 | Carburéacteurs, autres que celles contenant du biodiesel, type pétrole lampant, destinées a d'autres usages | N/D | 19 % |
| 2710192513 | 27101925131 | Kérosène, type pétrole lampant, autres que celles du biodiesel, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | N/D | 19 % |
| 2710192517 | 27101925175 | Autre pétrole lampant, autres que celles contenant du biodiesel, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local, destiné à la préparation des bitumes · importation prohibée | N/D | 19 % |
| 2710192518 | 27101925186 | Autre pétrole lampant, autres que celles contenant du biodiesel, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local · importation prohibée | N/D | 19 % |
| 2710192593 | 27101925937 | Autres kérosène, type pétrole lampant, autres que celles contenant du biodiesel | N/D | 19 % |
| 2710192597 | 27101925971 | Autres pétrole lampant, autres que celles contenant du biodiésel, destiné à la préparation des bitumes | N/D | 19 % |
| 2710192598 | 27101925982 | Autre pétrole lampant, autre que celle contenant du biodiésel | N/D | 19 % |
| 2710192910 | 27101929100 | Pétrole partiellement raffinés, autres que celles contenant du biodiesel, y compris les huiles brutes ayant subi une distillation primaire, destinés a la s t e g pour la production du gaz et aquis en usine exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | N/D | 19 % |
| 2710192920 | 27101929202 | Pétroles partiellement raffinés, autres que celles contenant du biodiesel, y compris les huiles brutes ayant subi une distillation primaire, destinés a d'autres usages | N/D | 19 % |
| 2710192930 | 27101929304 | Autres huiles moyennes, autres que celles contenant du biodiesel, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | N/D | 19 % |
| 2710192990 | 27101929906 | Autres huiles moyennes, autres que celles contenant du biodiesel, | N/D | 19 % |
| 2710193110 | 27101931100 | Gazole, autres que celles contenant du biodiesel, destines a subir un traitement defini, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | N/D | 19 % |
| 2710193190 | 27101931906 | Autre gazole, autres que celles contenant du biodiesel, destinés a subir un traitement défini | N/D | 19 % |
| 2710193510 | 27101935102 | Gazole, autres que celles contenant du biodiesel, destiné a subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis par la sous-position 271019 31, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | N/D | 19 % |
| 2710193590 | 27101935908 | Autre gazole, autres que celles contenant du biodiesel, destiné a subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis par la sous-position 271019 31 | N/D | 19 % |
| 2710194310 | 27101943100 | Gazole, autres que celles contenant du biodiesel , d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0, 001%, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | N/D | 19 % |
| 2710194390 | 27101943906 | Autre gazole, autres que celles du biodiesel, d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0, 001% , autres destinations | N/D | 19 % |
| 2710194610 | 27101946109 | Gazole, autres que celles contenant du biodiesel, d'une teneur en poids de soufre excédant 0, 001% mais n'excédant pas 0, 002%, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | N/D | 19 % |
| 2710194690 | 27101946905 | Autre gazole, autres que celles contenant du biodiesel, d'une teneur en poids de soufre excédant 0, 001% mais n'excédant pas 0, 002% | N/D | 19 % |
| 2710194711 | 27101947113 | Gazole, autres que celles contenant du biodiesel, d'une teneur en poids de soufre excédant 0, 002% mais inferieur a 0, 1%, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | N/D | 19 % |
| 2710194719 | 27101947191 | Gazole, autres que celles contenant du biodiesel, d'une teneur en poids de soufre egale a 0, 1%, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | N/D | 19 % |
| 2710194791 | 27101947919 | Autre gazole, autres que celles contenant du biodiesel, d'une teneur en poids de soufre excédant 0, 002% mais inferieur a 0, 1% | N/D | 19 % |
| 2710194799 | 27101947997 | Autre gazole, autres que celles contenant du biodiesel, d'une teneur en poids de soufre egale a 0, 1% | N/D | 19 % |
| 2710194810 | 27101948105 | Gazole, autres que celles contenant du biodiesel, d'une teneur en poids de soufre excédant 0, 1%, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | N/D | 19 % |
| 2710194890 | 27101948901 | Autre gazole, autres que celles contenant du biodiesel, d'une teneur en poids de soufre excédant 0, 1% | N/D | 19 % |
| 2710195110 | 27101951108 | Fuel oils, autres que celles contenant du biodiesel, destinés a subir un traitement défini a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | N/D | 19 % |
| 2710195190 | 27101951904 | Autres fuel oils, autres que celles contenant du biodiesel, destinés a subir un traitement défini | N/D | 19 % |
| 2710195510 | 27101955100 | Fuel oils, autres que celles contenant du biodiesel, destines a subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux definis par la sous-position 271019 51, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | N/D | 19 % |
| 2710195590 | 27101955906 | Autres fuel oils, autres que celles contenant du biodiesel, destinés a subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux definis par la sous-position 271019 51 | N/D | 19 % |
| 2710196211 | 27101962116 | Fuel oils domestiques, autres que celles contenant du biodiesel, d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0, 1%, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | N/D | 19 % |
| 2710196212 | 27101962127 | Fuel oils legers, autres que celles contenant du biodiesel, d'une teneur en poids de soufre n'excedant pas 0, 1%, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | N/D | 19 % |
| 2710196219 | 27101962194 | Ful oils lourds, autres que celles contenant du biodiesel, d'une teneur en poids de soufre n'excedant pas 0, 1% , a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | N/D | 19 % |
| 2710196291 | 27101962912 | Autres fuel oils domestiques, autres que celles contenant du biodiesel, d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0, 1% | N/D | 19 % |
| 2710196292 | 27101962923 | Autres fuel oils legers, autres que celles contenant du biodiesel, d'une teneur en poids de soufre n'excedant pas0, 1% | N/D | 19 % |
| 2710196299 | 27101962990 | Autres fuel oils lourds, autres que celles contenant du biodiesel, d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0, 1% | N/D | 19 % |
| 2710196411 | 27101964112 | Fuel oils domestiques, autres que celles contenant du biodiesel, d'une teneur en poids de soufre excédant 0, 1% mais n'excédant pas 1% , a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | N/D | 19 % |
| 2710196412 | 27101964123 | Fuels oils légers, autres que celles contenant du biodiesel, d'une teneur en poids de soufre excédant 0, 1%, mais n'excédant pas 1%, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | N/D | 19 % |
| 2710196419 | 27101964190 | Fuel oils lourds, autres que celles contenant du biodiesel, d'une teneur en poids de soufre excédant 0, 1% mais n'excédant pas 1%, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | N/D | 19 % |
| 2710196491 | 27101964918 | Autres fuel oils domestiques, autres que celles contenant du biodiesel, d'une teneur en poids de soufre excédant 0, 1% mais n'excédant 1% | N/D | 19 % |
| 2710196492 | 27101964929 | Autres fuel oils légers, autres que celles contenant du biodiesel, d'une teneur en poids de soufre excédant 0, 1% mais n'excédant pas 1% | N/D | 19 % |
| 2710196499 | 27101964996 | Autres fuel oils lourds, autres que celles contenant du biodiesel, d'une teneur en poids de soufre excédant 0, 1% mais n'excédant pas 1% | N/D | 19 % |
| 2710196811 | 27101968114 | Fuel oils domestiques, autres que celles contenant du biodiesel, d'une teneur en poids de soufre excédant 1%, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | N/D | 19 % |
| 2710196812 | 27101968125 | Fuel oils légers, autres que celles contenant du biodiesel, d'une teneur en poids de soufre excédant 1%, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | N/D | 19 % |
| 2710196819 | 27101968192 | Fuel oils lourds, autres que celles contenant du biodiesel, d'une teneur en poids de soufre excédant 1%, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | N/D | 19 % |
| 2710196891 | 27101968910 | Autres fuel oils domestiques, autres que celles contenant du biodiesel, d'une teneur en poids de soufre excédant 1 % | N/D | 19 % |
| 2710196892 | 27101968921 | Autres fuel oils légers, autres que celles contenant du biodiesel, d'une teneur en poids de soufre excédant 1% | N/D | 19 % |
| 2710196899 | 27101968998 | Autres fuel oils lourds, autres que celles contenant du biodieseld'une teneur en poids de soufre excédant 1% | N/D | 19 % |
| 2710197110 | 27101971106 | Huiles lubrifiantes et autres, autres que celles contenant du biodiesel, destinées a subir un traitement defini, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2710197190 | 27101971902 | Autres huiles lubrifantes et autres, autres que celles contenant du biodiesel, destinées a subir un traitement défini | 30 % | 19 % |
| 2710197510 | 27101975108 | Huiles lubrifantes et autres, autres que celles contenant du biodiesel, destinées a subir une transformation chimique par un traitement autres que ceux définis par la sous-position 271019 71, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2710197590 | 27101975904 | Autres huiles lubrifiantes et autres, autres que celles contenant du biodiesel, destinées a subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis par la sous-position 271019 71 | 30 % | 19 % |
| 2710198110 | 27101981100 | Huiles , autres que celles contenant du biodiesel, pour moteurs compresseurs et turbines, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2710198190 | 27101981906 | Autres huiles, autres que celles contenant du biodiesel, pour moteur, compresseurs et turbines | 30 % | 19 % |
| 2710198310 | 27101983106 | Liquides pour transmissions hydrauliques, autres que celles contenant du biodiesel, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2710198390 | 27101983902 | Autres liquides pour transmissions hydrauliques, autres que celles contenant du biodiesel | 30 % | 19 % |
| 2710198510 | 27101985102 | Huiles blanches et paraffine liquide, autres que celles contenant du biodiesel, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2710198590 | 27101985908 | Autres huiles blanches, paraffine liquide, autres que celles contenant du biodiesel | 30 % | 19 % |
| 2710198710 | 27101987108 | Huiles pour engrenages, autres que celles contenant du biodiesel, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2710198790 | 27101987904 | Autres huiles , autres que celles contenant du biodiesel, pour engrenages | 30 % | 19 % |
| 2710199110 | 27101991104 | Huiles pour usiner les métaux, huiles de démoulage, huiles anticorrosives, autres que celles contenant du biodiesel, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2710199190 | 27101991900 | Autres huiles pour usiner les métaux, autres huiles de démoulage et autres huiles anticorrosives, autres que celles contenant du biodiesel | 30 % | 19 % |
| 2710199310 | 27101993100 | Huiles isolantes, autres que celles contenant du biodiesel, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2710199390 | 27101993906 | Autres huiles isolantes, autres que celles contenant du biodiesel, | 15 % | 19 % |
| 2710199915 | 27101999153 | Huiles de graissage et lubrifiant, autres que celles contenant du biodiesel , a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2710199919 | 27101999197 | Autres huiles et préparations du n° 27 10, autres que celles contenant du biodiesel, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2710199921 | 27101999211 | Huiles de base vierge, autres que celles contenant du biodiesel, destinées a la fabrication des huiles de graissage et lubrifiants par les societés agrées par les services competents du ministère de l'économie nationale | 30 % | 19 % |
| 2710199928 | 27101999288 | Autres huiles de graissage et lubrifiants, autres que celles contenant du biodiesel | 30 % | 19 % |
| 2710199990 | 27101999904 | Autres huiles et preparations du n°27 10, autres que celles contenant du biodiesel | 15 % | 19 % |
| 2710201110 | 27102011103 | Gazole, contenant du biodiesel, d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0, 001%, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | N/D | 19 % |
| 2710201190 | 27102011909 | Autre gazole, contenant du biodiesel, d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0, 001% | N/D | 19 % |
| 2710201610 | 27102016108 | Gazole, contenant du biodiésel, d'une teneur en poids de soufre excédant 0, 001% mais n'excédant pas 0, 1%, à la sortie des usines exerçant sous le régime de la transformation pour le marché local | N/D | 19 % |
| 2710201690 | 27102016904 | Autre gazole, contenant du biodiésel, d'une teneur en poids de soufre excédant 0, 001% mais n'excédant pas 0, 1% | N/D | 19 % |
| 2710201910 | 27102019107 | Gazole, contenant du biodiesel, d'une teneur en poids de soufre excédant 0, 1%, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | N/D | 19 % |
| 2710201990 | 27102019903 | Autre gazole, contenant du biodiesel, d'une teneur en poids de soufre excédant 0, 1% | N/D | 19 % |
| 2710203211 | 27102032115 | Fuel oils domestiques, contenant du biodiésel, d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0, 5 %, à la sortie des usines exerçant sous le régime de latransformation pour le marché local | N/D | 19 % |
| 2710203212 | 27102032126 | Fuel oils légers, contenant du biodiésel, d'une teneur en poids desoufre n'excédant pas 0, 5 %, à la sortie des usines exerçant sous le régime de la transformation pour le marché local | N/D | 19 % |
| 2710203219 | 27102032193 | Fuel oils lourds, contenant du biodiésel, d'une teneur en poids desoufre n'excédant pas 0, 5 %, à la sortie des usines exerçant sous le régime de la transformation pour le marché local | N/D | 19 % |
| 2710203291 | 27102032911 | Autres fuel oils domestiques, contenant du biodiésel, d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0, 5 % | N/D | 19 % |
| 2710203292 | 27102032922 | Autres fuel oils légers, contenant du biodiésel, d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0, 5 % | N/D | 19 % |
| 2710203299 | 27102032999 | Autres fuel oils lourds, contenant du biodiésel, d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0, 5 % | N/D | 19 % |
| 2710203811 | 27102038113 | Fuel oils domestiques, contenant du biodiésel, d'une teneur en poids de soufre excédant 0, 5 %, à la sortie des usines exerçant sous le régime de la transformation pour le marché local | N/D | 19 % |
| 2710203812 | 27102038124 | Fuel oils légers, contenant du biodiésel, d'une teneur en poids de soufre excédant 0, 5 %, à la sortie des usines exerçant sous le régime de la transformation pour le marché local | N/D | 19 % |
| 2710203819 | 27102038191 | Fuel oils lourds, contenant du biodiésel, d'une teneur en poids de soufre excédant 0, 5 %, à la sortie des usines exerçant sous le régime de la transformation pour le marché local | N/D | 19 % |
| 2710203891 | 27102038919 | Autres fuel oils domestiques, contenant du biodiésel, d'une teneur en poids de soufre excédant 0, 5 % | N/D | 19 % |
| 2710203892 | 27102038920 | Autres fuel oils légers, contenant du biodiésel, d'une teneur en poids de soufre excédant 0, 5 % | N/D | 19 % |
| 2710203899 | 27102038997 | Autres fuel oils lourds, contenant du biodiésel, d'une teneur en poids de soufre excédant 0, 5 % | N/D | 19 % |
| 2710209011 | 27102090113 | Huiles contenant du biodiesel, pour moteurs, compresseurs et turbines, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2710209012 | 27102090124 | Liquides pour transmissions hydrauliques, contenant du biodiesel, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2710209013 | 27102090135 | Huiles blanches, paraffine liquide, contenant du biodiesel, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2710209014 | 27102090146 | Huiles pour engrenages, contenant du biodiesel, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2710209015 | 27102090157 | Huiles contenant du biodiesel, pour usiner les métaux, pour démoulage, anticorrosives, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2710209016 | 27102090168 | Huiles isolantes, contenant du biodiesel, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2710209019 | 27102090191 | Autres huiles et préparations du n° 27 10, contenant du biodiesel, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2710209091 | 27102090919 | Autres huiles contenant du biodiesel, pour moteurs, compresseurs et turbines | 30 % | 19 % |
| 2710209092 | 27102090920 | Autres liquides pour transmissions hydrauliques, contenant du biodiesel | 30 % | 19 % |
| 2710209093 | 27102090931 | Autres huiles blanches, paraffine liquide, contenant du biodiesel | 30 % | 19 % |
| 2710209094 | 27102090942 | Autres huiles pour engrenages, contenant du biodiesel | 30 % | 19 % |
| 2710209095 | 27102090953 | Autres huiles contenant du biodiesel, pour usiner les métaux, pour le démoulage et anticorrosives | 30 % | 19 % |
| 2710209096 | 27102090964 | Autres huiles isolantes, contenant du biodiesel | 30 % | 19 % |
| 2710209099 | 27102090997 | Autres huiles et preparations du n°27 10, contenant du biodiesel, autres | 30 % | 19 % |
| 2710910010 | 27109100103 | Déchets d'huiles contenant des diphényles polychlorés (pcb), des terphényles polychlorés (pct) ou des diphényles polybromés (pbb), a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2710910091 | 27109100910 | Huiles minérales usagées, contenant des diphenyles polychlores (pcb), des terphenyles polychlores (ptc) ou des diphenyles polybromes (pbb) | 15 % | 19 % |
| 2710910099 | 27109100998 | Autres déchets d'huiles contenant des diphényles polychlorés (pcb), des terphényles polychlorés (ptc) ou des diphényles polybromés (pbb) | 15 % | 19 % |
| 2710990010 | 27109900103 | Autres déchets d'huiles, a la sortie des usines exercant sous le regime de la transformation pour le marche local | 0 % | 19 % |
| 2710990091 | 27109900910 | Autres huiles minérales usagées | 15 % | 19 % |
| 2710990099 | 27109900998 | Autres dechets d'autres huiles | 15 % | 19 % |
Attention : 17 ligne(s) de cette position sont d'importation prohibée.
Perceptions applicables
La RPD est assise sur le droit de douane, non sur la valeur en douane. Les droits spécifiques, qui supposent une quantité, ne sont pas chiffrés ici.
Régimes préférentiels
Taux les plus favorables constatés sur cette position, sur présentation du certificat d'origine ou de circulation exigé par l'accord.
Documents susceptibles d'être exigés
Ces informations sont reprises du tarif des droits de douane tunisien (édition 2025)
et sont fournies à titre indicatif. Le classement d'une marchandise dépend de ses
caractéristiques réelles et relève, en dernier ressort, de la Douane Tunisienne.
Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire en douane agréé.