Codes NGP et NDP de la position 41.07
| Code NGP | NDP (pour la DDM) | Désignation | Droit de douane | TVA |
|---|---|---|---|---|
| 4107111100 | 41071111007 | Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excedant pas 28 pieds carres (2, 6m2), epiles, pleine fleur, non refendue, box-calf, autres que ceux du n° 41 14 | 30 % | 19 % |
| 4107111910 | 41071119103 | Cuirs et peaux entiers, prepares apres tannage ou apres dessechement et parchemine, de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excedant pas 28 pieds carres (2, 6m2), epiles, pleine fleur, non refendue, "stain", autres que ceux du n°41 14 | 30 % | 19 % |
| 4107111990 | 41071119909 | Autres cuirs et peaux entiers, prepares apres tannage ou apres dessechement et parchemines, de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excedant pas 28 pieds carres (2, 6m2), epiles, pleine fleur, non refendue, autres que ceux du n° 41 14 | 30 % | 19 % |
| 4107119011 | 41071190119 | Cuirs et peaux entiers, prepares apres tannage ou apres dessechement et parchemines, de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire excedant 28 pieds carres (2 6 m2), epiles, pleine fleur, non refondue, "stain", autres que ceux du n° 41 14 | 30 % | 19 % |
| 4107119019 | 41071190197 | Cuirs et peaux entiers prepares apres tannage ou apres dessechement et parchemines, d'equides, epiles, pleine fleur, non refendue, "stain", autres que ceux du n° 41 14 | 30 % | 19 % |
| 4107119091 | 41071190915 | Autres cuirs et peaux entiers, prepares apres tannage ou apres dessechement et parachemines, de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire excedant 28 pieds carres(2, 6 m2), epiles, pleine fleur, non refendue, autres que ceux du n° 41 14 | 30 % | 19 % |
| 4107119099 | 41071190993 | Cuirs et peaux entiers, prepares apres tannage ou apres dessechement et parchemines, d'equides, epiles, pleine fleur, non refendue, autres que ceux du n° 41 14 | 30 % | 19 % |
| 4107121100 | 41071211002 | Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excedant pas 28 pieds carres (2, 6 m2), epiles, cotes fleur box-calf, autres que ceux du n° 41 14 | 30 % | 19 % |
| 4107121910 | 41071219108 | Cuirs et peaux entiers, prepares apres tannage ou apres dessechement et parchemines, de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excedant pas 28 pieds carres (2, 6 m2), epiles, cotes fleur "stain", autres que ceux du n° 41 14 | 30 % | 19 % |
| 4107121990 | 41071219904 | Autres cuirs et peaux entiers, prepares apres tannage ou apres dessechement et parchemines, de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excedant pas 28 pieds carres (2, 6 m2), epiles, cotes fleur, autres que ceux du n°s 41 14 | 30 % | 19 % |
| 4107129110 | 41071291106 | Cuirs et peaux entiers, prepares apres tannage ou apres dessechement et parchemines, de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire excedant 28 pieds carre (2, 6 m2), epiles, cotes fleur, "stain", autres que ceux du n° 41 14 | 30 % | 19 % |
| 4107129190 | 41071291902 | Autres cuirs et peaux entiers, prepares apres tannage ou apres dessechement et parchemines, de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire excedant 28 pieds carres (2, 6 m2), epiles, cotes fleur, autres que ceux du n° 41 14 | 30 % | 19 % |
| 4107129910 | 41071299100 | Cuirs et peaux entiers prepares apres tannage ou apres dessechement et parchemines, d'equides, epiles, cotes fleur, "stain", autres que ceux du n° 41 14 | 30 % | 19 % |
| 4107129990 | 41071299906 | Autres cuirs et peaux entiers, prepares apres tannage ou apres dessechement et parchemines, d'equides, epiles, cotes fleur, non refendue, autres que ceux du n° 41 14 | 30 % | 19 % |
| 4107191010 | 41071910106 | Autres cuirs et peaux entiers, prepares apres tannage ou apres dessechement et parchemines, de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excedant pas 28 pieds carres (2, 6 m2), epiles, meme refendus, "stain", autres que ceux du n° 41 14 | 30 % | 19 % |
| 4107191090 | 41071910902 | Autres cuirs et peaux entiers, prepares apres tannage ou apres dessechement et parchemines, de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excedant pas 28 pieds carres (2, 6 m2), epiles, meme refendus, autres que ceux du n° 41 14 | 30 % | 19 % |
| 4107199011 | 41071990119 | Autres cuirs et peaux entiers, prepares apres tannage ou apres dessechement et parchemines, de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire excedant 28 pieds carres (2, 6 m2), epiles, meme refendus, "stain", autres que ceux du n° 41 14 | 30 % | 19 % |
| 4107199019 | 41071990197 | Autres cuirs et peaux entiers, prepares apres tannage ou apres dessechement et parchemines, d'equides, epiles, meme refendus, "stain", autres que ceux du n° 41 14 | 30 % | 19 % |
| 4107199091 | 41071990915 | Autres cuirs et peaux entiers, prepares apres tannage ou apres dessechement et parchemines, de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire excedant 28 pieds carres (2, 6 m2), epiles, meme refendus, autres que ceux du n° 41 14 | 30 % | 19 % |
| 4107199099 | 41071990993 | Autres cuirs et peaux entiers, prepares apres tannage ou apres dessechement et parchemines, d'equides, epiles, meme refendus, autres que ceux du n° 41 14 | 30 % | 19 % |
| 4107911011 | 41079110115 | Autres cuirs et peaux, y compris les bandes, prepares apres tannage ou apres dessechement et parchemines, de bovins (y compris les buffles), epiles, pleine fleur, non refendue, " stain", pour semeles, autres que ceux du n° 41 14 | 30 % | 19 % |
| 4107911019 | 41079110193 | Autres cuirs et peaux, y compris les bandes, prepares apres tannage ou apres dessechement et parchemines, d'equides, epiles, pleine fleur, non refendue, "stain", pour semelles, autres que ceux du n° 41 14 | 30 % | 19 % |
| 4107911091 | 41079110911 | Autres cuirs et peaux, y compris les bandes, prepares apres tannage ou apres desechement et parchemenes, de bovins (y compris les buffles), epiles, pleine fleur, non refondue, pour semelles, autres que ceux du n° 41 14 | 30 % | 19 % |
| 4107911099 | 41079110999 | Autres cuirs et peaux, y compris les bandes, prepares apres tannage ou apres dessechement et parchemines, d'equides, epiles, pleine fleur, non refendue, pour semelles, autres que ceux du n° 41 14 | 30 % | 19 % |
| 4107919011 | 41079190117 | Autres cuirs et peaux, y compris les bandes, prepares apres tannage ou apres desechement et parachemines, de bovins (y compris les buffles), epiles, pleine fleur, non refondue, "stain", pour d'autres usages, autres que ceux du n° 41 14 | 30 % | 19 % |
| 4107919019 | 41079190195 | Autres cuirs et peaux, y compris les bandes, prepares apres tannage ou apres dessechement et parchemines, d'equides, epiles, pleine fleur, non refendue, "stain", pour d'autres usages, autres que ceux du n° 41 14 | 30 % | 19 % |
| 4107919091 | 41079190913 | Autres cuirs et peaux, y compris les bandes, prepares apres tannage ou apres dessechement et parchemines, de bovins (y compris les buffles), epiles, pleine fleur, non refendue, pour d'autres usages, autres que ceux du n° 41 14 | 30 % | 19 % |
| 4107919099 | 41079190991 | Autres cuirs et peaux, y compris les bandes, prepares apres tannage ou apres dessechement et parchemines, d'equides, epiles, pleine fleur, non refendue, pour d'autres usages, autres que ceux du n° 41 14 | 30 % | 19 % |
| 4107921010 | 41079210109 | Autres cuirs et peaux, y compris les bandes, prepares apres tannage ou apres dessechement et parchemines, de bovins (y compris les buffles), epiles, cotes fleur, "stain", autres que ceux du n° 41 14 | 30 % | 19 % |
| 4107921090 | 41079210905 | Autres cuirs et peaux, y compris les bandes, prepares apres tannage ou apres dessechement et parchemines, de bovins (y compris les buffles), epiles, cotes fleur, autres que ceux du n° 41 14 | 30 % | 19 % |
| 4107929010 | 41079290101 | Autres cuirs et peaux, y compris les bandes, prepares apres tannage ou apres dessechement et parchemines, d'equides, epiles, cotes fleur, "stain", autres que ceux du n° 41 14 | 30 % | 19 % |
| 4107929090 | 41079290907 | Autres cuirs et peaux, y compris les bandes, prepares apres tannage ou apres dessechement et parchemines, d'equides, epiles, cotes fleur, autres que ceux du n° 41 14 | 30 % | 19 % |
| 4107991010 | 41079910104 | Autres cuirs et peaux y compris les bandes, prepares apres tannage ou apres dessechement et parchemines, de bovins (y compris les buffles), epiles, meme refendus, "stain", autres que ceux du n° 41 14 | 30 % | 19 % |
| 4107991090 | 41079910900 | Autres cuirs et peaux, y compris les bandes, prepares apres tannage ou apres dessechement et parchemines, de bovins (y compris les buffles), epiles, meme refendus, autres que ceux du n° 41 14 | 30 % | 19 % |
| 4107999010 | 41079990106 | Autres cuirs et peaux, y compris les bandes, prepares apres tannage ou apres dessechement et parchemines, d'equides, epiles, meme refendus, "stain", autres que ceux du n 41 14 | 30 % | 19 % |
| 4107999090 | 41079990902 | Autres cuirs et peaux, y compris les bandes, prepares apres tannage ou apres dessechement et parchemines, d'equides, epiles, meme refendus, autres que ceux du n° 41 14 | 30 % | 19 % |
Perceptions applicables
La RPD est assise sur le droit de douane, non sur la valeur en douane. Les droits spécifiques, qui supposent une quantité, ne sont pas chiffrés ici.
Régimes préférentiels
Taux les plus favorables constatés sur cette position, sur présentation du certificat d'origine ou de circulation exigé par l'accord.
Documents susceptibles d'être exigés
Ces informations sont reprises du tarif des droits de douane tunisien (édition 2025)
et sont fournies à titre indicatif. Le classement d'une marchandise dépend de ses
caractéristiques réelles et relève, en dernier ressort, de la Douane Tunisienne.
Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire en douane agréé.