Codes NGP et NDP de la position 41.04
| Code NGP | NDP (pour la DDM) | Désignation | Droit de douane | TVA |
|---|---|---|---|---|
| 4104111011 | 41041110116 | Cuirs et peaux entiers tannes de bovins (y compris les buffles), epiles, mais non autrement prepares, a l'etat humide (wet blue), pleine fleur, non refendue, d'une surface unitaire n'excedant pas 28 pieds carres (2, 6m2) | 15 % | 19 % |
| 4104111019 | 41041110194 | Cuirs et peaux entiers tannes de bovins (y compris les buffles), epiles, mais non autrement prepares, a l'etat humide (wet blue), cotes fleur, d'une surface unitaire n'excedant pas 28 pieds carres (2, 6m2) | 15 % | 19 % |
| 4104111091 | 41041110912 | Autres cuirs et peaux entiers tannes de bovins (y compris les buffles), epiles, mais non autrement prepares, a l'etat humide, pleine fleur, non refendue, d'une surface unitaire n'excedant pas 28 pieds carres (2, 6m2) | 30 % | 19 % |
| 4104111099 | 41041110990 | Cuirs et peaux entiers tannes de bovins (y compris les buffles), epiles, mais non autrement prepares, a l'etat humide, cotes fleur, d'une surface unitaire n'excedant pas 28 pieds carres (2, 6m2) | 30 % | 19 % |
| 4104115111 | 41041151115 | Cuirs et peaux entiers tannes de bovins (y compris les buffles), epiles, mais non autrement prepares, a l'etat humide "wet blue", pleine fleur, non refendue, d'une surface unitaire excedant 28 pieds carres (2, 6m2) | 15 % | 19 % |
| 4104115119 | 41041151193 | Cuirs et peaux entiers tannes de bovins (y compris les buffles), epiles, mais non autrement prepares, a l'etat humide "wet blue", cotes fleur, d'une surface unitaire excedant 28 pieds carres (2, 6m2) | 15 % | 19 % |
| 4104115191 | 41041151911 | Autres cuirs et peaux entiers tannes de bovins (y compris les buffles), epiles, mais non autrement prepares, a l'etat humide, pleine fleur, non refendue, d'une surface unitaire excedant 28 pieds carres (2, 6m2) | 30 % | 19 % |
| 4104115199 | 41041151999 | Autres cuirs et peaux entiers tannes de bovins (y compris les buffles), epiles, mais non autrement prepares, a l'etat humide, cotes fleur, d'une surface unitaire excedant 28 pieds carres (2, 6m2) | 30 % | 19 % |
| 4104115911 | 41041159119 | Autres cuirs et peaux entiers tannes de bovins (y compris les buffles), epiles, mais non autrement prepares, a l'etat humide "wet-blue", pleine fleur, non refendue | 15 % | 19 % |
| 4104115919 | 41041159197 | Autres cuirs et peaux entiers tannes de bovins (y compris les buffles), epiles, mais non autrement prepares, a l'etat humide "wet-blue", cotes fleur | 15 % | 19 % |
| 4104115991 | 41041159915 | Autres cuirs et peaux tannes de bovins (y compris les buffles), epiles, mais non autrement prepares, a l'etat humide, pleine fleur, non refendue | 30 % | 19 % |
| 4104115999 | 41041159993 | Autres cuirs et peaux tannes de bovins (y compris les buffles), epiles, mais non autrement prepares, a l'etat humide, cotes fleur | 30 % | 19 % |
| 4104119011 | 41041190118 | Cuirs et peaux tannes d'equides, epiles, mais non autrement prepares, a l'etat humide "wet- blue", pleine fleur, non refendue | 15 % | 19 % |
| 4104119019 | 41041190196 | Cuirs et peaux tannes d'equides, epiles, mais non autrement prepares, a l'etat humide "wet- blue", cotes fleur | 15 % | 19 % |
| 4104119091 | 41041190914 | Cuirs et peaux tannes d'equides, epiles, mais non autrement prepares, a l'etat humide, pleine fleur, non refendue | 30 % | 19 % |
| 4104119099 | 41041190992 | Cuirs et peaux tannes d'equides, epiles, mais non autrement prepares, a l'etat humide, cotes fleur | 30 % | 19 % |
| 4104191010 | 41041910105 | Cuirs et peaux entiers tannes de bovins (y compris les buffles), epiles, meme refendus, mais non autrement prepares, a l'etat humide "wet- blue", d'une surface unitaire n'excedant pas 28 pieds carres (2, 6m2) | 15 % | 19 % |
| 4104191090 | 41041910901 | Cuirs et peaux entiers tannes de bovins (y compris les buffles), epiles, meme refendus, mais non autrement prepares, a l'etat humide "wet-blue", d'une surface unitaire n'excedant pas 28 pieds carres (2, 6m2) | 30 % | 19 % |
| 4104195110 | 41041951104 | Cuirs et peaux entiers tannes de bovins (y compris les buffles), epiles, meme refendus, mais non autrement prepares, a l'etat humide "wet blue", d'une surface unitaire excedant 28 pieds carres(2, 6m2) | 15 % | 19 % |
| 4104195190 | 41041951900 | Cuirs et peaux entiers tannes de bovins (y compris les buffles), epiles, meme refendus, mais non autrement prepares, a l'etat humide, d'une surface unitaire excedant 28 pieds carres (2, 6m2) | 30 % | 19 % |
| 4104195910 | 41041959108 | Autres cuirs et peaux tannes de bovins (y compris les buffles), epiles, meme refendus, mais non autrement prepares, a l'etat humide "wet-blue" | 15 % | 19 % |
| 4104195990 | 41041959904 | Autres cuirs et peaux tannes de bovins (y compris les buffles), epiles, meme refendus, mais non autrement prepares, a l'etat humide | 30 % | 19 % |
| 4104199010 | 41041990107 | Cuirs et peaux tannes d'equides, epiles, mais non autrement prepares, a l'etat humide "wet-blue" | 15 % | 19 % |
| 4104199090 | 41041990903 | Autres cuirs et peaux tannes d'equides, epiles, meme refendus, mais non autrement prepares, a l'etat humide | 30 % | 19 % |
| 4104411101 | 41044111015 | Cuirs et peaux de vachettes des indes (kips), entiers ou meme depourvus de la tete et des pattes, d'1 poids net par unite <=4, 5 kg, simple tannes a l'aide de substances vegetales, meme ayant subi certains traite mais manifeste non utilisables en l'etat, pleine fleur, non refendue, pour fab ouvra cuir | 30 % | 19 % |
| 4104411109 | 41044111093 | Cuirs et peaux de vachettes des indes(kips), entiers ou meme depourvus de la tete et des pattes, d'1 poids net par unite <= 4, 5 kg, simplemenet tannes a l'aide de substances vegetales, meme ayant subi certains traitement mais manifeste non utilisables en l'etat, cotes fleur, pour la fab ouvrages cuir | 30 % | 19 % |
| 4104411911 | 41044119111 | Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), epiles, mais non autrement prepares, a l'etat sec "stain", pleine fleur, non refendue, d'une surface unitaire n'excedant pas 28 pieds carres (2, 6m2) | 30 % | 19 % |
| 4104411919 | 41044119199 | Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), epiles, mais non autrement prepares, a l'etat sec "stain", cotes fleur, d'une surface unitaire n'excedant pas 28 pieds carres (2, 6m2) | 30 % | 19 % |
| 4104411991 | 41044119917 | Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), epiles, mais non autrement prepares, a l'etat sec, pleine fleur, non refendue, d'une surface unitaire n'excedant pas 28 pieds carres (2, 6m2) | 30 % | 19 % |
| 4104411999 | 41044119995 | Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), epiles, mais non autrement prepares, a l'etat sec, cotes fleur, d'une surface unitaire n'excedant pas 28 pieds carres (2, 6m2) | 30 % | 19 % |
| 4104415101 | 41044151011 | Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), epiles, mais non autrement prepares, a l'etat sec, pleine fleur, non refendue, d'une surface unitaire excedant 28 pieds carres (2, 6m2) | 30 % | 19 % |
| 4104415109 | 41044151099 | Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), epiles, mais non autrement prepares, a l'etat sec, cotes fleur, d'une surface unitaire excedant 28 pieds carres (2, 6m2) | 30 % | 19 % |
| 4104415901 | 41044159015 | Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles), epiles, mais non autrement prepares, a l'etat sec, pleine fleur, non refendue | 30 % | 19 % |
| 4104415909 | 41044159093 | Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles), epiles, mais non autrement prepares, a l'etat sec, cotes fleur, non refendue | 30 % | 19 % |
| 4104419001 | 41044190014 | Cuirs et peaux d'equides, epiles, mais non autrement prepares, a l'etat sec, pleine fleur, non refendue | 30 % | 19 % |
| 4104419009 | 41044190092 | Cuirs et peaux d'equides, epiles, mais non autrement prepares, a l'etat sec, cotes fleur | 30 % | 19 % |
| 4104491100 | 41044911004 | Autres cuirs et peaux de vachettes des indes(kips), entiers ou meme depourvus de la tete et des pattes, d'un poids net par unite <= 4, 5 kg, simplement tannes a l'aide de substances vegetales, meme ayant subi certains traitements mais manifeste non utilisables, en l'etat, pour la fab d'ouvrage en cuir | 30 % | 19 % |
| 4104491910 | 41044919100 | Autres cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), epiles, meme refendus, mais non autrement prepares, a l'etat sec "stain", d'une surface unitaire n'excedant pas 28 pieds carres (2, 6m2) | 30 % | 19 % |
| 4104491990 | 41044919906 | Autres cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), epiles, meme refendus, mais non autrement prepares, a l'etat sec, d'une surface unitaire n'excedant pas 28 pieds carres (2, 6m2) | 30 % | 19 % |
| 4104495100 | 41044951000 | Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), epiles, meme refendus, mais non autrement prepares, a l'etat sec, d'une surface unitaire excedant 28 pieds carres (2, 6m2) | 30 % | 19 % |
| 4104495900 | 41044959004 | Autres cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles), epiles, meme refendus, mais non autrement prepares, a l'etat sec | 30 % | 19 % |
| 4104499000 | 41044990003 | Autres cuirs et peaux d'equides, epiles, meme refendus, mais non autrement prepares, a l'etat sec | 30 % | 19 % |
Perceptions applicables
La RPD est assise sur le droit de douane, non sur la valeur en douane. Les droits spécifiques, qui supposent une quantité, ne sont pas chiffrés ici.
Régimes préférentiels
Taux les plus favorables constatés sur cette position, sur présentation du certificat d'origine ou de circulation exigé par l'accord.
Documents susceptibles d'être exigés
Ces informations sont reprises du tarif des droits de douane tunisien (édition 2025)
et sont fournies à titre indicatif. Le classement d'une marchandise dépend de ses
caractéristiques réelles et relève, en dernier ressort, de la Douane Tunisienne.
Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire en douane agréé.