Positions du chapitre 52
| Position | Désignation | Codes | Droit de douane |
|---|---|---|---|
| 52.01 | Coton, non cardé ni peigné | 5 | 0 % |
| 52.02 | Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés) | 4 | 0 % |
| 52.03 | Coton, cardé ou peigné | 1 | 0 % |
| 52.04 | Fils à coudre de coton, même conditionnés pour la vente au détail | 5 | 15 % |
| 52.05 | Fils de coton (autres que les fils à coudre)… | 50 | 15 % |
| 52.06 | Fils de coton (autres que les fils à coudre)… | 40 | 15 % |
| 52.07 | Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente… | 4 | 15 % |
| 52.08 | Tissus de coton, contenant au moins 85% en poids decoton… | 31 | 30 % |
| 52.09 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton… | 16 | 30 % |
| 52.10 | Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton… | 18 | 30 % |
| 52.11 | Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton… | 17 | 30 % |
| 52.12 | Tissus de coton | 22 | 30 % |
Tarif des droits de douane tunisien, édition 2025. Informations indicatives :
le classement dépend des caractéristiques réelles de la marchandise et relève de la
Douane Tunisienne.