Codes NGP et NDP de la position 22.08
| Code NGP | NDP (pour la DDM) | Désignation | Droit de douane | TVA |
|---|---|---|---|---|
| 2208201200 | 22082012007 | Cognac, présenté en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l | 50 % | 19 % |
| 2208201400 | 22082014003 | Armagnac, présenté en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l | 50 % | 19 % |
| 2208201600 | 22082016009 | Brandy de jerez, présenté en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l | 50 % | 19 % |
| 2208201800 | 22082018005 | Autres brandy ou weinbrand, présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l | 50 % | 19 % |
| 2208201900 | 22082019008 | Autres eaux-de-vie de vin , présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l | 50 % | 19 % |
| 2208202600 | 22082026003 | Grappa, pésenté en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l | 50 % | 19 % |
| 2208202800 | 22082028009 | Autres eau-de-vie de marc de raisins , présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l | 50 % | 19 % |
| 2208206200 | 22082062007 | Cognac, présenté en récipients d'une contenance excédant 2 l | 50 % | 19 % |
| 2208206600 | 22082066009 | Brandy ou weinbrand, , présentées en récipients d'une contenance excédant 2 l | 50 % | 19 % |
| 2208206900 | 22082069008 | Autres eaux-de-vie de vin , présentées en récipients d'une contenance excédant 2 l | 50 % | 19 % |
| 2208208600 | 22082086007 | Grappa, présenté en récipients d'une contenance excédant 2 l | 50 % | 19 % |
| 2208208800 | 22082088003 | Autres eau-de-vie de marc de raisins , présentées en récipients d'une contenance excédant 2 l | 50 % | 19 % |
| 2208301101 | 22083011011 | Whisky "bourbon", présenté en récipient d'une contenance n'excédant pas 1 litre | 50 % | 19 % |
| 2208301109 | 22083011099 | Whisky "bourbon", presente en récipients d'une contenance excédant 1 litre mais n'excédant pas 2 litres | 50 % | 19 % |
| 2208301900 | 22083019004 | Whisky "bourbon", présentés en récipients d'une contenance excédant 2 litress | 50 % | 19 % |
| 2208303001 | 22083030016 | Whisky écossais, single malt, présenté en récipients d'une contenance n'excédant pas 1 litre | 50 % | 19 % |
| 2208303002 | 22083030027 | Whisky écossais, single malt, présenté en récipients d'une contenance excédant un litre mais n'excédant pas 2 litres | 50 % | 19 % |
| 2208303009 | 22083030094 | Whisky écossais, single malt, présenté en récipients d'une contenance excédant 2 litres | 50 % | 19 % |
| 2208304101 | 22083041013 | Whisky écossais, blended malt, présenté en récipient d'une contenance n'excédant pas 1 litre | 50 % | 19 % |
| 2208304109 | 22083041091 | Whisky écossais, blended malt, présenté en récipients d'une contenance excédant 1 litre mais n'excédant pas 2 litres | 50 % | 19 % |
| 2208304900 | 22083049006 | Whisky écossais, blended malt, présenté en récipients d'une contenance excédant 2 litres | 50 % | 19 % |
| 2208306101 | 22083061011 | Autres whisky écossais, single grain et blended grain présenté en récipients d'une contenance n'excédant pas 1 litre | 50 % | 19 % |
| 2208306109 | 22083061099 | Whisky écossais single grain et blended grain, présenté en récipients d'une contenance excédant 1 litre mais n'excédant pas 2 litres | 50 % | 19 % |
| 2208306900 | 22083069004 | Whisky écossais single grain et blended grain, présenté en récipients d'une contenance excédant 2 litres | 50 % | 19 % |
| 2208307101 | 22083071015 | Autres whisky écossais blended, présenté en récipients d'une contenance n'excédant pas 1 litre | 50 % | 19 % |
| 2208307109 | 22083071093 | Autres whisky écossais blended présenté en récipients d'une contenance excédant 1 litre mais n'excédant pas 2 litres | 50 % | 19 % |
| 2208307900 | 22083079008 | Autres whisky écossais blended, présenté en récipients d'une contenance excédant 2 litres | 50 % | 19 % |
| 2208308201 | 22083082012 | Autres whisky, présenté en récipients d'une contenance n'excédant pas 1litre | 50 % | 19 % |
| 2208308209 | 22083082090 | Autres whisky, présenté en récipients d'une contenance excédant 1 litre mais n'excédant pas 2 litres | 50 % | 19 % |
| 2208308800 | 22083088009 | Autres whisky, présenté en récipients d'une contenance excédant 2 litres | 50 % | 19 % |
| 2208401101 | 22084011017 | Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure a 225 grammes par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10%), présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 1 litre | 50 % | 19 % |
| 2208401109 | 22084011095 | 4rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure a 225 grammes par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10%), présentés en récipient d'une contenance excédant 1 litre mais n'excédant pas 2 litre | 50 % | 19 % |
| 2208403101 | 22084031015 | Autres rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, apres fermentation, de produits de canne a sucre, d'une valeur excédant 7, 9 euros par litre d'alcool pur, présenté en récipients d'une contenance n'excédant pas 1 litre | 50 % | 19 % |
| 2208403109 | 22084031093 | Autres rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, apres fermentation, de produits de canne a sucre, d'une valeur excédant 7, 9 euros par litre d'alcool pur, présentés en récipients d'une contenance excédant 1 litre mais n'excédant pas 2 litre | 50 % | 19 % |
| 2208403901 | 22084039019 | Autres rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, apres fermentation, de produits de canne a sucre, présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 1 litre | 50 % | 19 % |
| 2208403909 | 22084039097 | Autres rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, apres fermentation, de produits de canne a sucre, présentés en récipients d'une contenance excédant 1 litre mais n'excédant pas 2 litres | 50 % | 19 % |
| 2208405100 | 22084051002 | Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure a 225 grammes par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10%), présentés en récipients d'une contenance excédant 2 litres | 50 % | 19 % |
| 2208409100 | 22084091008 | Autres rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, apres fermentation, de produits de canne a sucre, d'une valeur excédant 2 euros par litre d'alcool pur, présentés en récipients d'une contenance excédant 2 litres | 50 % | 19 % |
| 2208409900 | 22084099002 | Autres rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, apres fermentation, de produits de canne a sucre, présentés en récipients d'une contenance excédant 2 litres | 50 % | 19 % |
| 2208501101 | 22085011013 | Gin, présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 1 litre | 50 % | 19 % |
| 2208501109 | 22085011091 | Gin, présentés en récipients d'une contenance excédant 1 litre mais n'excédant pas 2 litres | 50 % | 19 % |
| 2208501900 | 22085019006 | Gin, présenté en récipients d'une contenance excédant 2 litres | 50 % | 19 % |
| 2208509101 | 22085091015 | Genièvre, présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 1 litre | 50 % | 19 % |
| 2208509109 | 22085091093 | Genièvre, présenté en récipients d'une contenance excédant 1 litre mais n'excédant pas 2 litres | 50 % | 19 % |
| 2208509900 | 22085099008 | Genièvre, présenté en récipients d'une contenance excédant 2 litres | 50 % | 19 % |
| 2208601101 | 22086011019 | Vodka, d'un titre alcoométrique volumique de 45, 4% volou moins, présentée en récipients d'une contenance n'excédant pas 1 litre | 50 % | 19 % |
| 2208601109 | 22086011097 | Vodka, d'un titre alcoométrique volumique de 45, 4% vol ou moins, présentés en récipients d'une contenance excédant 1 l mais n'excédant pas 2 l | 50 % | 19 % |
| 2208601900 | 22086019002 | Vodka d'un titre alcoométrique volumique de 45, 4% vol ou moins, présentée en récipients d'une contenance excedant 2 l | 50 % | 19 % |
| 2208609101 | 22086091011 | Vodka, d'un titre alcoométrique volumique supérieur a 45, 4% vol, présentée en récipients d'une contenance n'excédant pas 1 l | 50 % | 19 % |
| 2208609109 | 22086091099 | Vodka, d'un titre alcoométrique volumique supérieur a 45, 4% vol, présentée en récipients d'une contenance excédant 1 litre mais n'excédant pas 2 litres | 50 % | 19 % |
| 2208609900 | 22086099004 | Vodka, d'un titre alcoométrique volumique supérieur a 45, 4% vol, présentée en récipients d'une contenance excédant 2 l | 50 % | 19 % |
| 2208701001 | 22087010012 | Pastis, ricard et anisette, présentées en récipients d'une contenance n'excedant pas 1 litre | 50 % | 19 % |
| 2208701002 | 22087010023 | Pastis, ricard et anisette, présentées en récipients d'une contenance excédant 1 litre mais n'excédant pas 2 litres | 50 % | 19 % |
| 2208701003 | 22087010034 | Autres liqueurs, présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 1 litre | 50 % | 19 % |
| 2208701009 | 22087010090 | Autres liqueurs, présentées en récipients d'une contenance excédant 1 l mais n'excédant pas 2 l | 50 % | 19 % |
| 2208709001 | 22087090014 | Pastis, recard et anisette, présentées en récipients d'une contenance excédant 2 litres | 50 % | 19 % |
| 2208709009 | 22087090092 | Autres liqueurs, présentées en récipients d'une contenance excédant 2 l | 50 % | 19 % |
| 2208901101 | 22089011017 | Arak, présenté en récipients d'une contenance n'excédant pas 1 litre | 50 % | 19 % |
| 2208901109 | 22089011095 | Arak, présenté en récipients d'une contenance excédant 1 litre mais n'excédant pas 2 litres | 50 % | 19 % |
| 2208901900 | 22089019000 | Arak, presente en recipients d'une contenance excedant 2l | 50 % | 19 % |
| 2208903301 | 22089033011 | Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 1 l | 50 % | 19 % |
| 2208903309 | 22089033099 | Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d'une contenance excédant 1 litre mais n'excédant pas 2 litres | 50 % | 19 % |
| 2208903800 | 22089038005 | Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d'une contenance excédant 2 l | 50 % | 19 % |
| 2208904101 | 22089041019 | Ouzo, présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 1 l | 50 % | 19 % |
| 2208904109 | 22089041097 | Ouzo, présentées en récipients d'une contenance excedant 1 l mais n'excédant pas 2 l | 50 % | 19 % |
| 2208904501 | 22089045011 | Calvados, présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 1 l | 50 % | 19 % |
| 2208904509 | 22089045099 | Calvados, présentées en récipients d'une contenance excédant 1 l mais n'excédant pas 2 l | 50 % | 19 % |
| 2208904801 | 22089048010 | Bourkha, présenté en bouteilles d'une contenance de 1/8 de litre | 50 % | 19 % |
| 2208904802 | 22089048021 | Boukha, présentée en bouteilles d'une contenance de 1/4 de litre | 50 % | 19 % |
| 2208904803 | 22089048032 | Boukha, présentée en bouteilles d'une contenance de 1/2 de litre | 50 % | 19 % |
| 2208904804 | 22089048043 | Boukha, présentée en bouteilles d'une contenance de 1 litre | 50 % | 19 % |
| 2208904805 | 22089048054 | Boukha, présentés en bouteilles d'une contenance excédant 1 litre mais n'excédant pas 2 litres | 50 % | 19 % |
| 2208904806 | 22089048065 | Autres eaux-de-vie, de fruits, présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 1 l | 50 % | 19 % |
| 2208904809 | 22089048098 | Autres eaux-de-vie, de fruits, présentées en récipients d'une contenance excédant 1l mais n'excédant pas 2 l | 50 % | 19 % |
| 2208905401 | 22089054012 | Tequila, presentees en recipients d'une contenance n'excedant pas 1l | 50 % | 19 % |
| 2208905409 | 22089054090 | Tequila presentees en recipients d'une contenance excedant 1l mais n'excedant pas 2l | 50 % | 19 % |
| 2208905602 | 22089056029 | Korn, présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 1 l | 50 % | 19 % |
| 2208905606 | 22089056063 | Korn, présentées en récipients d'une contenance excédant 1 l mais n'excédant pas 2 l | 50 % | 19 % |
| 2208905607 | 22089056074 | Autre eaux-de-vie, autres que de fruits, presentees en recipients d'une contenance n'excedant pas 1l | 50 % | 19 % |
| 2208905608 | 22089056085 | Autres eaux-de-vie, autres que de fruits, presentees en recipients d'une contenance excedant 1l mais n'excedant pas 2l | 50 % | 19 % |
| 2208906901 | 22089069011 | Boissons alcoolisées autres qu'a base de vin, suscreptibles d'etres consommées comme apéritif, (telles que bitters, amers, goudrons, anis, ect ) présentés en bouteilles d'une contenance n'excédant pas 1 litre | 50 % | 19 % |
| 2208906905 | 22089069055 | Boissons alcoolisées autres qu'a base de vin, sucseptibles d'etre consommées comme apéritif, (telles que bitters, amers, goudrons, anis, ect ) présentées en bouteilles d'une contanance excédant 1 litre mais n'excédant pas 2 litres | 50 % | 19 % |
| 2208906906 | 22089069066 | Autres boissons spiritueuses, présentées en bouteilles d'une contenance n'excédant pas 1 litre | 50 % | 19 % |
| 2208906909 | 22089069099 | Autres boissons spiritueuses, présentées en bouteilles d'une contenance excédant 1 litre mais n'excédant pas 2 litres | 50 % | 19 % |
| 2208907101 | 22089071011 | Boukha, présentée en bouteilles d'une contenance excédant 2 litres | 50 % | 19 % |
| 2208907105 | 22089071055 | Boukha, présentée autrement | 50 % | 19 % |
| 2208907106 | 22089071066 | Autres eaux-de-vie, de fruits, présentées en récipients d'une contenance excédant 2 litres | 50 % | 19 % |
| 2208907109 | 22089071099 | Autres eaux-de-vie, de fruits, présentées autrement | 50 % | 19 % |
| 2208907501 | 22089075013 | Tequila presentees en recipients d'une contenance excedant 2l | 50 % | 19 % |
| 2208907509 | 22089075091 | Tequila presentees autrements | 50 % | 19 % |
| 2208907701 | 22089077019 | Autres eaux-de-vie, autres que de fruits, presentees en recipients d'une contenance excedant 2l | 50 % | 19 % |
| 2208907709 | 22089077097 | Autres eaux-de-vie, autres que de fruits, presentees autrements | 50 % | 19 % |
| 2208907801 | 22089078012 | Boissons alcoolisées autres qu'a base de vin, susceptibles d'etre consommées comme apératif, (telles que bitters, amers, goudrons, anis, ect ) présentés en bouteilles d'une contenance excédant 2 litres | 50 % | 19 % |
| 2208907805 | 22089078056 | Boissons alcoolisées autres qu'a base de vin, susceptibles d'etre consommées comme apératif, (telles que bitters, amars, anis, goudrons, ect ) présentées autrements | 50 % | 19 % |
| 2208907806 | 22089078067 | Autres boissons spiritueuses, présentées en bouteilles d'une contenance excédant 2 litres | 50 % | 19 % |
| 2208907809 | 22089078090 | Autres boissons spiritueuses, présentées autrement | 50 % | 19 % |
| 2208909111 | 22089091111 | Alcool éhtylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80% vol, présenté, pour le compte de l'etat, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l, destinés essentiellement a la fabrication des boissons alcoolisées | 50 % | 19 % |
| 2208909119 | 22089091199 | Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80% vol, présenté, pour le comptr de l'état, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l, destiné essentiellement a la fabrication des vinaigres | 50 % | 19 % |
| 2208909191 | 22089091917 | Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80% vol, autres que pour le compte de l'état, présenté en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l, destiné essentiellement a la fabrication des boissons alcoolisées | 50 % | 19 % |
| 2208909199 | 22089091995 | Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80% vol, autre que pour le compte de l'état, présenté en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l, destiné essentiellement a la fabrication des vinaigres | 50 % | 19 % |
| 2208909911 | 22089099115 | Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80% vol, présenté, pour le compte de l'état, en récipients d'une contenance excédant 2 l, destiné essentiellement a la fabrication des boissons alcoolisées | 50 % | 19 % |
| 2208909919 | 22089099193 | Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80% vol, présenté pour le compte de l'état , en récipients d'une contenance excédant 2 l, destiné essentiellement a la fabrication des vinaigres | 50 % | 19 % |
| 2208909991 | 22089099911 | Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80% vol, autres que pour le compte de l'état, présenté, en récipients d'une contenance excédant 2l, destiné essentiellement a la fabrication des boissons alcoolisées | 50 % | 19 % |
| 2208909999 | 22089099999 | Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80% vol, autres que pour le compte de l'état, présenté, en récipient d'une contenance excédant 2 l, destiné essentiellement a la fabrication des vinaigres | 50 % | 19 % |
Perceptions applicables
La RPD est assise sur le droit de douane, non sur la valeur en douane. Les droits spécifiques, qui supposent une quantité, ne sont pas chiffrés ici.
Régimes préférentiels
Taux les plus favorables constatés sur cette position, sur présentation du certificat d'origine ou de circulation exigé par l'accord.
Documents susceptibles d'être exigés
Ces informations sont reprises du tarif des droits de douane tunisien (édition 2025)
et sont fournies à titre indicatif. Le classement d'une marchandise dépend de ses
caractéristiques réelles et relève, en dernier ressort, de la Douane Tunisienne.
Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire en douane agréé.