Positions du chapitre 72
| Position | Désignation | Codes | Droit de douane |
|---|---|---|---|
| 72.01 | Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses… | 8 | 0 % |
| 72.02 | Ferro-alliages, | 22 | 0 % |
| 72.03 | Produits ferreux obtenus par réduction directe de minerais de fer et aut… | 3 | 0 % |
| 72.04 | Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles) | 12 | 0 % |
| 72.05 | Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel… | 3 | 0 % |
| 72.06 | II. - FER ET ACIERS NON ALLIES Fer et aciers non alliés en lingots ou au… | 2 | 15 % |
| 72.07 | Demi-produits en fer ou en aciers non alliés | 18 | 30 % |
| 72.08 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés… | 24 | 15 % |
| 72.09 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés… | 17 | 0 % |
| 72.10 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés… | 34 | 0 % – 15 % |
| 72.11 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés… | 9 | 15 % |
| 72.12 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés… | 24 | 15 % |
| 72.13 | Fil machine en fer ou en aciers non alliés | 19 | 30 % |
| 72.14 | Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées… | 28 | 30 % |
| 72.15 | Autres barres en fer ou en aciers non alliés | 10 | 15 % |
| 72.16 | Profilés en fer ou en aciers non alliés | 24 | 30 % |
| 72.17 | Fils en fer ou en aciers non alliés Désignation des Produits | 21 | 30 % |
| 72.18 | Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires | 7 | 0 % |
| 72.19 | Produits laminés plats en aciers inoxydables… | 24 | 0 % |
| 72.20 | Produits laminés plats en aciers inoxydables… | 10 | 0 % |
| 72.21 | Produits laminés plats en aciers inoxydables… | 2 | 0 % |
| 72.22 | Barres et profilés en aciers inoxydables | 20 | 0 % |
| 72.23 | Fils d'aciers inoxydables | 4 | 0 % |
| 72.24 | Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires | 11 | 0 % |
| 72.25 | Produits laminés plats en autres aciers alliés… | 19 | 0 % |
| 72.26 | Produits laminés plats en autres aciers alliés… | 11 | 0 % |
| 72.27 | Fil machine en autres aciers alliés | 5 | 0 % |
| 72.28 | Barres et profilés des autres aciers alliés | 40 | 0 % |
| 72.29 | Fils en autres aciers alliés | 4 | 0 % |
Tarif des droits de douane tunisien, édition 2025. Informations indicatives :
le classement dépend des caractéristiques réelles de la marchandise et relève de la
Douane Tunisienne.