Positions du chapitre 68
| Position | Désignation | Codes | Droit de douane |
|---|---|---|---|
| 68.01 | Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage… | 1 | 15 % |
| 68.02 | Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées… | 18 | 43 % |
| 68.03 | Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomé… | 4 | 0 % |
| 68.04 | Meules et articles similaires, sans bâtis, à moudre, à défibrer… | 29 | 15 % – 43 % |
| 68.05 | Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains… | 3 | 43 % |
| 68.06 | Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires | 5 | 15 % |
| 68.07 | Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais… | 2 | 15 % |
| 68.08 | Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires… | 1 | 43 % |
| 68.09 | Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre | 3 | 43 % |
| 68.10 | Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés | 6 | 43 % |
| 68.11 | Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires | 5 | 15 % |
| 68.12 | Amiante (asbeste) travaillé, en fibres | 15 | 15 % |
| 68.13 | Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques… | 4 | 43 % |
| 68.14 | Mica travaillé et ouvrages en mica… | 3 | 15 % |
| 68.15 | Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres… | 7 | 15 % |
Tarif des droits de douane tunisien, édition 2025. Informations indicatives :
le classement dépend des caractéristiques réelles de la marchandise et relève de la
Douane Tunisienne.