Positions du chapitre 62
| Position | Désignation | Codes | Droit de douane |
|---|---|---|---|
| 62.01 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires… | 44 | 50 % |
| 62.02 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires… | 44 | 50 % |
| 62.03 | Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons… | 94 | 50 % |
| 62.04 | Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes–culottes… | 118 | 50 % |
| 62.05 | Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets | 14 | 50 % |
| 62.06 | Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes… | 14 | 50 % |
| 62.07 | Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas… | 30 | 50 % |
| 62.08 | Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes… | 34 | 50 % |
| 62.09 | Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés | 5 | 50 % |
| 62.10 | Vêtements confectionnés en produits des n°s 56.02, 56.03, 59.03… | 37 | 50 % |
| 62.11 | Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles ski… | 102 | 50 % |
| 62.12 | Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles… | 21 | 50 % |
| 62.13 | Mouchoirs et pochettes | 4 | 50 % |
| 62.14 | Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles… | 10 | 50 % |
| 62.15 | Cravates, noeuds papillons et foulards cravates | 4 | 50 % |
| 62.16 | Gants, mitaines et moufles | 3 | 50 % |
| 62.17 | Autres accessoires confectionnés du vêtement | 8 | 15 % |
Tarif des droits de douane tunisien, édition 2025. Informations indicatives :
le classement dépend des caractéristiques réelles de la marchandise et relève de la
Douane Tunisienne.