Codes NGP et NDP de la position 62.07
| Code NGP | NDP (pour la DDM) | Désignation | Droit de douane | TVA |
|---|---|---|---|---|
| 6207110001 | 62071100010 | Slips et caleçons, de coton, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6207110009 | 62071100098 | Slips et caleçons, de coton, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6207190011 | 62071900112 | Slips et caleçons, de soie ou de déchets de soie, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6207190019 | 62071900190 | Slips et caleçons, de soie ou de déchets de soie, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6207190092 | 62071900929 | Slips et caleçons, de fibres textiles synthétiques, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6207190093 | 62071900930 | Slips et caleçons, de fibres textiles synthétiques, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6207190097 | 62071900974 | Slips et caleçons, en autres matières textiles, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6207190098 | 62071900985 | Slips et caleçons, en autres matières textiles, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6207210001 | 62072100016 | Chemises de nuit et pyjamas, de coton, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6207210009 | 62072100094 | Chemises de nuit et pyjamas, de coton, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6207220002 | 62072200022 | Chemises de nuit et pyjamas, de fibres synthétiques, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6207220003 | 62072200033 | Chemises de nuit et pyjamas, de fibres synthétiques, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6207220007 | 62072200077 | Chemises de nuit et pyjamas, de fibres artificielles, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6207220008 | 62072200088 | Chemises de nuit et pyjamas, de fibres artificielles, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6207290011 | 62072900118 | Chemises de nuit et pyjamas, de soie ou de déchets de soie, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6207290019 | 62072900196 | Chemises de nuit et pyjamas, de soie ou de déchets de soie, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6207290091 | 62072900914 | Chemises de nuit et pyjamas, en autres matières textiles, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6207290099 | 62072900992 | Chemises de nuit et pyjamas, en autres matières textiles, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6207910002 | 62079100029 | Peignoirs de bain, robes de chambres et articles similaires en tissus de coton boucles du genre éponge, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6207910003 | 62079100030 | Peignoirs de bain, robes de chambres et articles similaires en tissus de coton boucles du genre éponge, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6207910007 | 62079100074 | Gilets de corps et articles similaires, de coton, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6207910008 | 62079100085 | Gilets de corps et articles similaires, de coton, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6207991002 | 62079910023 | Gilets de corps, peignoirs de bain, robes de chambres et articles similaires de fibres synthétiques, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6207991003 | 62079910034 | Gilets de corps, peignoirs de bain, robes de chambres et articles similaires de fibres synthétiques, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6207991007 | 62079910078 | Gilets de corps, peignoirs de bain, robes de chambres et articles similaires de fibres artificielles, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6207991008 | 62079910089 | Gilets de corps, peignoirs de bain, robes de chambres et articles similaires de fibres artificielles, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6207999011 | 62079990116 | Gilets de corps, peignoirs de bain, robes de chambres et articles similaires, de soie ou de déchets de soie, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6207999019 | 62079990194 | Gilets de corps, peignoirs de bain, robes de chambres et articles similaires, de soie ou de déchets de soie, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6207999091 | 62079990912 | Gilets de corps, peignoirs de bain, robes de chambres et articles similaires, en autres matières textiles, pour garçonnets (dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6207999099 | 62079990990 | Gilets de corps, peignoirs de bain, robes de chambres et articles similaires, en autres matières textiles, pour hommes | 50 % | 19 % |
Perceptions applicables
La RPD est assise sur le droit de douane, non sur la valeur en douane. Les droits spécifiques, qui supposent une quantité, ne sont pas chiffrés ici.
Régimes préférentiels
Taux les plus favorables constatés sur cette position, sur présentation du certificat d'origine ou de circulation exigé par l'accord.
Documents susceptibles d'être exigés
Ces informations sont reprises du tarif des droits de douane tunisien (édition 2025)
et sont fournies à titre indicatif. Le classement d'une marchandise dépend de ses
caractéristiques réelles et relève, en dernier ressort, de la Douane Tunisienne.
Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire en douane agréé.