Codes NGP et NDP de la position 62.03
| Code NGP | NDP (pour la DDM) | Désignation | Droit de douane | TVA |
|---|---|---|---|---|
| 6203110001 | 62031100012 | Costumes ou complets, de laine ou de poils fins, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203110009 | 62031100090 | Costumes ou complets, de laine ou de poils fins, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203120001 | 62031200017 | Costumes ou complets, de fibres synthétiques, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203120009 | 62031200095 | Costumes ou complets, de fibres synthétiques, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203191001 | 62031910016 | Costumes ou complets, de coton, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203191009 | 62031910094 | Costumes ou complets, de coton, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203193001 | 62031930014 | Costumes ou complets, de fibres artificielles, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203193009 | 62031930092 | Costumes ou complets, de fibres artificielles, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203199011 | 62031990110 | Costumes ou complets, de soie ou de déchets de soie, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203199019 | 62031990198 | Costumes ou complets, de soie ou de déchets de soie, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203199091 | 62031990916 | Costumes ou complets, d'autres matières textiles, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203199099 | 62031990994 | Costumes ou complets, d'autres matières textiles, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203221001 | 62032210017 | Ensembles de travail , en coton , pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203221009 | 62032210095 | Ensembles de travail , en coton , pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203228001 | 62032280015 | Ensembles autres que de travail, en coton, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203228009 | 62032280093 | Ensembles autres que de travail, en coton, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203231001 | 62032310012 | Ensembles de travail, de fibres synthétiques, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203231009 | 62032310090 | Ensembles de travail, de fibres synthétiques, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203238001 | 62032380010 | Ensembles autres que de travail, en fibres synthétiques, pour garconnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203238009 | 62032380098 | Ensembles autres que de travail, en fibres synthétiques, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203291101 | 62032911015 | Ensembles de travail, de fibres artificielles, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203291109 | 62032911093 | Ensembles de travail, de fibres artificielles, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203291801 | 62032918016 | Ensembles autres que de travail, de fibres artificielles, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203291809 | 62032918094 | Ensembles autres que de travail, de fibres artificielles, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203293001 | 62032930010 | Ensembles, de laine ou de poils fins, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203293009 | 62032930098 | Ensembles, de laine ou de poils fins, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203299011 | 62032990116 | Ensembles, de soie ou de déchets de soie, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203299019 | 62032990194 | Ensembles, de soie ou de déchets de soie, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203299091 | 62032990912 | Ensembles, en autres matières textiles, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203299099 | 62032990990 | Ensembles, en autres matières textiles, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203310001 | 62033100014 | Vestons, de laine ou de poils fins, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203310009 | 62033100092 | Vestons, de laine ou de poils fins, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203321001 | 62033210013 | Vestons de travail, en coton, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203321009 | 62033210091 | Vestons de travail, en coton, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203329001 | 62033290015 | Vestons autres que de travail, en coton, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203329009 | 62033290093 | Vestons autres que de travail, en coton, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203331001 | 62033310018 | Vestons de travail, de fibres synthétiques, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203331009 | 62033310096 | Vestons de travail, de fibres synthétiques, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203339001 | 62033390010 | Vestons autres que de travail, de fibres synthétiques, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203339009 | 62033390098 | Vestons autres que de travail, de fibres synthétiques, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203391101 | 62033911011 | Vestons, de travail, de fibres artificielles, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203391109 | 62033911099 | Vestons, de travail, de fibres artificielles, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203391901 | 62033919015 | Vestons, autres que de travail de fibres artificielles, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203391909 | 62033919093 | Vestons, autres que de travail de fibres artificielles, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203399011 | 62033990112 | Vestons de soie ou de déchets de soie, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203399019 | 62033990190 | Vestons de soie ou de déchets de soie, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203399091 | 62033990918 | Vestons, en autres matières textiles, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203399099 | 62033990996 | Vestons, en autres matières textiles, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203411001 | 62034110014 | Pantalons et culottes, de laine ou de poils fins, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203411009 | 62034110092 | Pantalons et culottes, de laine ou de poils fins, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203413001 | 62034130012 | Salopettes a bretelles, de laine ou de poils fins, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203413009 | 62034130090 | Salopettes a bretelles, de laine ou de poils fins, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203419001 | 62034190016 | Shorts( autres que pour le bain), de laine ou de poils fins, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203419009 | 62034190094 | Shorts( autres que pour le bain), de laine ou de poils fins, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203421101 | 62034211012 | Pantalons et culottes de travail, de coton, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203421109 | 62034211090 | Pantalons et culottes de travail, de coton, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203423102 | 62034231021 | Pantalons jean, en tissus de coton dits "denim", autres que de travail, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203423103 | 62034231032 | Pantalons jean, en tissus de coton dits "denim", autres que de travail, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203423107 | 62034231076 | Culottes et autres pantalons, en tissus de coton dits "denim", autres que de travail, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203423108 | 62034231087 | Culottes et autres pantalons, en tissus de coton dits "denim", autres que de travail, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203423301 | 62034233016 | Pantalons et culottes de coton, autres que de travail, en velours et peluches par la trame, coupés, coteles, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203423309 | 62034233094 | Pantalons et culottes de coton, autres que de travail, en velours et peluches par la trame, coupés, coteles, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203423501 | 62034235012 | Autres pantalons et culottes, autres que de travail, en coton, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203423509 | 62034235090 | Autres pantalons et culottes, autres que de travail, en coton, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203425101 | 62034251018 | Salopettes a bretelles de travail, en coton, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203425109 | 62034251096 | Salopettes a bretelles de travail, en coton, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203425901 | 62034259012 | Salopettes a bretelles autres que de travail, en coton, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203425909 | 62034259090 | Salopettes a bretelles autres que de travail, en coton, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203429001 | 62034290011 | Shorts( autres que pour le bain), en coton, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203429009 | 62034290099 | Shorts( autres que pour le bain), en coton, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203431101 | 62034311017 | Pantalons et culottes de travail, de fibres synthétiques, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203431109 | 62034311095 | Pantalons et culottes de travail, de fibres synthétiques, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203431901 | 62034319011 | Pantalons et culottes autres que de travail, de fibres synthétiques, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203431909 | 62034319099 | Pantalons et culottes autres que de travail, de fibres synthétiques, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203433101 | 62034331015 | Salopettes a bretelles de travail, de fibres synthétiques, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203433109 | 62034331093 | Salopettes a bretelles de travail, de fibres synthétiques, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203433901 | 62034339019 | Salopettes a bretelles autres que de travail, de fibres synthétiques, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203433909 | 62034339097 | Salopettes a bretelles autres que de travail, de fibres synthétiques, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203439001 | 62034390016 | Shorts(autres que pour le bain), de fibres synthétiques, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203439009 | 62034390094 | Shorts(autres que pour le bain), de fibres synthétiques, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203491101 | 62034911017 | Pantalons et culottes de travail, de fibres artificielles, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203491109 | 62034911095 | Pantalons et culottes de travail, de fibres artificielles, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203491901 | 62034919011 | Pantalons et culottes autres que de travail, de fibres artificielles, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203491909 | 62034919099 | Pantalons et culottes autres que de travail, de fibres artificielles, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203493101 | 62034931015 | Salopettes a bretelles de travail, de fibres artificielles, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203493109 | 62034931093 | Salopettes a bretelles de travail, de fibres artificielles, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203493901 | 62034939019 | Salopettes a bretelles autres que de travail, de fibres artificielles, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203493909 | 62034939097 | Salopettes a bretelles autres que de travail, de fibres artificielles, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203495001 | 62034950010 | Shorts(autres que pour le bain), de fibres artificielles, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203495009 | 62034950098 | Shorts(autres que pour le bain), de fibres artificielles, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203499011 | 62034990118 | Pantalons, salopettes a bretelles, cutolles et shorts(autres que pour le bain)de soie ou de déchets de soie, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203499019 | 62034990196 | Pantalons, salopettes a bretelles, cutolles et shorts(autres que pour le bain)de soie ou de déchets de soie, pour hommes | 50 % | 19 % |
| 6203499091 | 62034990914 | Pantalons, salopettes a bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), d'autres matières textiles, pour garçonnets(dont l'age ne depasse pas 14 ans) | 50 % | 19 % |
| 6203499099 | 62034990992 | Pantalons, salopettes a bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), d'autres matières textiles, pour hommes | 50 % | 19 % |
Perceptions applicables
La RPD est assise sur le droit de douane, non sur la valeur en douane. Les droits spécifiques, qui supposent une quantité, ne sont pas chiffrés ici.
Régimes préférentiels
Taux les plus favorables constatés sur cette position, sur présentation du certificat d'origine ou de circulation exigé par l'accord.
Documents susceptibles d'être exigés
Ces informations sont reprises du tarif des droits de douane tunisien (édition 2025)
et sont fournies à titre indicatif. Le classement d'une marchandise dépend de ses
caractéristiques réelles et relève, en dernier ressort, de la Douane Tunisienne.
Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire en douane agréé.