Codes NGP et NDP de la position 20.08
| Code NGP | NDP (pour la DDM) | Désignation | Droit de douane | TVA |
|---|---|---|---|---|
| 2008111000 | 20081110002 | Beurres d'arachide | 50 % | 19 % |
| 2008119101 | 20081191018 | Arachides grillées, en emballages immediats d'un contenu net excédant 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008119109 | 20081191096 | Arachides autrement preparées ou conservées en emballages immediats d'un contenu net excédant 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008119600 | 20081196002 | Arachides grillées, en emballages immediats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008119800 | 20081198008 | Arachides autrement preparées ou conservées en emballages immediats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008191201 | 20081912019 | Fruits a coques tropicaux, mélanges contenant en poids 50% ou plus de fruits a coques tropicaux, grillés;en emballages immediats d'un contenus net excédant 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008191209 | 20081912097 | Fruits a coques tropicaux;mélanges contenant en poids 50% ou plus de fruits a coques torpicaux, grilles, en emballages immediats d'un contenu net excédant1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008191300 | 20081913001 | Amandes et pistaches, grillées, en emballages immediats d'un contenu net excédant 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008191901 | 20081919010 | Autres fruits a coques et autres graines, y compris les mélanges grillés, en emballages immediats d'un contenu net excédant 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008191909 | 20081919098 | Autres fruits a coques et autres graines, y compris les mélanges, autrement preparés ou conservés avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, en emballages immediats d'un contenu net excédant 1kg | 50 % | 19 % |
| 2008199201 | 20081992011 | Fruits a coques tropicaux, grillés, présentés en emballages immediats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008199202 | 20081992022 | Mélanges contenant en poids 50% ou plus de fruits a coques tropicaux, grillés, présentés en emballages immediats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008199209 | 20081992099 | Fruits a coques tropicaux, mélanges contenant en poids 50% ou plus de fruits a coques tropicaux , autrement préparés ou conservés, avec ou sans addiition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, présentés en emballages immidiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008199300 | 20081993003 | Amandes et pistaches, grillées, présentées en emballages immediats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008199500 | 20081995009 | Autres fruits a coques, grillés, présentés en emballages immediats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008199901 | 20081999012 | Autres graines, grillées, présentées en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008199909 | 20081999090 | Autres fruits a coques et autres graines, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, présentés en emballages immediats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008201100 | 20082011006 | Ananas, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition d'alcool d'une tenur en sucre excédant 17% en poids, avec ou sans addition d'autres édulcorants, présentés en emballages immediats d'un contenu net excédant 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008201900 | 20082019000 | Ananas, autrement préparés ou conservés, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres n'excédant pas 17% en poids, avec ou sans addition d'autres édulcorants, présentés en emballages immediats d'un contenu net excédant 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008203100 | 20082031004 | Ananas, autrement préparés ou conservés, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres excédant 19% en poids, avec ou sans addition d'autres édulcorants, présentés en emballages immediats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008203900 | 20082039008 | Ananas, autrement préparés ou conservés, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres n'excédant pas 19% en poids, avec ou sans addition d'autres édulcorants, présentés en emballages immediats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008205100 | 20082051002 | Ananas, autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool, d'une teneur en sucres excédant 17% en poids, présentés en emballages immediats d'un contenu net excédant 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008205900 | 20082059006 | Ananas, autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool, avec addition de sucre, pour une teneur n'excedant pas 17% en poids, présentés en emballages immediates d'un contenu net excédant 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008207100 | 20082071000 | Ananas, autrement préparés ou conservés, sans addition d'alccol, d'une teneur en sucres excédant 19% en poids, présentés en emballages immediats d'un contenu net n'excédant pas | 50 % | 19 % |
| 2008207900 | 20082079004 | Ananas, autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool, avec addition de sucre, pour un teneur n'excédant pas 19% en poids, présentés en emballages immediats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008209001 | 20082090016 | Ananas, autrements préparés ou conservés, sans addition d'alcool, sans addition de sucre, présentés en emballages immediats d'un contenu net de 4 5 kg ou plus | 50 % | 19 % |
| 2008209009 | 20082090094 | Ananas, autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool, sans addition de sucre, présentés en emballages immediats d'un contenu net de moins de 4 5 kg | 50 % | 19 % |
| 2008301100 | 20083011002 | Agrumes autrements préparés ou conservés, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres excédant 9% en poids, ayant un titre alcoolmétriques massique acquis n'excédant pas 11 85% mas | 50 % | 19 % |
| 2008301900 | 20083019006 | Agrumes autrement préparés ou conservés, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres excednt 9% en poids, ayant un titre alcoolmétrique massique acquis excédant 11, 85% mas | 50 % | 19 % |
| 2008303100 | 20083031000 | Agrumes autrement préparés ou conservés, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres n'excédant pas 9% en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquie n'excédant pas 11, 85% mas | 50 % | 19 % |
| 2008303900 | 20083039004 | Agrumes autrement préparés ou conservés, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres n'excédant pas 9% en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis excédant 11, 85% mas | 50 % | 19 % |
| 2008305100 | 20083051008 | Segments de pamplemousses et pomelos autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool, avec addition de sucre, en emballages immediates d'un contenu net excédant 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008305500 | 20083055000 | Mandarines, y compris tangerines et satsumas;clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes, autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool, avec addition de sucre, en emballages immediats d'un contenu net excédant 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008305900 | 20083059002 | Autres agrumes autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool, avec addition de sucre, en emballages immediats d'un contenu net excédant 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008307100 | 20083071006 | Segments de pamplemousses et de pomelos, préparés autrement ou conservés, sans addition d'alcool, avec addition de sucre, en emballages immediats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008307500 | 20083075008 | Mandarines, y compris tangerines et satsumas;clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes, autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool, avec addition de sucre, en emballages immediats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008307900 | 20083079000 | Autres agrumes autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool, avec addition de sucre, en emballages immediats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008309000 | 20083090001 | Agrumes autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool, sans addition de sucre | 50 % | 19 % |
| 2008401100 | 20084011008 | Poires autrement préparées ou conservées, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres excédant 13% en poids, en emballages immediats d'un contenu net excédant 1 kg, ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11, 85% mas | 50 % | 19 % |
| 2008401900 | 20084019002 | Poires autrement préparées ou conservées, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres excedant 13% en poids, en emballages immediats d'un contenu net excédant 1 kg, ayant un titre alcoométrique massique acquis excédant 11, 85% mas | 50 % | 19 % |
| 2008402100 | 20084021002 | Poires autrement préparées ou conservées, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres n'excédant pas 13 % en poids, en emballages immediats d'un contenu net excédant 1 kg, ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11, 85 % mas | 50 % | 19 % |
| 2008402900 | 20084029006 | Poires autrement préparées ou conservées, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres n'excédant pas 13% en poids, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg, ayant un titre alcoométrique massique acquis excédant 11, 85 % mas | 50 % | 19 % |
| 2008403100 | 20084031006 | Poires autrement preparées ou conservées, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucre excédant 15% en poids, en emballages immediats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008403900 | 20084039000 | Poires autrement préparées ou conservées, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres n'excédant pas 15% en poids, en emballages immediats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008405100 | 20084051004 | Poires autrement préparées ou conservées, sans addition d'alcool, d'une teneur en sucres excédant 13% en poids, en emballages immediats d'un contenu net excédant 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008405900 | 20084059008 | Poires autrement préparées ou conservées, sans addition d'alcool, d'une teneur en sucres n'excédant pas 13% en poids , en emballages immediats d'un contenu net excédant 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008407100 | 20084071002 | Poires autrement préparées ou conservées, sans addition d'alcool, d'une teneur en sucres excédant 15% en poids, en emballages immediats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008407900 | 20084079006 | Poires autrement préparées ou conservées, sans addition d'alcool, d'une teneur en sucers n'excédant pas 15% en poids, en emballages immediats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008409001 | 20084090018 | Poires autrement préparées ou conservées, sans addition d'alcool, sans addition de sucre, en emballages immediats d'un contenu net de 4, 5 kg ou plus | 50 % | 19 % |
| 2008409009 | 20084090096 | Poires autrement préparées ou conservées, sans addition d'alcool, sans addition de sucre, en emballages immediats d'un contenu net de moins de 4, 5 kg | 50 % | 19 % |
| 2008501100 | 20085011004 | Abricots autrement préparés ou conservés, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres excédant 13% en poids, en emballages immediats d'un contenu net excédant 1 kg, ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11, 85 % mas | 50 % | 19 % |
| 2008501900 | 20085019008 | Abricots autrement préparés ou conservés, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres excédant 13% en poids, en emballages immediats d'un contenu net excédant 1 kg, ayant un titre alcoométrique massique acquis excédant 11, 85% mas | 50 % | 19 % |
| 2008503100 | 20085031002 | Abrocots autrement préparés ou conservés, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres n'excédant pas 13% en poids, en emballages immediats d'un contenu net excédant 1 kg, ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11, 85% mas | 50 % | 19 % |
| 2008503900 | 20085039006 | Abricots autrement préparés ou conservés, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres n'excédant pas 13% en poids, en emballages immediats d'un contenu net excédant 1kg, ayant un titre alcoométrique massique acquis excédant 11, 85% | 50 % | 19 % |
| 2008505100 | 20085051000 | Abricots autrement préparés ou conservés, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres excédant 15% en poids, en emballages immediats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008505900 | 20085059004 | Abricots autrement préparés ou conservés, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres n'excédant pas 15% en poids, en emballages immediats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008506100 | 20085061004 | Abricots autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool, d'une teneur en sucres excédant 13% en poids, en emballages immedats d'un contenu net excédant 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008506900 | 20085069008 | Abricots autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool, d'une teneur en sucres n'excédant pas 13% en poids, en emballages immediats d'un contenu net excédant 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008507100 | 20085071008 | Abricots autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool, d'une teneur en sucres excédant 15% en poids, en emballages immediats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008507900 | 20085079002 | Abricots autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool, d'une teneur en sucres n'excédant pas 15% en poids, en emballages immediats d'un contenus net n'excédant pas 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008509200 | 20085092009 | Abricots autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool, sans addition de sucre, en emballages immediats d'un contenu net de 5 kg ou plus | 50 % | 19 % |
| 2008509800 | 20085098007 | Abricots autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool, sans addition de sucre, en emballages immediats d'un contenu net de moins de 5 kg | 50 % | 19 % |
| 2008601100 | 20086011000 | Cerises autrement préparées ou conservées, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres excédant 9% en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11 85% mas | 50 % | 19 % |
| 2008601900 | 20086019004 | Cerises autrement préparées ou conservées, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres excédant 9% en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis excédant 11, 85% mas | 50 % | 19 % |
| 2008603100 | 20086031008 | Cerises autrement préparées ou conservées, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres n'excédant pas 9% en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11, 85% mas | 50 % | 19 % |
| 2008603900 | 20086039002 | Cerises autrement préparées ou conservées, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres n'excédant pas 9% en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis excédant 11, 85% mas | 50 % | 19 % |
| 2008605001 | 20086050014 | Cerises acides (prunus cerasus) autrement préparées ou conservées, sans addition d'alcool, avec addition de sucre, en emballage immediats d'un contenu net excédant 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008605009 | 20086050092 | Autres cerises autrement préparées ou conservées, sans addition d'alcool, avec addition de sucre, en emballages immediats d'un contenu net excédant 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008606001 | 20086060018 | Cerises acides (prunus cerasus)autrement préparées ou conservées, sans addition d'alcool, avec addition de sucre, en emballabes immediats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008606009 | 20086060096 | Autres cerises autrement préparées ou conservées, sans addition d'alcool, avec addition de sucre, en emballages immediats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008607001 | 20086070012 | Cerises acides (prunus cerasus)autrement préparées ou concervées, sans addition de sucre, en emballages immediats d'un contenu net de 4, 5 kg ou plus | 50 % | 19 % |
| 2008607009 | 20086070090 | Autres cerises autrement préparées ou conservées, sans addition d'alcool, sans addition de sucre, en emballages immediats d'un contenu net de 4, 5 kg ou plus | 50 % | 19 % |
| 2008609001 | 20086090010 | Cerises acides (prunus cerasus) autrement préparées ou conservées, sans addition d'alcool, sans addition de sucre, en emballages immediats d'un contenu net de moins de 4, 5 kg | 50 % | 19 % |
| 2008609009 | 20086090098 | Autres cerises autrement préparées ou conservées, sans addition d'alcool, sans addition de sucre, en emballages immediats d'un contenu net de moins de 4, 5 kg | 50 % | 19 % |
| 2008701100 | 20087011006 | Peches, y compris les brugnons et nectarines, autrement preparés ou conservés, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres excédant 13% en poids , en emballages immediats d'un contenu net excédant 1 kg, ayant un titre alcoométriques massique acquisn'excédant pas 11, 85% | 50 % | 19 % |
| 2008701900 | 20087019000 | Peches, y compris les brugnons et nectarines, autrement preparés ou conservés, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres excédant 13% en poids, en emballages immediats d'un contenu net excédant 1 kg, ayant un titre alcoométrique massique acquis excédant 11, 85% mas | 50 % | 19 % |
| 2008703100 | 20087031004 | Peches, y compris les brugnons et nectarines, autrement preparés ou conservés, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres n'excédant pas 13% en poids, en emballage immediats d'un contenu net excédant 1 kg, ayant un titre alcoométriquer massique acquis n'excédant pas 11, 85% | 50 % | 19 % |
| 2008703900 | 20087039008 | Peches, y compris les brugnons et nectarines, autrement preparés ou conservés, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres n'excédant pas 13% en poids, en emballages immediats d'un contenu net excédant 1 kg, ayant un titre alcoométrique massique acquis excédant 11, 85% mas | 50 % | 19 % |
| 2008705100 | 20087051002 | Peches, y compris les brugnons et nectarines, autrement preparés ou conservés, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres excédant 15% en poids, en emballages immediats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008705900 | 20087059006 | Peches, y compris les brugnons et nectarines, autrement préparés ou conservés, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres n'excédant pas 15% en poids, en emballages immediats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008706100 | 20087061006 | Peches, y compris les brugnons et nectarines, autrement préparés ou coservés sans addition d'alcool, d'une teneur en sucres excédant 13% en poids, en emballages immediats d'un contenu net excédant 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008706900 | 20087069000 | Peches, y compris les brugnons et nectarines, autrement preparés ou conservés, sans additiond'alcool, d'une teneur en sucres n'excédant pas 13% en poids, en emballages immediats d'un contenu net excédant 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008707100 | 20087071000 | Peches, y compris les brugnons et nectarines, autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool, d'une teneur en sucres excédant 15% en poids, en emballages immediats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008707900 | 20087079004 | Peches, y compris les brugnons et nectarines, autrement preparés ou conservés, sans addition d'alcool, d'une teneur en sucres n'excédant pas 15% en poids, en emballages immediats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008709200 | 20087092001 | Peches, y compris les brugnons et nectarines, autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool, sans addition de sucre, en emballages immediats d'un contenu net de 5 kg ou plus | 50 % | 19 % |
| 2008709801 | 20087098010 | Peches, y compris les brugnons et nectarines, autrement preparés ou conservés, sans addition d'alcool, sas addition de sucre, en emballages immediats d'un contenu net de 4, 5 kg ou plus mais moins de 5 kg | 50 % | 19 % |
| 2008709809 | 20087098098 | Peches, y compris les brugnons et nectarines, autrement preparés ou conservés, sans addition d'alcool, sans addition de sucre, en emballages immediats d'un contenu net de moins de 4, 5 kg | 50 % | 19 % |
| 2008801100 | 20088011002 | Fraises autrement preparées ou conservées, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres excédant 9% en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11, 85 % mas | 50 % | 19 % |
| 2008801900 | 20088019006 | Fraises autrement préparées ou conservées, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres excédant 9% en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis excedant 11, 85% mas | 50 % | 19 % |
| 2008803100 | 20088031000 | Fraises autrement préparées ou conservées, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres n'excédant pas 9% en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11, 85% mas | 50 % | 19 % |
| 2008803900 | 20088039004 | Fraises autrement préparées ou conservées, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres n'excédant pas 9% en poids ayant un titre alcoométrique massique acquis excédant 11, 85% mas | 50 % | 19 % |
| 2008805000 | 20088050005 | Fraises autrement préparées ou conservées, sans addition d'alcool, avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008807000 | 20088070003 | Fraises autrement préparées ou conservées, sans addition d'alcool, avec addition de sucre, en emballages immediats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008809001 | 20088090012 | Fraises autrement préparées ou conservées, sans addition d'alcool, sans addition de sucre, en emballages immediats d'un contenu net de 4, 5 kg ou plus | 50 % | 19 % |
| 2008809009 | 20088090090 | Fraises autrement préparées ou conservées, sans addition d'alcool, sans addition de sucre, en emballages immediats d'un contenu net de moins de 4, 5 kg | 50 % | 19 % |
| 2008910001 | 20089100017 | Coeurs de palmiers autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorant, non dénommés ni compris ailleurs, contenant de l'alcool éthylique | 50 % | 19 % |
| 2008910009 | 20089100095 | Coeurs de palmiers autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris alleurs, ne contenant pas de l'alcool éthylique | 50 % | 19 % |
| 2008931100 | 20089311003 | Canneberges, airelles rouges, autrement préparées ou conservées, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres excédant 9% en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11, 85% mas | 50 % | 19 % |
| 2008931900 | 20089319007 | Canneberges, airelles rouges, autrement préparées ou conservées, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres excédant 9% en poids, ayant un titre alcoométique massique acquis excédant 11, 85% mas | 50 % | 19 % |
| 2008932100 | 20089321007 | Canneberges, airelles rouges, autrement préparées ou conservées, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres n'excédant pas 9% en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11, 85% mas | 50 % | 19 % |
| 2008932900 | 20089329001 | Canneberges, airelles rouges, autrement préparées ou conservées, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres n'excédant pas 9% en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis excédant 11, 85% mas | 50 % | 19 % |
| 2008939100 | 20089391005 | Canneberges, airelles rouges, autrement préparées ou conservées, sans addition d'alcool, avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008939300 | 20089393001 | Canneberges, airelles rouges, autrement préparées ou cpnservées, sans addition d'alcool, avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008939900 | 20089399009 | Canneberges, airelles rouges, autrement préparées ou conservées, sans addition d'alcool et sans addition de sucre | 50 % | 19 % |
| 2008970300 | 20089703005 | Melanges de fruits a coques tropicaux, mélanges contenant en poids 50% ou plus de fruits a coques tropicaux;en emballages immediats d'un contenu net excédant 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008970500 | 20089705001 | Melanges de fruits a coques tropicaux et fruits tropicaux, melanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits a coques topicaux, en emballages immediats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008971200 | 20089712006 | Mélanges de fruits trop(y compris les mélanges contenant en poids 50% ou+ de fruits trop et fruit a coques trop), a l'exception de ceux du n°2008 19, autre prép ou conservés, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucre exc 9% en poids, ayant un titre alcom mass n'exc pas 11, 85% mas | 50 % | 19 % |
| 2008971400 | 20089714002 | Mélanges d'autres fruits a l'exception de ceux du n 2008 19, autrement préparés ou conservés, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres excédant 9% en poids, ayant un titre alcoométique massique acquis n'excédant pas 11, 85% mas | 50 % | 19 % |
| 2008971600 | 20089716008 | 11, 85 mas9% en poids, ayant un titre alcoomét mas acquis | 50 % | 19 % |
| 2008971800 | 20089718004 | Mélanges d'autres fruits à l'exception de ceux du n° 2008 19, autrement préparés ou conservés, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis excédant 11, 85 % mas | 50 % | 19 % |
| 2008973200 | 20089732004 | Mélanges de fuits tropicaux(y compris les mélanges contenant en poids 50% ou plus de fruits trop et fruits a coques trop ), a l'exception de ceux du n°2008 19, autrement préparés ou conservés, avec add d'alcool, d'une teneur en sucres <= 9% en poids, ayant un titre alcoomét mas acquis <= 11, 85% | 50 % | 19 % |
| 2008973400 | 20089734000 | Mélanges d'autres fruits a l'exception de ceux du n°2008 19, autrement préparés ou conservés, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres , n'excédant pas 9% en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11, 85% mas | 50 % | 19 % |
| 2008973600 | 20089736006 | = 11, 85% mas | 50 % | 19 % |
| 2008973800 | 20089738002 | Mélanges d'autres fruits a l'exception de ceux du n°2008 19, autrement préparés ou conservés, avec add d'alcool, d'une teneur en sucers n'excédant pas 9% en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis excédant 11, 85% mas | 50 % | 19 % |
| 2008975100 | 20089751009 | Mélanges de fruits tropicaux(y compris les mélanges contenant en poids 50% ou plus de fruits trop et fruits a coques trop )a l'exception de ceux du n°2008 19, autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool, avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008975900 | 20089759003 | Mélanges d'autres fruits à l'exception de ceux du n°2008 19, autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool, avec addition de sucre, en emballages immediats d'un contenu net excédant 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008977200 | 20089772000 | Mélanges de fruits tropicaux(y compis les mélanges cont en pds 50% ou + de fruits tropicaux et fts à coques tropi ), dans lesqueles aucun des frts les composants ne depasse 50% en poids du total des frts présentés, autrement préparés ou conservés, sans add d'alcool, avec add de sucre, en embal <=1kg | 50 % | 19 % |
| 2008977400 | 20089774006 | Mélanges d'autres fruits dans lesquels aucun des fruits les composants ne depasse 50% en poids du total des fuits présentés, autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool, avec addition de sucre, en emballage d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008977600 | 20089776002 | Autres mélanges de fruits tropicaux(y compris les mélanges contenant en poids 50% ou + de fruits trop et fruits a coques trop ), a l'exception de ceux du n°2008 19, autrement préparés ou conservés, sans addit d'alcool, avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008977800 | 20089778008 | Autres mélanges d'autres fruis, a l'exception de ceux du n° 2008 19, autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool, avec addition de sucre, en emballages immediats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | 50 % | 19 % |
| 2008979200 | 20089792008 | Mélanges de fruits tropicaux (y comp les melges conten en poids 50% ou + de fruits trop et frts a coq trop ), a l'exception de ceux du n° 2008 19, autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool, sans addition de sucre, en emballages immediats d'un contenu net de 5 kg ou plus | 50 % | 19 % |
| 2008979300 | 20089793001 | Mélanges d'autres fruits, a l'exception de ceux du n° 2008 19, autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool, sans addition de sucre, en emballages immediats d'un contenu net de 5 kg ou plus | 50 % | 19 % |
| 2008979400 | 20089794004 | Mélanges de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50% ou + de fruits trop et fruits a coques trop )a l'exception de ceux du n°2008 19, autrement préparés ou conservés sans add d'alcool, sans add de sucre, en embal immédiats d'un contenu net de 4, 5 kg ou + mais de (-)de 5 kg | 50 % | 19 % |
| 2008979600 | 20089796000 | Mélanges d'autres fruits, a l'exception de ceux du n° 2008 19, autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool, sans addition de sucre, en emballages immediats d'un contenu net de 4, 5 kg ou plus mais de moins de 5 kg | 50 % | 19 % |
| 2008979700 | 20089797003 | Mélanges de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50% ou + de fruits trop et fruits a coques trop ), a l'exception de ceux du n°2008 19, autrement préparés ou conservés, sans add d'alcool, sans add de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net de moins de 4, 5 kg | 50 % | 19 % |
| 2008979800 | 20089798006 | Mélanges d'autres fruits, a l'exception de ceux du n° 2008 19, autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool, sans addition de sucre, en emballages immediats d'un contenu net de moins de 4, 5 kg | 50 % | 19 % |
| 2008991100 | 20089911003 | Gingembre autrement préparés ou conservés, avec addition d'alcool, ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11, 85% mas | 50 % | 19 % |
| 2008991900 | 20089919007 | Gingembre autrement préparés ou conservés, avec addition d'alcool, ayant un titre alcoométrique massique acquis excédant 11, 85% mas | 50 % | 19 % |
| 2008992100 | 20089921007 | Raisins autrement préparés ou conservés, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucre excédant 13% en poids | 50 % | 19 % |
| 2008992300 | 20089923003 | Raisins autrement préparés ou conservés, avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres n'excédant pas 13% en poids | 50 % | 19 % |
