Positions du chapitre 70
| Position | Désignation | Codes | Droit de douane |
|---|---|---|---|
| 70.01 | Calcin et autres déchets et débris de verre… | 3 | 15 % |
| 70.02 | Verre en billes (autres que les microsphères du n° 7018), barres… | 6 | 0 % |
| 70.03 | Verre dit «coulé», en plaques, feuilles ou profilés… | 10 | 15 % |
| 70.04 | Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante… | 6 | 15 % |
| 70.05 | Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en pla… | 26 | 43 % |
| 70.06 | Verre des n°s 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé… | 2 | 43 % |
| 70.07 | Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles… | 11 | 43 % |
| 70.08 | Vitrages isolants à parois multiples | 3 | 43 % |
| 70.09 | Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs | 4 | 43 % |
| 70.10 | Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires… | 115 | 43 % |
| 70.11 | Ampoules et enveloppes tubulaires, ouvertes, et leurs parties, enverre… | 6 | 15 % |
| 70.13 | Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine… | 121 | 43 % |
| 70.14 | Elements d'optique en verre (autres que ceux du n 70 15) | 2 | 15 % |
| 70.15 | Verres d'horlogerie et verres analogues… | 5 | 15 % |
| 70.16 | Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles… | 4 | 43 % |
| 70.17 | Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie… | 3 | 0 % |
| 70.18 | Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture… | 11 | 15 % |
| 70.19 | Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matière… | 21 | 15 % |
| 70.20 | Ampoules en verre pour bouteilles isolantes ou pour autres recipients is… | 8 | 43 % |
Tarif des droits de douane tunisien, édition 2025. Informations indicatives :
le classement dépend des caractéristiques réelles de la marchandise et relève de la
Douane Tunisienne.