Positions du chapitre 7
| Position | Désignation | Codes | Droit de douane |
|---|---|---|---|
| 07.01 | Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré | 4 | 50 % |
| 07.02 | Tomates, à l'état frais ou réfrigéré | 1 | 50 % |
| 07.03 | Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés… | 10 | 50 % |
| 07.04 | Choux, choux-fleurs, choux frisés… | 5 | 50 % |
| 07.05 | Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.)… | 4 | 50 % |
| 07.06 | Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves… | 6 | 50 % |
| 07.07 | Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré | 2 | 50 % |
| 07.08 | Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré | 3 | 50 % |
| 07.09 | Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré | 28 | 50 % |
| 07.10 | Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés | 17 | 50 % |
| 07.11 | Légumes conservés provisoirement, mais impropres, en l’état… | 13 | 50 % |
| 07.12 | Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou… | 23 | 50 % |
| 07.13 | Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés | 28 | 50 % |
| 07.14 | Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours… | 9 | 50 % |
Tarif des droits de douane tunisien, édition 2025. Informations indicatives :
le classement dépend des caractéristiques réelles de la marchandise et relève de la
Douane Tunisienne.