Positions du chapitre 58
| Position | Désignation | Codes | Droit de douane |
|---|---|---|---|
| 58.01 | De fibres synthétiques ou artificielles | 39 | 30 % |
| 58.02 | Tissus bouclés du genre éponge, autres que les articles du n° 58.06 | 3 | 30 % |
| 58.03 | Tissus à point de gaze, autres que les articles du n° 58.06 | 5 | 30 % |
| 58.04 | Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées | 5 | 15 % |
| 58.05 | Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson… | 1 | 30 % |
| 58.06 | Rubanerie autre que les articles du n° 58.07 | 24 | 15 % |
| 58.07 | Etiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles… | 8 | 15 % |
| 58.08 | Tresses en pièces; articles de passementerie et articles ornementaux ana… | 7 | 15 % |
| 58.09 | Tissus de fils de métal et tissus de filés métalliques ou de fils textil… | 1 | 0 % |
| 58.10 | Broderies en pièces, en bandes ou en motifs | 8 | 30 % |
| 58.11 | Produits textiles matelassés en pièces… | 4 | 15 % |
Tarif des droits de douane tunisien, édition 2025. Informations indicatives :
le classement dépend des caractéristiques réelles de la marchandise et relève de la
Douane Tunisienne.