Positions du chapitre 53
| Position | Désignation | Codes | Droit de douane |
|---|---|---|---|
| 53.01 | Lin brut ou travaillé mais non filé | 5 | 0 % |
| 53.02 | Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé | 4 | 0 % |
| 53.03 | La ramie), bruts ou travaillés mais non filés | 4 | 0 % |
| 53.05 | Coco, abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee)… | 18 | 0 % |
| 53.06 | Fils de lin | 6 | 0 % |
| 53.07 | Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 5303 | 4 | 0 % |
| 53.08 | Fils d'autres fibres textiles végétales | 7 | 0 % |
| 53.09 | Tissus de lin | 5 | 30 % |
| 53.10 | Tissus de fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 530… | 8 | 30 % |
| 53.11 | Tissus d'autres fibres textiles végétales | 8 | 30 % |
Tarif des droits de douane tunisien, édition 2025. Informations indicatives :
le classement dépend des caractéristiques réelles de la marchandise et relève de la
Douane Tunisienne.