Positions du chapitre 1
| Position | Désignation | Codes | Droit de douane |
|---|---|---|---|
| 01.01 | Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants | 13 | 36 % |
| 01.02 | Animaux vivants de l’espèce bovine | 47 | 36 % |
| 01.03 | Animaux vivants de l'espèce porcine | 8 | 36 % |
| 01.04 | Animaux vivants des espèces ovine ou caprine | 12 | 36 % |
| 01.05 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants… | 22 | 36 % |
| 01.06 | Autres animaux vivants | 38 | 15 % – 36 % |
Tarif des droits de douane tunisien, édition 2025. Informations indicatives :
le classement dépend des caractéristiques réelles de la marchandise et relève de la
Douane Tunisienne.