Codes NGP et NDP de la position 01.02
| Code NGP | NDP (pour la DDM) | Désignation | Droit de douane | TVA |
|---|---|---|---|---|
| 0102211000 | 01022110005 | Genisses domestiques, reproducteurs de race pure | 36 % | 0 % |
| 0102213000 | 01022130003 | Vaches domestiques, reproducteurs de race pure | 36 % | 0 % |
| 0102219000 | 01022190007 | Autres animaux vivants de l'éspece bovine domestique, reproducteurs de race pure (a l'exclusion des buffles) | 36 % | 0 % |
| 0102290510 | 01022905108 | Veaux du sous genre bibis ou du sous genre poephagus, vivants, de l'espece bovine non domestique, destines a la boucherie | 36 % | 19 % |
| 0102290520 | 01022905200 | Taurillons, du sous genre bibos ou de sous genre poephagus, vivants, de l'espece bovine non domestique, destines a la boucherie | 36 % | 19 % |
| 0102290530 | 01022905302 | Autres animaux, du sous genre bibos ou du sous genrepophagus, vivants, de l'espece bovine non domestique, destines a la boucherie | 36 % | 19 % |
| 0102290590 | 01022905904 | Autres animaux vivants de l'espece bovine non domestique, non destines a la boucherie | 36 % | 19 % |
| 0102291010 | 01022910107 | Taurillons domestiques, non reproducteurs de race pure, d'un poids n'excédant pas 80kg, destines a la boucherie | 36 % | 19 % |
| 0102291020 | 01022910209 | Veaux domestiques, non reproducteurs de race pure, d'un poids n'excédant pas 80kg, destines a la boucherie | 36 % | 19 % |
| 0102291060 | 01022910607 | Atres animaux vivants de l'éspèece bovine domestique (a l'exclusion des buffles), non reproducteurs de race pure, d'un poids n'excédant pas 80kg, destines a la boucherie | 36 % | 19 % |
| 0102291090 | 01022910903 | Autres animaux vivants de l'éspèece bovine domestique (a l'exclusion des buffles), non reproducteurs de race pure, d'un poids n'excédant pas 80kg, non destines a la boucherie | 36 % | 19 % |
| 0102292110 | 01022921104 | Taurillons domestiques, non reproducteurs de race pure, d'un poids excédant 80kg mais n'excédant pas 160kg , destinées a la boucherie | 36 % | 19 % |
| 0102292120 | 01022921206 | Veaux domestiques, non reproducteurs de race pure, d'un poids excédant 80kg, mais n'excedant pas 160 kg, destines a la boucherie | 36 % | 19 % |
| 0102292190 | 01022921900 | Autres animaux vivants de l'éspèce bovine domestique (a l'exclusion des buffles), non reproducteurs de race pure, d'un poids excédant 80kg mais n'excédant pas 160kg, destinées a la boucherie | 36 % | 19 % |
| 0102292901 | 01022929017 | Veaux vivants domestiques, non reproducteurs de race pure, d'un poids excédant 80 kg mais n'excédant pas 160 kg, non destines a la boucherie | 36 % | 19 % |
| 0102292902 | 01022929028 | Taurillons et bouvillons domestiques, non reproducteurs de race pure d'un poids excédant 80 kg mais n'excédant pas 160 kg, non destines a la boucherie | 36 % | 19 % |
| 0102292903 | 01022929039 | Boeufs domestiques non reproducteurs de race pure, d'un poids excédant 80 kg mais n'excédant pas 160 kg, non destines a la boucherie | 36 % | 19 % |
| 0102292909 | 01022929095 | Autres animaux vivants de l'éspèce bovine domestique (a l'exclusion des buffles), non reproducteurs de race pure, d'un poids excédant 80kg mais n'excédant pas 160 kg, non destines a la boucherie | 36 % | 19 % |
| 0102294110 | 01022941102 | Taurillons domestiques, non reproducteurs de race pure, d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg, destinées a la boucherie | 36 % | 19 % |
| 0102294120 | 01022941204 | Veaux domestiques, non reproducteurs de race pure, d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg, destinées a la boucherie | 36 % | 19 % |
| 0102294190 | 01022941908 | Autres animaux vivants de l'éspèce bovine domestique (a l'exclusion des buffles), non reproducteurs de race pure, d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg, destinées a la boucherie | 36 % | 19 % |
| 0102294901 | 01022949015 | Veaux vivants domestiques, non reproducteurs de race pure, d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg, non destines a la boucherie | 36 % | 19 % |
| 0102294902 | 01022949026 | Taurillons et bouvillons domestiques, non reproducteurs de race pure d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg, non destines a la boucherie | 36 % | 19 % |
| 0102294903 | 01022949037 | Boeufs domestiques, non reproducteurs de race pure, d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg, non destines a la boucherie | 36 % | 19 % |
| 0102294909 | 01022949093 | Autres animaux vivants de l'éspèce bovine domestique (a l'exclusion des buffles), non reproducteurs de race pure, d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg, non destines a la boucherie | 36 % | 19 % |
| 0102295100 | 01022951004 | Genisses domestiques, non reproducteurs de race pure, d'un poids excédant 300 kg, destinées a la boucherie | 36 % | 19 % |
| 0102295901 | 01022959019 | Genisses pleines domestiques, non reproducteurs de race pure, d'un poids excédant 300 kg, non destines a la boucherie | 36 % | 19 % |
| 0102295909 | 01022959097 | Autres genisses domestiques, non reproducteurs de race pure, d'un poids excédant 300 kg, non destines a la boucherie | 36 % | 19 % |
| 0102296100 | 01022961008 | Vaches domestiques non reproducteurs de race pure, d'un poids excédant 300 kg, destinés a la boucherie | 36 % | 19 % |
| 0102296901 | 01022969013 | Vaches laitieres domestiques, non reproducteurs de race pure, d'un poids excedant 300 kg, non destines a la boucherie | 36 % | 19 % |
| 0102296909 | 01022969091 | Autres vaches domestiques, non reprpducteurs de race pure, d'un poids excédant 300 kg , non destinees a la boucherie | 36 % | 19 % |
| 0102299110 | 01022991102 | Veaux vivants domestiques, non reproducteurs de race pure, d'un poids excédant 300 kg, destinés a la boucherie | 36 % | 19 % |
| 0102299120 | 01022991204 | Taurillons et bauvillons domestiques, non reproducteurs de race pure d'un poids excédant 300 kg, destinés a la boucherie | 36 % | 19 % |
| 0102299191 | 01022991919 | Boeufs domestiques, non reproducteurs de race pure, d'un poids excédant 300 kg destinés a la boucherie | 36 % | 19 % |
| 0102299199 | 01022991997 | Autres animaux vivants de l'éspèce bovine domestique (a l'exclusion des buffles), non reproducteurs de race pure, d'un poids excédant 300 kg destinés a la boucherie | 36 % | 19 % |
| 0102299901 | 01022999015 | Autres veaux vivants domestiques , non reproducteurs de race pure, d'un poids excédant 300kg, non destines a la boucherie | 36 % | 19 % |
| 0102299902 | 01022999026 | Autres taurillons et bouvillons domestiques, non reproducteurs de race pure d'un poids excédant 300 kg, non destines a la boucherie | 36 % | 19 % |
| 0102299903 | 01022999037 | Autres boeufs domestiques, non reproducteurs de race pure, d'un poids excédant 300 kg, non destines a la boucherie | 36 % | 19 % |
| 0102299909 | 01022999093 | Autres animaux vivants de l'éspèce bovine domestique (a l'exclusion des buffles), non reproducteurs de race pure, d'un poids excédant 300 kg, non destines a la boucherie | 36 % | 19 % |
| 0102310000 | 01023100007 | Animaux du genre buffles, reproducteurs de race pure | 36 % | 0 % |
| 0102391000 | 01023910001 | Animaux du genre buffle, non reproducteurs de race pure, des éspèces domestiques | 36 % | 19 % |
| 0102399000 | 01023990003 | Buffle des especes non domestiques, non reproducteurs de race pure, non destines a la boucherie | 36 % | 19 % |
| 0102902000 | 01029020006 | Autres animaux vivants de l'éspece bovine non domestique, reproducteurs de race pure | 36 % | 0 % |
| 0102909910 | 01029099103 | Veaux de l'éspèce bovine non domestique, destines a la boucherie | 36 % | 19 % |
| 0102909920 | 01029099205 | Taurillons de l'éspèce bovine non domestique, destines a la boucherie | 36 % | 19 % |
| 0102909930 | 01029099307 | Autres animaux vivants de l'éspèce bovine non domestique, destines a la boucherie | 36 % | 19 % |
| 0102909990 | 01029099909 | Autres animaux vivants de l'éspèce bovine non domestique, non destines a la boucherie | 36 % | 19 % |
Perceptions applicables
La RPD est assise sur le droit de douane, non sur la valeur en douane. Les droits spécifiques, qui supposent une quantité, ne sont pas chiffrés ici.
Régimes préférentiels
Taux les plus favorables constatés sur cette position, sur présentation du certificat d'origine ou de circulation exigé par l'accord.
Documents susceptibles d'être exigés
Ces informations sont reprises du tarif des droits de douane tunisien (édition 2025)
et sont fournies à titre indicatif. Le classement d'une marchandise dépend de ses
caractéristiques réelles et relève, en dernier ressort, de la Douane Tunisienne.
Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire en douane agréé.