Codes NGP et NDP de la position 01.05
| Code NGP | NDP (pour la DDM) | Désignation | Droit de douane | TVA |
|---|---|---|---|---|
| 0105111100 | 01051111003 | Poussins femelles de selection et de multiplication, de race de ponte d'un poids n'excédant pas 185 g | 36 % | 19 % |
| 0105111900 | 01051119007 | Poussins femelles de sélection et de multiplication, de race autre que de ponte d'un poids n'excédant pas 185 g | 36 % | 19 % |
| 0105119100 | 01051191005 | Autres poussins dits "d'un jour" destinés a donner des reproducteurs de race de ponte d'un poids n'excédant pas 185 gr | 36 % | 19 % |
| 0105119901 | 01051199010 | Autres poussins dit "d'un jour" destinés a donner des reproducteurs de race de chair d'un poids n'excédant pas 185 gr | 36 % | 19 % |
| 0105119909 | 01051199098 | Autres poussins dit "d'un jour" d'un poids n'excédant pas 185 g | 36 % | 19 % |
| 0105120001 | 01051200012 | Dindes et dindons, dit " d'un jour", d'un poids n'excédant pas 185 gr, destinés a donner des reproducteurs | 36 % | 19 % |
| 0105120002 | 01051200023 | Dindes et dindons, dit "d'un jour" d'un poids n'excédant pas 185 gr, de race de chair | 36 % | 19 % |
| 0105120009 | 01051200090 | Dindes et dindons, dit "d'un jour", d'un poids n'excédant pas 185 gr, de race de ponte | 36 % | 19 % |
| 0105130001 | 01051300017 | Canards , dit "d'un jour", d'un poids n'excédant pas 185 gr, destinés a donner des reproducteurs | 36 % | 19 % |
| 0105130002 | 01051300028 | Canards, dit "d'un jour", d'un poids n'excédant pas 185 gr, de race de chair | 36 % | 19 % |
| 0105130009 | 01051300095 | Canards, dit "d'un jour", d'un poids n'excédant pas 185 gr, de race de ponte | 36 % | 19 % |
| 0105140001 | 01051400012 | Oies, dit"d'un jour", d'un poids n'excédant pas 185 gr, destinés a donner des reproducteurs | 36 % | 19 % |
| 0105140002 | 01051400023 | Oies, dit "d'un jour", d'un poids n'excédant pas 185 gr, de race de chair | 36 % | 19 % |
| 0105140009 | 01051400090 | Oies, dit "d'un jour", d'un poids n'excédant pas 185 gr, de race de ponte | 36 % | 19 % |
| 0105150001 | 01051500017 | Pintades, dit "d'un jour", d'un poids n'excédant pas 185 gr, destinés a donner des reproducteurs | 36 % | 19 % |
| 0105150002 | 01051500028 | Pintades, dit "d'un jour", d'un poids n'excédant pas 185 gr, de race de chair | 36 % | 19 % |
| 0105150009 | 01051500095 | Pintades, dit "d'un jour", d'un poids n'excédant pas 185 gr, de race de ponte | 36 % | 19 % |
| 0105940000 | 01059400009 | Coqs et poules | 36 % | 19 % |
| 0105991000 | 01059910008 | Canards de plus de 185 gr | 36 % | 19 % |
| 0105992000 | 01059920002 | Oies de plus de 185g r | 36 % | 19 % |
| 0105993000 | 01059930006 | Dindons et dindes de plus de 185 gr | 36 % | 19 % |
| 0105995000 | 01059950004 | Pintades de plus de 185 gr | 36 % | 19 % |
Perceptions applicables
La RPD est assise sur le droit de douane, non sur la valeur en douane. Les droits spécifiques, qui supposent une quantité, ne sont pas chiffrés ici.
Régimes préférentiels
Taux les plus favorables constatés sur cette position, sur présentation du certificat d'origine ou de circulation exigé par l'accord.
Documents susceptibles d'être exigés
Ces informations sont reprises du tarif des droits de douane tunisien (édition 2025)
et sont fournies à titre indicatif. Le classement d'une marchandise dépend de ses
caractéristiques réelles et relève, en dernier ressort, de la Douane Tunisienne.
Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire en douane agréé.