Codes NGP et NDP de la position 01.06
| Code NGP | NDP (pour la DDM) | Désignation | Droit de douane | TVA |
|---|---|---|---|---|
| 0106110000 | 01061100003 | Primates | 15 % | 19 % |
| 0106120000 | 01061200008 | Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens) | 15 % | 19 % |
| 0106130010 | 01061300105 | Chameaux et autres camelides reproducteurs de race pure | 15 % | 0 % |
| 0106130020 | 01061300207 | Chameaux et autres camelides, destinés principalement a l'alimentation humaine | 36 % | 19 % |
| 0106130091 | 01061300912 | Meharis non destinés principalement a l'alimenttion humaine et non reproducteurs de race pure | 15 % | 19 % |
| 0106130099 | 01061300990 | Autres chameaux et autres camelides, non destinés principalement a l'alimentation humaine et non reproducteurs de race pure | 15 % | 19 % |
| 0106141010 | 01061410104 | Lapins domestiques reproducteurs de race pure | 15 % | 0 % |
| 0106141020 | 01061410206 | Lapins domestiques destinés principalement a l'alimnetation humaine | 36 % | 19 % |
| 0106141090 | 01061410900 | Autres lapins domestiques, non reproducteurs de race pure et non destines principalement a l'alimentation humaine | 15 % | 19 % |
| 0106149010 | 01061490106 | Lievres et autres lapins reproducteurs de race pure | 15 % | 0 % |
| 0106149020 | 01061490208 | Lievres et autres lapins, destinés principalement a l'alimentation humaine | 36 % | 19 % |
| 0106149090 | 01061490902 | Lievres et autres lapins, non destinés principalement a l'alimentation humaine et non reproducteurs de race pure | 15 % | 19 % |
| 0106190010 | 01061900105 | Autres mammifères reproducteurs de race pure | 15 % | 0 % |
| 0106190021 | 01061900218 | Mammifères gibiers, destinés principalement a l'alimentation humaine | 36 % | 19 % |
| 0106190029 | 01061900296 | Autres mammifères, destinés principalement a l'alimentation humaine | 36 % | 19 % |
| 0106190091 | 01061900912 | Chiens et chats | 15 % | 19 % |
| 0106190093 | 01061900934 | Mammifères gibiers non destinés principalement a l'alimentation humaine et non reproducteurs de race pure | 15 % | 19 % |
| 0106190099 | 01061900990 | Autres mammifères, non destinés principalement a l'alimentation humaine et non reproducteurs de race pure | 15 % | 19 % |
| 0106200001 | 01062000015 | Tortues | 15 % | 19 % |
| 0106200009 | 01062000093 | Autres reptiles | 15 % | 19 % |
| 0106310000 | 01063100005 | Oiseaux de proie | 15 % | 19 % |
| 0106320000 | 01063200000 | Psittaciformes (y compris les pérroquets, pérruches, aras et cacatoès | 15 % | 19 % |
| 0106330010 | 01063300107 | Autruches; émeus, reproducteurs de race pure | 15 % | 0 % |
| 0106330020 | 01063300209 | Autruches; émeus, destines principalement à l'alimentation humaine | 36 % | 19 % |
| 0106330090 | 01063300903 | Autruches; émeus, non destinés principalement à l'alimentation humaine et non reproducteurs de race pure | 15 % | 19 % |
| 0106391010 | 01063910101 | Pigeons reproducteurs de race pure | 15 % | 0 % |
| 0106391020 | 01063910203 | Pigeons destinés principalement a l'alimentation humaine | 36 % | 19 % |
| 0106391090 | 01063910907 | Autres pigeons | 15 % | 19 % |
| 0106398010 | 01063980109 | Autres oiseaux reproducteurs de race pure | 15 % | 0 % |
| 0106398021 | 01063980212 | Oiseaux gibiers, destinés principalement a l'alimentation humaine | 36 % | 19 % |
| 0106398029 | 01063980290 | Autres oiseaux, destinés principalement a l'alimentation humaine | 36 % | 19 % |
| 0106398091 | 01063980916 | Oiseaux gibiers non destinés principalement a l'alimentation humaine et non reproducteurs de race pure | 15 % | 19 % |
| 0106398099 | 01063980994 | Autres oiseaux, non destinés principalement à l'alimentation humaine et non reproducteurs de race pure | 15 % | 19 % |
| 0106410000 | 01064100001 | Abeilles (meme en essains ou en ruches) | 15 % | 19 % |
| 0106490000 | 01064900001 | Autres insectes | 15 % | 19 % |
| 0106900010 | 01069000108 | Autres animaux vivants reproducteurs de race pure | 15 % | 0 % |
| 0106900020 | 01069000200 | Autres animaux vivants, destinés principalement a l'alimentation humaine | 36 % | 19 % |
| 0106900090 | 01069000904 | Autres animaux vivants, non destinés principalement a l'alimentation humaine et non reproducteurs de race pure | 15 % | 19 % |
Perceptions applicables
La RPD est assise sur le droit de douane, non sur la valeur en douane. Les droits spécifiques, qui supposent une quantité, ne sont pas chiffrés ici.
Régimes préférentiels
Taux les plus favorables constatés sur cette position, sur présentation du certificat d'origine ou de circulation exigé par l'accord.
Documents susceptibles d'être exigés
Ces informations sont reprises du tarif des droits de douane tunisien (édition 2025)
et sont fournies à titre indicatif. Le classement d'une marchandise dépend de ses
caractéristiques réelles et relève, en dernier ressort, de la Douane Tunisienne.
Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire en douane agréé.