Codes NGP et NDP de la position 04.04
| Code NGP | NDP (pour la DDM) | Désignation | Droit de douane | TVA |
|---|---|---|---|---|
| 0404100200 | 04041002007 | Lactosérum, modifié ou non, meme concentré sans addition de sucre ou d'autres édulcorants en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides d'une teneur en poids de protéines(teneur en azote x 6, 38) n'excédant pas 15% et d'une teneur en poids de matièrs grasses n'excédant pas 1, 5% | 10 % | 19 % |
| 0404100400 | 04041004003 | Lactosérum, modifié ou non, meme concentrés sans addition de sucre ou d'autres édulcorants en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides d'une teneur en poids de protéines(teneur en azote x 6, 38)n'excédant pas 15% et d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1, 5% mais <= p27% | 10 % | 19 % |
| 0404100600 | 04041006009 | Lactosérum, modifié ou non, meme concentrés sans addition de sucre ou d'autres édulcorants en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides d'une teneur en poids de protéines(teneur en azote x 6, 38)n'excédant pas 15% et d'une teneur en poids de matières grasses ecxédant 27% | 10 % | 19 % |
| 0404101200 | 04041012001 | Lactosérum, modifié ou non, meme concentrés sans additon de sucre ou d'autres édulcorants en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides d'une teneur en poids de protéines(teneur enazote x 6, 38) excédant 15% et d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1, 5% | 10 % | 19 % |
| 0404101400 | 04041014007 | Lactosérum, modifié ou non, meme concentrés sans addition de sucre ou d'autres édulcorants en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides d'une teneur en poids de protéines(teneur en azote x 6, 38)excédant 15% et d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1, 5% mais n'excédant pas 27% | 10 % | 19 % |
| 0404101600 | 04041016003 | Lactosérum, modifié ou non, meme concentrés sans addition de sucre ou d'autres édulcorants en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides d'une teneur en poids de protéines(teneur en azote x 6, 38)excédant 15% et d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27% | 10 % | 19 % |
| 0404102600 | 04041026007 | Lactosérum, modifié ou non, meme concentré, additionné de sucre ou d'autres édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides d'une teneur en poids de protéines(teneur en azote x 6, 38)n'exédant pas 15% et d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1, 5% | 10 % | 19 % |
| 0404102800 | 04041028003 | Lactosérum, modifié ou non, meme concentrés, additionné de sucre ou d'autres édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides d'une teneur en poids de protéines(teneur en azote x 6, 38)n'excédant pas 15% et d'une teneur en poids de mat grasses excédant 1, 5% mais n'excédant pas 27% | 10 % | 19 % |
| 0404103200 | 04041032009 | Lactosérum, modifié ou non, meme concentrés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides d'une teneur en poids de protéines(teneur enazote x 6, 38) n'excédant pas 15% et d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27% | 10 % | 19 % |
| 0404103400 | 04041034005 | Lactosérum, modifié ou non, meme concentrés, additionné de sucre ou d'autres édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides d'une teneur en poids de protéines(teneur enazote x 6, 38)excédant 15% et d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1, 5% | 10 % | 19 % |
| 0404103600 | 04041036001 | Lactosérum, modifié ou non, meme concentrés, additionné de sucre ou d'autres édulcorants, en poudre, en granules ou sous d'autes formes solides d'une teneur en poids de protéines(teneur en azote x 6, 38)excédant 15% et d'une teneur en poids de matières grasses excédant 15% mais n'excédant pas 27% | 10 % | 19 % |
| 0404103800 | 04041038007 | Lactosérum, modifié ou non, meme concentré, additionné de sucre ou d'autres édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides d'une teneur en poids de protéines(teneur en azote x 6, 38)excédant 15% et d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27% | 10 % | 19 % |
| 0404104800 | 04041048001 | Autres lactosérum, modifié ou non, meme concentré sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines(teneur en azote x 6, 38)n'excédant pas 15% et d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1, 5% | 10 % | 19 % |
| 0404105200 | 04041052007 | Autres lactosérum, modifié ou non, meme concentré sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines(teneur en azote x 6, 38)n'excédant pas 15% et d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1, 5% mais n'excédant pas 27% | 10 % | 19 % |
| 0404105400 | 04041054003 | Autres lactosérum, modifié ou non, meme concentré sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines(teneur en azote x 6, 38)n'excédant pas 15% et d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27% | 10 % | 19 % |
| 0404105600 | 04041056009 | Autres lactosérum, modifié ou non, meme concentré sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines(teneur en azote x 6, 38)excédant 15% et d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1, 5% | 10 % | 19 % |
| 0404105800 | 04041058005 | Autres lactosérum, modifié ou non, meme concentré sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote x 6, 38) excédant 15% et d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1, 5% mais n'excédant pas 27% | 10 % | 19 % |
| 0404106200 | 04041062001 | Autres lactosérum, modifié ou non, meme concentré sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote x 6, 38) excédant 15% et d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27% | 10 % | 19 % |
| 0404107200 | 04041072005 | Autres lactosérum, modifié ou non, meme concentré, additionné de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote x 6, 38) n'excédant pas 15% et d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1, 5% | 10 % | 19 % |
| 0404107400 | 04041074001 | Autres lactosérum, modifié ou non, meme concentré, addionné de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote x 6, 38)n'excédant pas 15% et d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1, 5% mais n'excédant pas 27% | 10 % | 19 % |
| 0404107600 | 04041076007 | Autres lactosérum, modifié ou non, meme concentré, additionné de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines(teneur en azote x 6, 38) n'excédant pas 15% et d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27% | 10 % | 19 % |
| 0404107800 | 04041078003 | Autres lactosérum, modifié ou non, même concentré, additionné de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote x 6, 38) excédant 15% et d'une teneur en poids de matières grasses n'excedant pas 1, 5 % | 10 % | 19 % |
| 0404108200 | 04041082009 | Autres lactosérum, modifié ou non, meme concentré, additionné de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines(teneur en azote x 6, 38)excédant 15% et d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1, 5% mais n'excédant pas 27% | 10 % | 19 % |
| 0404108400 | 04041084005 | Autres lactosérum, modifié ou non, meme concentré, additionné de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote x 6, 38) excédant 15% et d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27% | 10 % | 19 % |
| 0404902100 | 04049021000 | Autres produits consistant en composants natuels du lait, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1, 5% | 27 % | 19 % |
| 0404902300 | 04049023006 | Autres produits consistant en composants naturels du lait, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1, 5% mais n'excédant pas 27% | 27 % | 19 % |
| 0404902900 | 04049029004 | Autres produits constitants en composants naturels du lait, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27% | 27 % | 19 % |
| 0404908100 | 04049081004 | Autres produits consistant en composants naturels du lait, additionnes de sucre ou d'autres edulcorants et d'une teneur en poids de matieres grasses n'excedant pas 1, 5% | 27 % | 19 % |
| 0404908300 | 04049083000 | Autres produits consistant en composants naturels du lait, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1, 5% mais n'excédant pas 27% | 27 % | 19 % |
| 0404908900 | 04049089008 | Autres produits consistant en composants naturels du lait additionnés de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27% | 27 % | 19 % |
Perceptions applicables
La RPD est assise sur le droit de douane, non sur la valeur en douane. Les droits spécifiques, qui supposent une quantité, ne sont pas chiffrés ici.
Régimes préférentiels
Taux les plus favorables constatés sur cette position, sur présentation du certificat d'origine ou de circulation exigé par l'accord.
Documents susceptibles d'être exigés
Ces informations sont reprises du tarif des droits de douane tunisien (édition 2025)
et sont fournies à titre indicatif. Le classement d'une marchandise dépend de ses
caractéristiques réelles et relève, en dernier ressort, de la Douane Tunisienne.
Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire en douane agréé.