Codes NGP et NDP de la position 04.03
| Code NGP | NDP (pour la DDM) | Désignation | Droit de douane | TVA |
|---|---|---|---|---|
| 0403201100 | 04032011007 | Yoghourt non aromatisés, ni additionnés de fruits, fruits à coque, cacao, chocolat, épices, café ou extrait de café, plantes, parties de plantes, céréales ou produits de la boulangerie, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasse n'excédant pas 3% | 36 % | 19 % |
| 0403201300 | 04032013003 | Yoghourt non aromatisés, ni additionnés de fruits, fruits à coque, cacao, chocolat, épices, café ou extrait de café, plantes, parties de plantes, céréales ou produits de la boulangerie, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasse excédant 3% mais n'excéd | 36 % | 19 % |
| 0403201900 | 04032019001 | Yoghourt non aromatisés, ni additionnés de fruits, fruits à coque, cacao, chocolat, épices, café ou extrait de café, plantes, parties de plantes, céréales ou produits de la boulangerie, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasse excédant 6% | 36 % | 19 % |
| 0403203100 | 04032031005 | Autres yoghourt non aromatisés, ni additionnés de fruits, fruits à coque, cacao, chocolat, épices, café ou extrait de café, plantes, parties de plantes, céréales ou produits de la boulangerie, d'une teneur en poids de matières grasse n'excédant pas 3% | 36 % | 19 % |
| 0403203300 | 04032033001 | Autres yoghourt non aromatisés, ni additionnés de fruits, fruits à coque, cacao, chocolat, épices, café ou extrait de café, plantes, parties de plantes, céréales ou produits de la boulangerie, d'une teneur en poids de matières grasse excédant 3% mais n'excédant pas 6% | 36 % | 19 % |
| 0403203900 | 04032039009 | Autres yoghourt non aromatisés, ni additionnés de fruits, fruits à coque, cacao, chocolat, épices, café ou extrait de café, plantes, parties de plantes, céréales ou produits de la boulangerie, d'une teneur en poids de matières grasse excédant 6% | 36 % | 19 % |
| 0403204100 | 04032041009 | Yoghourt, additionnés de chocolat, épices, café ou extrait de café, plantes, parties de plantes, céréales ou produits de la boulangerie, d'une teneur en poids de moins de 1, 5 % de matières grasses du lait, 5 % de saccharose (y compris le sucre inverti) ou d'isoglucose, 5 % de glucose ou d'amidon ou | 36 % | 19 % |
| 0403204900 | 04032049003 | Autres yoghourt additionnés de chocolat, épices, café ou extrait de café, plantes, parties de plantes, céréales ou produits de la boulangerie | 36 % | 19 % |
| 0403205100 | 04032051003 | Autres yoghourt , aromatisés ou additionnés de fruits, de fruits à coquesou de cacao en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du laitn'excédant pas 1, 5 % | 36 % | 19 % |
| 0403205300 | 04032053009 | Autres yoghourt , aromatisés ou additionnés de fruits, de fruits à coquesou de cacao en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 1, 5% mais n'excédant pas 27% | 36 % | 19 % |
| 0403205900 | 04032059007 | Autres yoghourt , aromatisés ou additionnés de fruits, de fruits à coquesou de cacao en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 27% | 36 % | 19 % |
| 0403209100 | 04032091009 | Autres yoghourt , aromatisés ou additionnés de fruits, de fruits à coquesou de cacao, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du laitn'excédant pas 3% | 36 % | 19 % |
| 0403209300 | 04032093005 | Autres yoghourt , aromatisés ou additionnés de fruits, de fruits à coquesou de cacao, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du laitexcédant 3% mais n'excédant pas 6% | 36 % | 19 % |
| 0403209900 | 04032099003 | Autres yoghourt , aromatisés ou additionnés de fruits, de fruits à coquesou de cacao, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du laitexcédant 6% | 36 % | 19 % |
| 0403901109 | 04039011098 | Babeurre , lait caillé, képhir et autres laitsfermentés ou acidifiés même concentrés , en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, nonadditionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant p | 36 % | 19 % |
| 0403901301 | 04039013016 | Crème de lait caillée et autres crèmes fermentés ou acidifiés même concentrés , en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, nonadditionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1, 5% mais n | 36 % | 19 % |
| 0403901309 | 04039013094 | Babeurre , lait caillé, képhir et autres laits fermentés ou acidifiés même concentrés , en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, nonadditionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1, 5 | 36 % | 19 % |
| 0403901901 | 04039019014 | Crème de lait caillée et autres crèmes fermentés ou acidifiés même concentrés , en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, nonadditionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27% | 36 % | 19 % |
| 0403901909 | 04039019092 | Babeurre , lait caillé, képhir et autres laits fermentés ou acidifiés même concentrés , en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, nonadditionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27% | 36 % | 19 % |
| 0403903101 | 04039031018 | Crème de lait caillée et autres crèmes fermentés ou acidifiés même concentrés , en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1, 5% | 36 % | 19 % |
| 0403903109 | 04039031096 | Babeurre , lait caillé, képhir et autres laits fermentés ou acidifiés même concentrés , en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1 | 36 % | 19 % |
| 0403903301 | 04039033014 | Crème de lait caillée et autres crèmes fermentés ou acidifiés même concentrés , en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1, 5% mais n'exc | 36 % | 19 % |
| 0403903309 | 04039033092 | Babeurre , lait caillé, képhir et autres laits fermentés ou acidifiés même concentrés , en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1, 5% ma | 36 % | 19 % |
| 0403903901 | 04039039012 | Crème de lait caillée et autres crèmes fermentés ou acidifiés même concentrés , en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27% | 36 % | 19 % |
| 0403903909 | 04039039090 | Babeurre , lait caillé, képhir et autres laits fermentés ou acidifiés même concentrés , en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27% | 36 % | 19 % |
| 0403905101 | 04039051016 | Crème de lait caillée et autres crèmes fermentés ou acidifiés même concentrés , à l'état liquide ou pâteux, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 3% | 36 % | 19 % |
| 0403905109 | 04039051094 | Babeurre , lait caillé, képhir et autres laits fermentés ou acidifiés même concentrés , à l'état liquide ou pâteux, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 3% | 36 % | 19 % |
| 0403905301 | 04039053012 | Crème de lait caillée et autres crèmes fermentés ou acidifiés même concentrés , à l'état liquide ou pâteux, non additionnés de sucre ou d'autresédulcorants, non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 3% maisn'excédant pas 6% | 36 % | 19 % |
| 0403905309 | 04039053090 | Babeurre , lait caillé, képhir et autres laits fermentés ou acidifiés même concentrés , à l'état liquide ou pâteux, non additionnés de sucre ou d'autresédulcorants, non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 3% maisn'excédant pas 6% | 36 % | 19 % |
| 0403905901 | 04039059010 | Crème de lait caillée et autres crèmes fermentés ou acidifiés même concentrés , à l'état liquide ou pâteux, non additionnés de sucre ou d'autresédulcorants, non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6% | 36 % | 19 % |
| 0403905909 | 04039059098 | Babeurre , lait caillé, képhir et autres laits fermentés ou acidifiés même concentrés , à l'état liquide ou pâteux, non additionnés de sucre ou d'autresédulcorants, non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6% | 36 % | 19 % |
| 0403906101 | 04039061010 | Crème de lait caillée et autres crèmes fermentés ou acidifiés même concentrés , à l'état liquide ou pâteux, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 3% | 36 % | 19 % |
| 0403906109 | 04039061098 | Babeurre , lait caillé, képhir et autres laits fermentés ou acidifiés même concentrés , à l'état liquide ou pâteux, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 3% | 36 % | 19 % |
| 0403906301 | 04039063016 | Crème de lait caillée et autres crèmes fermentés ou acidifiés même concentrés , à l'état liquide ou pâteux, additionnés de sucre ou d'autresédulcorants, non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 3% maisn'excédant pas 6% | 36 % | 19 % |
| 0403906309 | 04039063094 | Babeurre , lait caillé, képhir et autres laits fermentés ou acidifiés même concentrés , à l'état liquide ou pâteux, additionnés de sucre ou d'autresédulcorants, non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 3% maisn'excédant pas 6% | 36 % | 19 % |
| 0403906901 | 04039069014 | Crème de lait caillée et autres crèmes fermentés ou acidifiés même concentrés , à l'état liquide ou pâteux, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6% | 36 % | 19 % |
| 0403906909 | 04039069092 | Babeurre , lait caillé, képhir et autres laits fermentés ou acidifiés même concentrés , à l'état liquide ou pâteux, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6% | 36 % | 19 % |
| 0403907101 | 04039071014 | Crème de lait caillée et autres crèmes fermentés ou acidifiés même concentrés , en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1, 5% | 36 % | 19 % |
| 0403907109 | 04039071092 | Babeurre , lait caillé, képhir et autres laits fermentés ou acidifiés même concentrés , en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1, 5% | 36 % | 19 % |
| 0403907301 | 04039073010 | Crème de lait caillée et autres crèmes fermentés ou acidifiés même concentrés , en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1, 5% mais n'excédantpas 27% | 36 % | 19 % |
| 0403907309 | 04039073098 | Babeurre , lait caillé, képhir et autres laits fermentés ou acidifiés même concentrés , en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1, 5% mais n'excédantpas 27% | 36 % | 19 % |
| 0403907901 | 04039079018 | Crème de lait caillée et autres crèmes fermentés ou acidifiés même concentrés , en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1, 5% | 36 % | 19 % |
| 0403907909 | 04039079096 | Babeurre , lait caillé, képhir et autres laits fermentés ou acidifiés même concentrés , en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1, 5% | 36 % | 19 % |
| 0403909101 | 04039091012 | Crème de lait caillée et autres crèmes fermentés ou acidifiés même concentrés , à l'état liquide ou pâteux, aromatisés ou additionnés de fruitsou de cacao, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 3% | 36 % | 19 % |
| 0403909109 | 04039091090 | Babeurre , lait caillé, képhir et autres laits fermentés ou acidifiés même concentrés , à l'état liquide ou pâteux, aromatisés ou additionnés de fruitsou de cacao, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 3% | 36 % | 19 % |
| 0403909301 | 04039093018 | Crème de lait caillée et autres crèmes fermentés ou acidifiés même concentrés , à l'état liquide ou pâteux, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao, d'une teneur en poids de matières grasses excédant3% mais n'excédant pas 6% | 36 % | 19 % |
| 0403909309 | 04039093096 | Babeurre , lait caillé, képhir et autres laits fermentés ou acidifiés même concentrés , à l'état liquide ou pâteux, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao, d'une teneur en poids de matières grasses excédant3% mais n'excédant pas 6% | 36 % | 19 % |
| 0403909901 | 04039099016 | Crème de lait caillée et autres crèmes fermentés ou acidifiés même concentrés , à l'état liquide ou pâteux, aromatisés ou additionnés de fruitsou de cacao, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6% | 36 % | 19 % |
| 0403909909 | 04039099094 | Babeurre , lait caillé, képhir et autres laits fermentés ou acidifiés même concentrés , à l'état liquide ou pâteux, aromatisés ou additionnés de fruitsou de cacao, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6% | 36 % | 19 % |
Perceptions applicables
La RPD est assise sur le droit de douane, non sur la valeur en douane. Les droits spécifiques, qui supposent une quantité, ne sont pas chiffrés ici.
Régimes préférentiels
Taux les plus favorables constatés sur cette position, sur présentation du certificat d'origine ou de circulation exigé par l'accord.
Documents susceptibles d'être exigés
Ces informations sont reprises du tarif des droits de douane tunisien (édition 2025)
et sont fournies à titre indicatif. Le classement d'une marchandise dépend de ses
caractéristiques réelles et relève, en dernier ressort, de la Douane Tunisienne.
Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire en douane agréé.