Positions du chapitre 93
| Position | Désignation | Codes | Droit de douane |
|---|---|---|---|
| 93.01 | Armes de guerre, autres que les revolvers, pistolets et armes blanches | 3 | 15 % |
| 93.02 | Revolvers et pistolets, autres que ceux des n°s 93.03 ou 93.04 | 4 | 30 % |
| 93.03 | Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la… | 8 | 30 % |
| 93.04 | Autres armes (fusils, carabines et pistolets à ressort… | 5 | 30 % |
| 93.05 | Parties et accessoires des articles des n°s 93.01 à 93.04 | 6 | 15 % |
| 93.06 | Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles… | 13 | 30 % |
| 93.07 | Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches… | 1 | 15 % |
Tarif des droits de douane tunisien, édition 2025. Informations indicatives :
le classement dépend des caractéristiques réelles de la marchandise et relève de la
Douane Tunisienne.