Positions du chapitre 37
| Position | Désignation | Codes | Droit de douane |
|---|---|---|---|
| 37.01 | Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés… | 13 | 15 % |
| 37.02 | Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées… | 43 | 15 % |
| 37.03 | Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés… | 12 | 15 % |
| 37.04 | Films cinematographiques d'actualites | 4 | 0 % |
| 37.05 | Plaques et pellicules | 4 | 15 % |
| 37.06 | Films cinématographiques, impressionnés et développés… | 26 | 0 % |
| 37.07 | Autres produits chimiques pour usages photographiques (autres que les ve… | 8 | 15 % |
Tarif des droits de douane tunisien, édition 2025. Informations indicatives :
le classement dépend des caractéristiques réelles de la marchandise et relève de la
Douane Tunisienne.