Codes NGP et NDP de la position 37.03
| Code NGP | NDP (pour la DDM) | Désignation | Droit de douane | TVA |
|---|---|---|---|---|
| 3703100001 | 37031000012 | Papiers heliographiques, sensibilises, non impressionnes, en rouleaux, d'une largeur excedant 610 mm, pour l'impression des journaux, periodiques, livres, depliants et brochures touristiques | 15 % | 0 % |
| 3703100002 | 37031000023 | Papiers heliographiques, sensibilises, non impressionnes, en rouleaux d'une largeur excedant 610 mm, pour d'autres usages | 15 % | 19 % |
| 3703100003 | 37031000034 | Autres papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilises, non impressionnes, en rouleaux, d'une largeur excedant 610 mm, pour l'impression des journaux, periodiques, livres, depliants et brochures touristiques | 15 % | 0 % |
| 3703100009 | 37031000090 | Autres papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilises, non impressionnes, en rouleaux d'une largeur excedant 610 mm, pour d'autres usages | 15 % | 19 % |
| 3703200001 | 37032000018 | Papiers heliographiques, sensibilises, non impressionnes, pour la photographie en couleurs(polychrome), destines pour l'impression des journaux, periodiques, livres, depliants et brochures | 15 % | 0 % |
| 3703200002 | 37032000029 | Papiers heliographiques, sensibilises, non impressionnes, pour la photographie en couleurs(polychrome), destines a d'autres usages | 15 % | 19 % |
| 3703200003 | 37032000030 | Autres papiers, cartons et textiles photographiques, sensebilises, non impressionnes, pour la photographie en couleur (polychrome), destines a l'impression des journeaux, periodiques, livres, depilants et brochures touristiques | 15 % | 0 % |
| 3703200009 | 37032000096 | Autres papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilises, non impressionnes, pour la photographie en couleurs(polychrome), destines a d'autres usages | 15 % | 19 % |
| 3703900001 | 37039000010 | Autres papiers heliographiques, non impressionnes, destines a l'impression des journaux, periodiques, livres, depliants et brochures touristiques | 15 % | 0 % |
| 3703900002 | 37039000021 | Autres papiers heliographiques, non impressionnes, destines a d'autres usages | 15 % | 19 % |
| 3703900003 | 37039000032 | Autres papiers, cartons et textiles, photographiques, non impressionnes, destines a l'impression des journaux, periodiques, livres depliants et brochures touristiques | 15 % | 0 % |
| 3703900009 | 37039000098 | Autres papiers, cartons et textiles, photographiques, non impressionnes, destines a d'autres usages | 15 % | 19 % |
Perceptions applicables
La RPD est assise sur le droit de douane, non sur la valeur en douane. Les droits spécifiques, qui supposent une quantité, ne sont pas chiffrés ici.
Régimes préférentiels
Taux les plus favorables constatés sur cette position, sur présentation du certificat d'origine ou de circulation exigé par l'accord.
Ces informations sont reprises du tarif des droits de douane tunisien (édition 2025)
et sont fournies à titre indicatif. Le classement d'une marchandise dépend de ses
caractéristiques réelles et relève, en dernier ressort, de la Douane Tunisienne.
Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire en douane agréé.