Codes NGP et NDP de la position 12.09
| Code NGP | NDP (pour la DDM) | Désignation | Droit de douane | TVA |
|---|---|---|---|---|
| 1209100000 | 12091000008 | Graines de betteraves a sucre, a ensemencer | 0 % | 19 % |
| 1209210000 | 12092100009 | Graines de luzerne a ensemencer | 0 % | 19 % |
| 1209221000 | 12092210008 | Graines de trèfle violet (trifolium pratense l) a ensemencer | 0 % | 19 % |
| 1209228000 | 12092280006 | Autres graines de trèfle a ensemencer | 0 % | 19 % |
| 1209231100 | 12092311006 | Fétuque des prés (festuca pratensis huds) a ensemencer | 0 % | 19 % |
| 1209231500 | 12092315008 | Fétuque rouge (festuca rubra l) a ensemencer | 0 % | 19 % |
| 1209238000 | 12092380001 | Autres fétuques a ensemencer | 0 % | 19 % |
| 1209240000 | 12092400004 | Graines de paturin des prés du kentucky a ensemencer | 0 % | 19 % |
| 1209251000 | 12092510003 | Graines de ray-grass d'italie (lolium multiforum lam) a ensemencer | 0 % | 19 % |
| 1209259000 | 12092590005 | Graines ray-grass anglais (lolium pereme l), a ensemencer | 0 % | 19 % |
| 1209294501 | 12092945011 | Graines de fleole des prés a ensemencer | 0 % | 19 % |
| 1209294502 | 12092945022 | Graines de vesces a ensemencer | 0 % | 19 % |
| 1209294503 | 12092945033 | Graines des espèces poa palustris l et poa trivalis l a ensemencer | 0 % | 19 % |
| 1209294504 | 12092945044 | Graines de dactyle (dactylis glomerata l) a ensemencer | 0 % | 19 % |
| 1209294509 | 12092945099 | Graines d'agrostide (agrostides), a ensemencer | 0 % | 19 % |
| 1209295000 | 12092950009 | Graines de lupin a ensemencer | 0 % | 19 % |
| 1209296000 | 12092960003 | Graines de betteraves fourageres (beta vulgaris var alba), a ensemencer | 0 % | 19 % |
| 1209298000 | 12092980001 | Autres graines fouragères a ensemencer | 0 % | 19 % |
| 1209300000 | 12093000000 | Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs | 0 % | 19 % |
| 1209913000 | 12099130003 | Graines de betteraves a salade ou "betteraves rouges"(beta vulgaris var conditiva), a ensemencer | 15 % | 19 % |
| 1209918011 | 12099180116 | Graines de courges a ensemencer agréées par le ministère de l'agriculture | 36 % | 19 % |
| 1209918012 | 12099180127 | Autres graines de courages a ensemencer | 36 % | 19 % |
| 1209918019 | 12099180194 | Autres graines de courges | 36 % | 19 % |
| 1209918091 | 12099180912 | Graines de choux-rave (brassica oleracea, var caulorapa et gongylodes l), a ensemencer | 15 % | 19 % |
| 1209918099 | 12099180990 | Autres graines de légumes a ensemencer | 15 % | 19 % |
| 1209991000 | 12099910005 | Graines forrestières a ensemencer | 36 % | 19 % |
| 1209999100 | 12099991000 | Autres graines de plantes utilisées principalement pour leurs fleurs, autres que celles visées au n° 1209 30 a ensemencer | 36 % | 19 % |
| 1209999900 | 12099999004 | Autres graines, fruits et spores a ensemencer | 36 % | 19 % |
Perceptions applicables
La RPD est assise sur le droit de douane, non sur la valeur en douane. Les droits spécifiques, qui supposent une quantité, ne sont pas chiffrés ici.
Régimes préférentiels
Taux les plus favorables constatés sur cette position, sur présentation du certificat d'origine ou de circulation exigé par l'accord.
Documents susceptibles d'être exigés
Ces informations sont reprises du tarif des droits de douane tunisien (édition 2025)
et sont fournies à titre indicatif. Le classement d'une marchandise dépend de ses
caractéristiques réelles et relève, en dernier ressort, de la Douane Tunisienne.
Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire en douane agréé.