Codes NGP et NDP de la position 03.06
| Code NGP | NDP (pour la DDM) | Désignation | Droit de douane | TVA |
|---|---|---|---|---|
| 0306111000 | 03061110005 | Queues da langoustes congelées | 36 % | 19 % |
| 0306119001 | 03061190018 | Langoustes meme décortiqués, congelées | 36 % | 19 % |
| 0306119009 | 03061190096 | Langoustes non décortiqués simplement cuites a l'eau ou a la vapeur, congelées | 36 % | 19 % |
| 0306121001 | 03061210011 | Homards entiers, congelés | 36 % | 19 % |
| 0306121009 | 03061210099 | Homards entiers, cuits a l'eau ou a la vapeur congelés | 36 % | 19 % |
| 0306129000 | 03061290002 | Homard decortiques, congelés | 36 % | 19 % |
| 0306141001 | 03061410011 | Crabes des espèces paralithodes camchaticus, chionoecetes spp et callinectes sapidus meme décortiqués, congelés | 36 % | 19 % |
| 0306141009 | 03061410099 | Crabes des espèces paralithodes camchaticus, chionoecetes spp et callinectes sapidus non décrotiqués, simplement cuits a l'eau ou a la vapeur, congelés | 36 % | 19 % |
| 0306143001 | 03061430019 | Crabes tourteaux (cancer pagurus) meme décortiqués, congelés | 36 % | 19 % |
| 0306143009 | 03061430097 | Crabes tourteaux (cancer pagurus) non décortiqués, simplement cuits a l'eau ou a la vapeur, congelés | 36 % | 19 % |
| 0306149001 | 03061490013 | Autres crabes meme décortiqués, congelés | 36 % | 19 % |
| 0306149009 | 03061490091 | Autres crabes non décortiqués, simplementcuits a l'eau ou a la vapeur, congelés | 36 % | 19 % |
| 0306150001 | 03061500012 | Langoustines (nephropes norvegicus) meme decortiques, congelées | 36 % | 19 % |
| 0306150009 | 03061500090 | Lagoustines (nephrops norvegicus) non décortiqués, simplement cuites a l'eau ou a la vapeur, congelées | 36 % | 19 % |
| 0306169101 | 03061691016 | Crevettes d'eau froide, de l'espece crangon cragon, meme décortiquées, congelées | 36 % | 19 % |
| 0306169109 | 03061691094 | Crevettes d'eau froide, de l'espece crangon gragon, non décortiqées, simplement cuites a l'eau ou a la vapeur, congelées | 36 % | 19 % |
| 0306169901 | 03061699010 | Crevettes d'eau froide, de l'espece pandalus spp , meme décortiqués, congelées | 36 % | 19 % |
| 0306169909 | 03061699098 | Crevettes d'eau froide de l'espece pandalus spp , non decortiquées, simplement cuites a l'eau ou a la vapeur, congelées | 36 % | 19 % |
| 0306179101 | 03061791011 | Crevettes roses large (parapenaeux longirostris), meme décortiques, congelées | 36 % | 19 % |
| 0306179109 | 03061791099 | Crevettes roses large (parapenaeux longirostris), non décortiquées, simplement cuites a l'eau ou a la vapeur, congelées | 36 % | 19 % |
| 0306179201 | 03061792014 | Crevettees du genre penaeus meme décortiquées, congelées | 36 % | 19 % |
| 0306179209 | 03061792092 | Crevettes du genre penaeus non décrotiquées, simplement cuites a l'eau ou a la vapeur, congelées | 36 % | 19 % |
| 0306179301 | 03061793017 | Crevettes de la famille pandalidae, a l'exeption de celles du genre pandalus, meme décortiqués, congelées | 36 % | 19 % |
| 0306179309 | 03061793095 | Crevettes de la famille pandalidae, a l'exeption de celles du genre pandalus, non decortiquées, simplement cuites a l'eau ou a la vapeur, congelées | 36 % | 19 % |
| 0306179401 | 03061794010 | Crevettes du genre crangon, a l'exeption de celles de l'espece cragon cragon, congelées | 36 % | 19 % |
| 0306179409 | 03061794098 | Crevettes du genre crangon, a l'exeption de celles de l'espece cragon cragon, non décortiqées, simplement cuites a l'eau ou a la vapeur, congelées | 36 % | 19 % |
| 0306179901 | 03061799015 | Autres crevettes meme décortiquées, congelées | 36 % | 19 % |
| 0306179909 | 03061799093 | Autres crevettes non décrotiquées, simplement cuites a l'eau ou a la vapeur, congelées | 36 % | 19 % |
| 0306191001 | 03061910016 | Ecrevisses meme decortiquees, congelees | 36 % | 19 % |
| 0306191009 | 03061910094 | Ecrevisses non décortiquées, simplement cuites a l'eau ou a la vapeur, congelées | 36 % | 19 % |
| 0306199001 | 03061990018 | Autres crustaces meme décortiqués, congelées | 36 % | 19 % |
| 0306199002 | 03061990029 | Autres crustaces non décortiquées, simplement cuites a l'eau ou a la vapeur, congelées | 36 % | 19 % |
| 0306310001 | 03063100014 | Langoustes (palinurus spp , panulirus spp , jasus spp ), meme décortiquées, vivantes, fraiches ou réfrigérées, séchées, salées ou en saumure | 36 % | 19 % |
| 0306310009 | 03063100092 | Langoustes (palinurus spp , panulirus spp , jasus spp ), non décortiquées, cuites a l'eau ou a la vapeur ou réfrigérées, séchées, salées ou en saumure | 36 % | 19 % |
| 0306321000 | 03063210002 | Homards (homarus spp ), vivants | 36 % | 19 % |
| 0306329101 | 03063291018 | Homards (homarus spp ), entiers, frais ou réfrigérés, séchés, salés ou en saumure | 36 % | 19 % |
| 0306329109 | 03063291096 | Homards (homarus ssp ) entiers, cuits a l'eau ou a la vapeur ou réfrigérés, séchés, salés ou en saumure | 36 % | 19 % |
| 0306329900 | 03063299001 | Homards(homarus spp), décortiqués, frais ou réfrigérés, séchés, salés ou en samure | 36 % | 19 % |
| 0306331001 | 03063310018 | Crabes du genre cancer pagurus, vivantes, frais ou réfrigérés, séchés, salés, ou en saumure, meme décortiqués | 36 % | 19 % |
| 0306331009 | 03063310096 | Crabes du genre cancer pagurus, non decortiques, cuits a l'eau ou a la vapeur ou réfrigérés, séchés, salés, ou en saumure | 36 % | 19 % |
| 0306339001 | 03063390010 | Autres crabes, vivants, frais ou réfrigérés, séchés, salés, ou en saumure, meme décortiqués | 36 % | 19 % |
| 0306339009 | 03063390098 | Autres crabes, non décortiqués, cuits a l'eau ou a la vapeur ou réfrigérés, séchés, salés, ou en saumure | 36 % | 19 % |
| 0306340001 | 03063400019 | Langoustines (nephrops norvegicus), vivantes, fraiches, réfrigérées, séchées, salées, ou en saumure, meme décortiquées | 36 % | 19 % |
| 0306340009 | 03063400097 | Langoustines (nephrops norvegicus), non décortiquées, cuites à l'eau ou à la vapeur ou refrigerées, sechées, salées, ou en saumure | 36 % | 19 % |
| 0306351001 | 03063510018 | Crevettes d'eau froide, de l'espece crangon crangon , meme décortiquées, fraiches, réfrigérées | 36 % | 19 % |
| 0306351009 | 03063510096 | Crevettes d'eau froide de l'espece crangon crangon, non décortiquées, cuites a l'eau ou a la vapeur | 36 % | 19 % |
| 0306355010 | 03063550105 | Crevettes d'eau froide, de l'espece crangon crangon, vivantes, destinées a la reproduction | 15 % | 19 % |
| 0306355090 | 03063550901 | Crevettesd'eau froide, de l'espece carngon crangon, séchés, salés ou en saumure, meme décortiquées | 36 % | 19 % |
| 0306359010 | 03063590101 | Crevettes d'eau froide, de l'espece pandalus spp , vivantes, destinés a la reproduction | 15 % | 19 % |
| 0306359091 | 03063590918 | Autres crevettes d'eau froide de l'espece pandalus spp , vivantes, fraiches ou réfrigérées, séchées, salées ou en saumure, meme décortiquées | 36 % | 19 % |
| 0306359099 | 03063590996 | Autres crevettes d'eau froide, de l'espece pandalus spp , non décortiquées, cuites a l'eau ou a la vapeur, réfrigérées, séchées, salées ou en saumure | 36 % | 19 % |
| 0306361010 | 03063610104 | Crevettes de la famille pandalidae, a l'exception de celles du genre pandalus, vivantes, destinés a la reproduction | 15 % | 19 % |
| 0306361091 | 03063610911 | Autres crevettes de la famille pandalidae, a l'exception de celles du genre pandalus, vivantes, fraiches ou réfrigérées, séchées, salées ou en saumure, meme décortiquées | 36 % | 19 % |
| 0306361099 | 03063610999 | Autres crevettes de la famille pandalidae, a l'exception de celles du genre pandalus, non décrotiquées, cuites a l'eau ou a la vapeur ou réfrigérées, séchées, salées ou en saumure | 36 % | 19 % |
| 0306365010 | 03063650100 | Crevettes du genres crangon, a l'exeption de celles de l'espece crangon crangon, vivantes, destinées a la reproduction | 15 % | 19 % |
| 0306365091 | 03063650917 | Autres crevettes du genre crangon, a l'exeption de celles de l'espece crangon crangon, vivantes, fraiches ou refregerees, sechees, salés ou en saumure, meme décortiquées | 36 % | 19 % |
| 0306365099 | 03063650995 | Crevettes grises du genre crangon, a l'exeption de celles de l'espece crangon crangon, non décortiquées, cuites a l'eau ou a la vapeur ou réfrigérées, séchés, salés ou en saumure | 36 % | 19 % |
| 0306369010 | 03063690106 | Autres crevettes, vivantes, destinées a la reproduction | 15 % | 19 % |
| 0306369091 | 03063690913 | Autres crevettes, vivantes, fraiches ou réfrigérées, séchées, salées ou en saumure, meme décortiquées | 36 % | 19 % |
| 0306369099 | 03063690991 | Autres crevettes, non décortiquées, cuites a l'eau ou a la vapeur ou réfrigérées, séchées, salées ou en saumure | 36 % | 19 % |
| 0306391001 | 03063910018 | Ecrevisses, vivantes, fraiches ou réfrigérés, séchés, salées, ou en saumure, meme décortiquées | 36 % | 19 % |
| 0306391009 | 03063910096 | Ecrevisses, non décortiqués, cuites a l'eau ou a la vapeur ou réfrigérées, séchées, salées, ou en saumure | 36 % | 19 % |
| 0306399001 | 03063990010 | Autres crustaces, vivantes, frais ou réfrigérés, séchés, salés, ou en saumure, meme décortiqués | 36 % | 19 % |
| 0306399002 | 03063990021 | Autres crustaces, non décortiqués, cuits a l'eau ou a la vapeur ou réfrigérés, séchés, salés, ou en saumure | 36 % | 19 % |
| 0306910001 | 03069100010 | Queues de langoustes, (palinurus spp , panulirus spp , jasus spp ), meme decortiqués, fumés, meme cuits avant ou pendant le fumage | 36 % | 19 % |
| 0306910009 | 03069100098 | Autres langoustes (palinurus spp , panulirus spp , jasus spp ), meme décortiqués, fumés, meme cuits avant ou pendant le fumage | 36 % | 19 % |
| 0306921000 | 03069210008 | Homards entiers (homarus spp )(palinurus spp , panulirus spp , jasus spp ), meme decortiques, fumes, meme cuits avant ou pendant le fumage | 36 % | 19 % |
| 0306929000 | 03069290000 | Autres homards (homarus spp )(palinurus spp , panulirus spp , jasus spp ), meme decortiques, fumes, meme cuits avant ou pendant le fumage | 36 % | 19 % |
| 0306931000 | 03069310003 | Crabes du genre cancer pagurus, meme decortiques, fumes, meme cuits avant ou pendant le fumage | 36 % | 19 % |
| 0306939000 | 03069390005 | Autres crabes, meme decortiques, fumes, meme cuits avant ou pendant le fumage | 36 % | 19 % |
| 0306940000 | 03069400004 | Langoustines (nephrops norvegicus) meme decortiques, fumes, meme cuites avant ou pendant le fumage | 36 % | 19 % |
| 0306951100 | 03069511006 | Crevettes d'eau froide de l'espece crangon cragon cuites a l'eau ou a la vapeur, meme decortiques, fumes, meme cuits avant ou pendant le fumage | 36 % | 19 % |
| 0306951900 | 03069519000 | Autres crevettes d'eau froide de l'espece crangon crangon meme decortiques, fumes, meme cuites avant ou pendant le fumage | 36 % | 19 % |
| 0306952000 | 03069520007 | Crevettes d'eau froide de l'espece pandalus spp meme decortiques, fumes, meme cuits avant ou pendant le fumage | 36 % | 19 % |
| 0306953000 | 03069530001 | Crevettes de la famille pandalidae, a l'exception de celles du genre pandalus meme decortiques, fumes, meme cuits avant ou pendant le fumage | 36 % | 19 % |
| 0306954000 | 03069540005 | Crevettes du genre crangon, a l'exception de celles de l'espece cragon crangon meme decortiques, fumes, meme cuits avant ou pendant le fumage | 36 % | 19 % |
| 0306959000 | 03069590005 | Autres crevettes meme decortiques, fumes, meme cuits avant ou pendant le fumage | 36 % | 19 % |
| 0306991000 | 03069910003 | Ecrevisses meme decortiques, fumes, meme cuits avant ou pendant le fumage | 36 % | 19 % |
| 0306999001 | 03069990016 | Autres crustacés, meme decortiques, fumes, meme cuits avant ou pendant le fumage | 36 % | 19 % |
Perceptions applicables
La RPD est assise sur le droit de douane, non sur la valeur en douane. Les droits spécifiques, qui supposent une quantité, ne sont pas chiffrés ici.
Régimes préférentiels
Taux les plus favorables constatés sur cette position, sur présentation du certificat d'origine ou de circulation exigé par l'accord.
Documents susceptibles d'être exigés
Ces informations sont reprises du tarif des droits de douane tunisien (édition 2025)
et sont fournies à titre indicatif. Le classement d'une marchandise dépend de ses
caractéristiques réelles et relève, en dernier ressort, de la Douane Tunisienne.
Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire en douane agréé.