Codes NGP et NDP de la position 03.03
| Code NGP | NDP (pour la DDM) | Désignation | Droit de douane | TVA |
|---|---|---|---|---|
| 0303110000 | 03031100000 | Saumons rouges (oncorhynchus nerka), a l'exception des filets et autre chair de poissons du n 0304 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0303120000 | 03031200005 | Autres saumons du pacifique (oncorhynchus gorbuscha, oncorhynchus keta, oncorhynchus tschawytscha, oncorhynchus kisutch, oncorhynchus masou et oncorhynchus rhodurus), a l'exception des filets et autre chair de poissons du n 0304 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances, congeles | 10 % | 19 % |
| 0303130000 | 03031300000 | Saumons de l'atlantique (salmo salar) et saumons du danube (hucho hucho), a l'exception des filets et chair de poissons du n 0304 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances, congelés | 10 % | 19 % |
| 0303141000 | 03031410009 | Truites des espèces ancorhynchus apache, et ancorhynchus chrysogaster, a l'exception des filets et chair de poissons du n 0304 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances, congelés | 10 % | 19 % |
| 0303142000 | 03031420003 | Truites de l'especes oncorhynchus mykiss, avec tete et branchies, videes, pesant plus de 1, 2 kg piece, ou etetees et sans branchis, videes, pesant plus de 1 kg piece, a l'excep des filets et chair de poissons du n03 04 et a l'excl des foi, oeufs et lait, congeles | 10 % | 19 % |
| 0303149000 | 03031490001 | Truites des especes salmo trutta, ancorhynchus mykiss, ancorhynchus clarki, ancorhynchus aquabonita, ancorhynchus gilae, a l'excep des filets et chair de poissons du n0304 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances, congeles | 10 % | 19 % |
| 0303190000 | 03031900000 | Autres salmonides, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances congeles | 10 % | 19 % |
| 0303230000 | 03032300006 | Tilapias (oreochromis spp ), congeles a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0303240000 | 03032400001 | Silurides (pangasius spp , silurus spp , clarias spp , lctalurus spp ), congeles a l'exception des filets et chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0303250000 | 03032500006 | Carpes, congelés, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des filets, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0303260000 | 03032600001 | Anguilles(anguilla spp ), congeles, a l'exeption des filets et autre chair de poissons du n 0304 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0303290000 | 03032900006 | Perches du nil (lates niloticus) et poissons tete de serpent (channa spp ), congele, a l'exception des filets et chair de poissons du n° 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0303311000 | 03033110006 | Flétans noirs(reinhardtius hippoglossoides), a l'exception des filets et autre chair de poissons du n 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances, congelés | 10 % | 19 % |
| 0303313000 | 03033130004 | Flétans atlantiques(hippoglossus), a l'exception des filets et autre chair de poissons du n 03 04 et a l'exclusion des foies, et laitances, congelés | 10 % | 19 % |
| 0303319000 | 03033190008 | Flétans du pacifique (hippoglossus stenolepis), a l'exception des filets et autres chair de poisssons du n° 03 04 et a l'exclusion des foies, ouefs et laitances, congelés | 10 % | 19 % |
| 0303320000 | 03033200007 | Plies ou carrelets, a l'exception des filets et autres chair de poissons du n 0304 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances, congelés | 10 % | 19 % |
| 0303330000 | 03033300002 | Soles, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n 0304 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances, congelés | 10 % | 19 % |
| 0303340000 | 03033400007 | Turbots (psetta maxima), a l'exception des filets et autre chair de poissons du n° 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances, congelés | 10 % | 19 % |
| 0303391000 | 03033910006 | Flets communs (platichthys flesus), a l'exception des filets et autre chair de poissons du no 0304 et l'exclusion des foies , oeufs et laitances , congelés | 10 % | 19 % |
| 0303393000 | 03033930004 | Possons du genre rhombsolea, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 a l'exclusion des foies, oeufs et laitances, congelés | 10 % | 19 % |
| 0303395000 | 03033950002 | Poissons des especes pelotreis flavilatus et peltorhamphus novaezealandiae, congeles, a l'exception des filets et autre chair des poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0303398501 | 03033985010 | Cardines (lepidorhombus spp), a l'exception des filets et autre chair de poissons du n° 03 04 et a l'exclusion des foies, ouefs et laitances, congelés | 10 % | 19 % |
| 0303398502 | 03033985021 | Anges de mer, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances, congelés | 10 % | 19 % |
| 0303398509 | 03033985098 | Autres poissons plats, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n° 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances, congelés | 10 % | 19 % |
| 0303411000 | 03034110002 | Thons blanc ou germons (thunnus alaunga), congelés, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et l'exclusion des foies, oeufs et laitances, destinés a la fabrication industrielle des produits relevant du n°16 04 | 36 % | 19 % |
| 0303419000 | 03034190004 | Autres thons blancs ou germons (thunnus alamlunga), congelés, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitance | 36 % | 19 % |
| 0303422000 | 03034220001 | Thons a nageoires jaunes (thunnus albacares), congelés, destinés a la fabrication industrielle des produits relevant du n° 1604, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des des abats de poissons comestibles des n° 0303 91 a 0303 99 | 36 % | 19 % |
| 0303429000 | 03034290009 | Autres thons a nageoires jaunes (thunnus albacares), congelés, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, ouefs et laitance | 36 % | 19 % |
| 0303431000 | 03034310002 | Listaos (bonites a ventre rayé)(katsuwonus pelamis), congelés, destines a la fabrication industrielle des produit relevent du n°16 04 , a l'exclusion des filets et autre chair de poissons du n°0304 et a l'exclusion des abats de poissons comestibles des n°0303 91 a 0303 99 | 36 % | 19 % |
| 0303439000 | 03034390004 | Autres listaos (bonites a ventre rayé)(katuwonus pelamis)congeles, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°0304 et a l'exclusion des abats de poissons comestibles des n°0303 91 a 0303 99 | 36 % | 19 % |
| 0303441000 | 03034410007 | Thons obèses (thunnus obesus), a l'exception des filets et autre chair de poissons du n 03 04 et l'exclusion des foies oeufs et laitance congeles, destinés a la fabrication industrielle des produits relevant du n 1604 | 36 % | 19 % |
| 0303449000 | 03034490009 | Autres thons obeses (thunnus obesus), congeles a l'exception des filets et autres chair de poissons du n 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitance , autres que destines a la fabriquation industrieles des produits relevant du n 1604 | 36 % | 19 % |
| 0303451200 | 03034512008 | Thons rouges de l'atlantique(thunnus thynnus), a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitance, congeles, destines a la fabrication industrielle des produits relevant du n°16 04 | 36 % | 19 % |
| 0303451800 | 03034518006 | Autres thons rouges de l'atlantique (thunnus thynnus), congeles a l'exception des filets et autres chair de poissons du n 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitance, autres que destines a la fabriquation industrielle des produits relevant du n 1604 | 36 % | 19 % |
| 0303459100 | 03034591007 | Thons rouge du pacifique (thunnus orientalis), a l'exception des filets et autre chair de poissons du n 03 04 et l'exclusion des foies oeufs et laitance congeles destines a la fabrication industrielle des produits relevant du n 16 04 | 36 % | 19 % |
| 0303459900 | 03034599001 | Thons rouges du pacifique (thunnus orientalis), congeles, a l'exception des filets et autres chair de poissons du n 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitance, pour d'autre destinations | 36 % | 19 % |
| 0303461000 | 03034610007 | Thons rouge du sud (thunnus maccoyii) , a l'exception des filets et autre chair de poissons du n 03 04 et l'exclusion des foies oeufs et laitance congeles destines a la fabrication industrielle des produits relevant du n 1604 | 36 % | 19 % |
| 0303469000 | 03034690009 | Autres thons rouges du sud (thunnus maccoyii), congeles a l'exception des filets et autres chair de poissons du n 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitance, autres que destines a la fabriquation industrielle des produits relevant du n 1604 | 36 % | 19 % |
| 0303492000 | 03034920006 | Autres thons, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n 03 04 et l'exclusion des foies oeufs et laitance congeles destines a la fabrication industrielle des produits relevant du n 16 04 | 36 % | 19 % |
| 0303498500 | 03034985005 | Autres thons, congeles a l'exception des filets et autres chair de poissons du n 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitance, pour d'autres destinations | 36 % | 19 % |
| 0303510000 | 03035100004 | Harengs (clupea harengus, clupea pallasii), congeles, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies , oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0303531000 | 03035310008 | Sardines de l'espèce sardina pilchardus, congelés, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0303533000 | 03035330006 | Sardines du genre sardinops; sardinelles (sardinella spp), congelés, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0303539000 | 03035390000 | Sprats ou esports(sprattus sprattus);congeles, a l'exception des filetset autre chairs de poissons du nu 03 04 et a l exclusuion de foie, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0303541000 | 03035410003 | Maquereaux des espèces scomber scombrus et scomber japonicus, congelés, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0303549000 | 03035490005 | Maquereaux de l'especes scomber australasicus, congeles a l'exception des filets et autre chair de poissons du no 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances - | 36 % | 19 % |
| 0303551000 | 03035510008 | Chinchards (saurels) d'europe, (trachurus trachurus), congeles, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0303553000 | 03035530006 | Chinchard du chili (trachurus murphyi) , congeles, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0303559000 | 03035590000 | Autres chinchards noirs (trachurus spp ), congeles, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0303560000 | 03035600009 | Mafous (rachycentron canadum), congeles, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0303570000 | 03035700004 | Espadans (xiphias gladius), congeles, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0303591000 | 03035910008 | Anchois (engraulis spp ), congles, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n° 03 04 et a l'exclusion des abats de poissons comestibles des n° 0303 91 a 0303 99 | 36 % | 19 % |
| 0303592100 | 03035921005 | Thonines orientales (euthynnus affinis), congelés, a l'exception des filets et autre chair de poisson du n° 0304 et à l'exclusion des abats de poissons comestibles des n° 0302 91 a 0302 99, destinés a la fabrication industrielles des produits du n° 16 04 | 36 % | 19 % |
| 0303592900 | 03035929009 | Autres thonines orientales (euthynnus affinis), congelés, à l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et à l'exclusion des abats de poissons comestibles des n° 0302 91 a 0302 99 | 36 % | 19 % |
| 0303599000 | 03035990000 | Maquereaux indo-pacifiques(rastrelliger spp ), thazards castagnoles argentes(pampus spp ), balaous du pacifiques(cololabis saira), cometes, capelans, bonites, makaires, marlins, voiliers congeles, à l'excep des filets et autre chair de pois du n0304 et à l'exclu des abats de pois comes des n 030291 a 030299 | 36 % | 19 % |
| 0303631000 | 03036310004 | Morues de l'espèce gadus morhua, congelés, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0303633000 | 03036330002 | Morues de l'espèce gadus ogac, congelés, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0303639000 | 03036390006 | Morues de l'espece gadus macrocéphalus, congelés, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0303640000 | 03036400005 | Eglefins (melanogrammus aeglefinus), congeles, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0303650000 | 03036500000 | Lieus noirs (pollachius virens), congeles, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n 0304 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0303661100 | 03036611002 | Merlus blancs du cap(merluccius capensis) et merlus noirs du cap ( merluccius paradoxus) congeles a l'exception des filets et autre chair de poissons du n 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0303661200 | 03036612005 | Merlus argentins (merluccius hubbsi), congeles, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0303661300 | 03036613008 | Merlus australs (merluccius australis), congelés, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0303661900 | 03036619006 | Autres merlus du genre merluccius, congelés, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0303669000 | 03036690001 | Merlus du genre urophycis, congeles, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0303670000 | 03036700000 | Lieus de l'alaska (theragra chalcogramma), congeles, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0303681000 | 03036810009 | Merlans poutassous (micromesistius poutassou ou gadus poutassou), congeles, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0303689000 | 03036890001 | Merlans bleux australs (micromesistius australis) congeles, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0303691000 | 03036910004 | Poissons de l'espèce boréogadus saida, congelés, à l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des fooies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0303693000 | 03036930002 | Merlans (merlangus merlangus), congelés, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0303695000 | 03036950000 | Lieus jaunes (pollachius pollachius), congeles, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0303697000 | 03036970008 | Grenadiers bleus macruronus novaezealandiae), congeles, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0303698000 | 03036980002 | Lingues (molva spp), congeles, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0303699000 | 03036990006 | Autres poissons des familles bregmacerotidae, euclichthydae, gadidae, macrouridae, melanonnidae, merluccidae, moridae et muraenolepididae, congeles, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0303811500 | 03038115001 | Aiguillats (squalus acanthias) et roussettes (scyliorhinus spp ), congelés, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des des abats de poissons comestibles des n° 0303 91 a 0303 99 | 10 % | 19 % |
| 0303813000 | 03038130004 | Requins taupes communs (lamna nasus), congeles, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0303814000 | 03038140008 | Requins bleus (prionace glauca), congelés, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n° 03 04 et a l'exclusion des abats de poissons comestibles des n° 0302 91 à 0302 99 | 10 % | 19 % |
| 0303819000 | 03038190008 | Autres squales, congeles, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0303820000 | 03038200007 | Raies congelés, a l'exception des filets et autres chair de poissons du n) 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0303830000 | 03038300002 | Legines (dissostichus spp ), congeles, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n° 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0303841000 | 03038410001 | Bars (loups) europeens (dicentrarchus labrax), congeles, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n° 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitance | 36 % | 19 % |
| 0303849000 | 03038490003 | Autres bars (dicentrarchus spp ), congelés, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n° 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0303891000 | 03038910006 | Poissons d'eau douce congeles a l'exception des filets et autre chair de poissons du nx03 04 et a l'exclusion des foies oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0303892100 | 03038921003 | Poissons du genre euthynnus, autres, que le listaos ou bonites a ventre rayé{euthynnus(katsuwonus)pelamis} vise au n°0303 43, congelés, a l'exception des filets et autre chair de poisson du n°0304 et à l'exclusion des foies, oeufs et laitances, destinés a la fab indust ds pdts du n° 16 04 | 36 % | 19 % |
| 0303892900 | 03038929007 | Autres poissons du genre euthynnus, autres, que le listaos ou bonites a ventre rayé {euthynnus (katsuwonus) pelamis} vise au n°0303 43, congelés, à l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et à l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0303893100 | 03038931007 | Rascasses du nord ou sebastes (sébaste spp) de l'espèce sebastes marinus, congelés, à l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0303893900 | 03038939001 | Autres rascasses du nord ou sebastes (sébaste spp ) congelés, à l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0303894000 | 03038940008 | Poissons de l'espece orcynopsis unicolor, congeles, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0303895000 | 03038950002 | Dorades de mer des especes dentex dentex et pagellus ssp, congeles, a l'exception des files et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0303895500 | 03038955007 | Dorades royales (sparus aurata), a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances, congelés | 36 % | 19 % |
| 0303896000 | 03038960006 | Castagnoles (brama spp), congelés, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0303896500 | 03038965001 | Baudroies (lophius spp ), congeles, a l'exception des filets et autre chair de poissons du nx03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0303897000 | 03038970000 | Abadeches roses (genypterus blacodes), congeles, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0303899001 | 03038990019 | Rougets, congeles, a l'exception des filets et autre chair de poissons n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0303899002 | 03038990020 | Mulets , congeles, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0303899003 | 03038990031 | Grondins, congeles, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0303899004 | 03038990042 | Merous, congeles, a l'exception des filets et autre chair de poissons du 0304 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0303899005 | 03038990053 | Marbres, congeles, a l'exception des filets et autre chair de poissons n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0303899009 | 03038990097 | Autres poissons, congeles, a l'exception des filets et autre chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0303911010 | 03039110104 | Oeufs et laitances de thons, congeles, destines a la production d'acide desoxyribonucleque ou de sulfate de protamine | 27 % | 19 % |
| 0303911090 | 03039110900 | Oeufs et laitances d'autres poissons, congeles, destines a la production d'acide desoxyribonucleique ou de sulfate de protamine | 36 % | 19 % |
| 0303919010 | 03039190106 | Foies, oeufs et laitances de thons, congeles, pour d'autres destination | 27 % | 19 % |
| 0303919090 | 03039190902 | Foies, oeufs et laitances d'autres poissons, congeles, pour d'autres destination | 36 % | 19 % |
| 0303920000 | 03039200003 | Ailerons de requins, congelés | 10 % | 19 % |
| 0303990000 | 03039900008 | Nageoires, tetes, queues, vessies natatoires et autres abats de poissons comestibles, congeles | 36 % | 19 % |
Perceptions applicables
La RPD est assise sur le droit de douane, non sur la valeur en douane. Les droits spécifiques, qui supposent une quantité, ne sont pas chiffrés ici.
Régimes préférentiels
Taux les plus favorables constatés sur cette position, sur présentation du certificat d'origine ou de circulation exigé par l'accord.
Documents susceptibles d'être exigés
Ces informations sont reprises du tarif des droits de douane tunisien (édition 2025)
et sont fournies à titre indicatif. Le classement d'une marchandise dépend de ses
caractéristiques réelles et relève, en dernier ressort, de la Douane Tunisienne.
Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire en douane agréé.