Codes NGP et NDP de la position 03.02
| Code NGP | NDP (pour la DDM) | Désignation | Droit de douane | TVA |
|---|---|---|---|---|
| 0302111000 | 03021110007 | Truites des espèces oncorthyncus apache et oncorthyncus chrysogaster, frais ou réfrigéré , a l'exception des filets et chairs de poissons du n 0304 et a l'exclusion des foies oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0302112000 | 03021120001 | Truites de l'especes oncorhynchus mykiss, avec tete et branchies, videes, pesant plus de 1, 2 kg piece, ou etetees et sans branchis, videes, pesant plus de 1 kg piece, frais ou refrigeres, a l"exception des filets et chair de poissons de n 03 04 et a l'exclusion des foies ouefs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0302118000 | 03021180005 | Autres truites des especes salmo trutta, oncorhynchus mykiss, oncorhyncchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus gilae, frais ou refrigeres, a l"exception des filets et chair de poissons de n 03 04 et a l'exclusion des foies ouefs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0302130000 | 03021300003 | Saumons du pacifique(oncorhynchus nerka, oncorhynchus gorbuscha, oncor hynchus keta, oncorhynchus tschawytscha, oncorhynchus kisutch, oncorhynchus masou et oncorhynchus rhodurus), frais ou refregeres, a l'exeption des filets et chairs de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0302140000 | 03021400008 | Saumons de l'atlantique (salmo salar) et saumons du danube( hucho hucho), frais ou refregeres, a l'exeption des filets et chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0302190000 | 03021900003 | Autres salmonidés, frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n° 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0302211000 | 03022110003 | Fletans noirs (reinhaditius hippoglossoides), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n° 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0302213000 | 03022130001 | Flétans atlantiques (hippoglossus hippoglossus), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n° 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0302219000 | 03022190005 | Flétans du pacifique (hippoglossus stenolepis), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 03 04 et a l'exclusion des foies oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0302220000 | 03022200004 | Plies ou carrelets , frais ou réfrigérés a l'exception des filets et chairs de poissons du n 0304 et a l'exclusion des foies oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0302230000 | 03022300009 | Soles(solea spp), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poisssons de n 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0302240000 | 03022400004 | Turbots (psetta maxima), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances - | 10 % | 19 % |
| 0302291000 | 03022910003 | Cardines(lepidorhombus spp)frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0302298001 | 03022980012 | Anges de mer, frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0302298009 | 03022980090 | Autres poissons plats, frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n° 03 04 et a l'exclusion des foies, ouefs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0302311000 | 03023110009 | Thons blans ou germons (thunnus alalunga), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n° 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances, destines a la fabrication industrielle des produits relevant du n° 16 04 | 27 % | 19 % |
| 0302319000 | 03023190001 | Autres thons blancs ou germons(thunnus alalunga), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du no 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances - | 27 % | 19 % |
| 0302321000 | 03023210004 | Thons a nageoires jaunes (thunnus albacare), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n° 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances, destinés a la fabrication industrielle des produits relevant du n° 16 04 | 27 % | 19 % |
| 0302329000 | 03023290006 | Autres thons a nageoires jaunes(thunnus albacares), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 03 04 et al'exclusion des foies, oeufs et laitances | 27 % | 19 % |
| 0302331000 | 03023310009 | Listaos (bonites a vente reye)(katsuwonus pelami), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n° 0304 et a l'exclusion des abats de poissons comestibles des n° 0302 91 a 0302 99, destinés a la fabrication industrielle des produits relevant du n 1604 | 27 % | 19 % |
| 0302339000 | 03023390001 | Autres listaos (bonites a ventre rayé) ( katsuwonus pelamis), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n° 03 04 et a l'exclusion des abats de poissons comestibles des n° 0302 91 a 0302 99 | 27 % | 19 % |
| 0302341000 | 03023410004 | Thons obeses (thunnus obesus), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances, destinés a la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 | 27 % | 19 % |
| 0302349000 | 03023490006 | Thons obeses (thunnus obesus), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 0304 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances, pour autres destinations | 27 % | 19 % |
| 0302351100 | 03023511002 | Thons rouges de l'atlantique (thunnus thynnus), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances, destinés a la fabrication industrielle des produits relevant du n 16 04 | 27 % | 19 % |
| 0302351900 | 03023519006 | Tnons rouges de l'atlantique (thunnus thynnus), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 0304 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances, pour autres destinations | 27 % | 19 % |
| 0302359100 | 03023591004 | Thons rouges du pacifique (thunnus orientalis) , frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances, destinés a la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 | 27 % | 19 % |
| 0302359900 | 03023599008 | Thons rouges du pacifique (thunnus orientalis), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances, pour autres destinations | 27 % | 19 % |
| 0302361000 | 03023610004 | Thons rouges du sud (thunnus maccoyii), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances, destinés a la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 | 27 % | 19 % |
| 0302369000 | 03023690006 | Thons rouges du sud ( thunnus maccoyii) , frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 0304 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances, pour autres destinations | 27 % | 19 % |
| 0302392000 | 03023920003 | Autres thons, frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances, destinés a la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 | 27 % | 19 % |
| 0302398000 | 03023980007 | Autres thons, frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances, pour autres destinations | 27 % | 19 % |
| 0302410000 | 03024100001 | Harengs (clupea harengus, clupea pallasii), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n° 03 04 | 36 % | 19 % |
| 0302420000 | 03024200006 | Anchois (engraulis spp), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0302431000 | 03024310005 | Sardines de l'espèce sardina pichardus, frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0302433000 | 03024330003 | Sardines du genre sardinops;sardinelles (sardinella spp), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n° 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0302439000 | 03024390007 | Sprats ou esprots (sprattus sprattus), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de piossons du n° 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0302440000 | 03024400006 | Maquereaux (scomber scombrus, scomber australasicus, scomber japonicus), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0302451000 | 03024510005 | Chinchards (saurels) d'europe (trachurus trachurus), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 0304 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0302453000 | 03024530003 | Chinchards du chili (trachurus murphyi), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0302459000 | 03024590007 | Autres chinchards noirs (trachurus spp), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0302460000 | 03024600006 | Mafous (rachycentron canadum), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0302470000 | 03024700001 | Espadons (xiphias gladius), de mer, frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 03 04 et l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0302491100 | 03024911008 | Thonines orientales (euthynnus affinis) destinés a la fabrication industrielle des produits relevant du n° 1604 a l'exception des filets et chair de poissons du n° 0304 et a l'exclusion des abats de poissons comestibles des n° 0302 91 a 0302 99 | 36 % | 19 % |
| 0302491900 | 03024919002 | Autres thonines orientales (euthynnus affinis) a l'exception des filets et chair de poissons du n°03 04 et a l'exclusion des abats de poissons comestibles des n° 0302 91 à 0302 99 | 36 % | 19 % |
| 0302499000 | 03024990007 | Autres poissons autres que ceux du 030241 au 030249 a l'exception des filets et chair de poissons du n° 0304 et a l'exclusion des abats de poissons comestibles des n° 0302 91 a 0302 99 | 36 % | 19 % |
| 0302511000 | 03025110001 | Morues de l'espèce gadus morhua, frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 03 04 | 10 % | 19 % |
| 0302519000 | 03025190003 | Morues de l'espèce gadus ogac, gadus macrocephalus, frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poisson du n 03 04 | 10 % | 19 % |
| 0302520000 | 03025200002 | Eglefins (melanogrammus aeglefinus), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n° 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0302530000 | 03025300007 | Lieus noirs (pollachius virens) , frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0302541100 | 03025411009 | Merlus blancs du cap (merluccius capensis) et merlus noirs du cap(merluccius paradoxus), frais ou réfrigérés, a lexception des filets et chair de poissons du n 0304 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0302541500 | 03025415001 | Merlus australs (merluccius australis), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissonsdu n 0304 et a l'exception des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0302541900 | 03025419003 | Autres merlus du genre merluccius, frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 0304 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0302549000 | 03025490008 | Merlus du genre urophycis, frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 0304 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0302550000 | 03025500007 | Lieus de l'alaska (theragra chalcogramma), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitance | 10 % | 19 % |
| 0302560000 | 03025600002 | Merlans bleux (micromesistius poutassou, micromesistius australis) , frais ou réfrigérés, a lexception des filets et chair de poissons du n 0304 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0302591000 | 03025910001 | Poissons de l'espèce boreogadus saida, frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 0304 et a l'exclusion des fpoes, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0302592000 | 03025920005 | Merlans (merlangius merlangus), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 10 % | 19 % |
| 0302593000 | 03025930009 | lieus jaunes (pollachius pollachius), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 0304 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitance | 10 % | 19 % |
| 0302594000 | 03025940003 | Lingues (molva spp), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 0304 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0302599000 | 03025990003 | Autres poissons des familles bregmacerotidae, euclichthydea, gadidae, macrouridea, melanonndea, merlucciidae, moridae et muraenolepididae, a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0302710000 | 03027100009 | Tilapias (oreochromis spp ) d'eau douce, frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 0304 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0302720000 | 03027200004 | Silurides (pangasius spp , silurus spp , clarias spp , lctalurus spp ), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 0304 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0302730000 | 03027300009 | Carpes , frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 0304 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0302740000 | 03027400004 | Anguilles (anguilla spp ), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0302790000 | 03027900009 | Perches du nil (lates niloticus) et poissons tete de serpent (channa spp ), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 0304 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0302811500 | 03028115004 | Aiguillats (squalus acanthias) et roussettes (scylorhinus spp ), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n° 03 04 et a l'exclusion des abats de poissons comestibles des n° 0302 91 a 0302 99 | 36 % | 19 % |
| 0302813000 | 03028130007 | Requins taupes communs (lamma nasus), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 0304 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0302814000 | 03028140001 | Requins bleus (prionace glauca), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n° 03 04 et a l'exclusion des abats de poissons comestibles des n° 0302 91 a 0302 99 | 36 % | 19 % |
| 0302818000 | 03028180007 | Autres squales, frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n° 03 04 et a l'exclusion des abats de poissons comestibles des n° 0302 91 a 0302 99 | 36 % | 19 % |
| 0302820000 | 03028200000 | Raies (rajidae), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n° 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0302830000 | 03028300005 | Legines (dissostichus spp ), de mer, frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n° 03 04 et al'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0302841000 | 03028410004 | Bars (loups) europeens (dicentrarchus labrax), frais ou réfrigérés a l'exception des filets et chair de poissons du n 0304 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0302849000 | 03028490006 | Autres bars (dicentrarchus spp), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 0304 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0302851000 | 03028510009 | Dorades de mer des espèces dentex dentex et pagellus spp, frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 0304 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0302853000 | 03028530007 | Dorades royales (sparus aurata), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et poissons du n 0304 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0302859000 | 03028590001 | Autres dorades (sparides) (sparidae), frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 0304 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0302891000 | 03028910009 | Autres poissons d'eau douce, frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0302892100 | 03028921006 | Poiss du gre euthynnus, autres que les listaos ou bonites a ventre raye{euthynnus (katsuwonus)pelamis}vises au n°0302 33, autre qu d'eau douce , fr ou refr, a l'excep des filets et chair de poiss du n°03 04 et a l'excl des foies, oeufs et laitances, destinés a la fabricat ind ds pdts relevant du n°16 04 | 36 % | 19 % |
| 0302892900 | 03028929000 | Autres poissons du genre euthynnus, autres que les listaos ou bonites a ventre raye {euthynnus (katsuwonus) pelamis} vises au n°0302 33, autre que d'eau douce, frai ou refr, a l'excep des filets et chair de poissons du n°03 04 et a l'excl des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0302893100 | 03028931000 | Rascasses du nord ou sébastes (sebastes spp), de l'espèce sebastes marinus, autre que d'eau douce, frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chairde poissons du n 0304 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0302893900 | 03028939004 | Autres rascasses du nord ou sébastes (sebastes spp), autres que d'eau douce, frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0302894000 | 03028940001 | Castagnoles(brama spp ), autre que d'eau douce, frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 0304 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0302895000 | 03028950005 | Baudroies (lophius spp ), autres que d'eau douce, frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0302896000 | 03028960009 | Abadéches rose(genypterus blacods), autres que d'eau douce, frais ou réfrigérés a l'exception des filets et chair de poissons de n 0304 et a l"exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0302899001 | 03028990012 | Rougets, autres que d'eau douce, frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 0304 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0302899002 | 03028990023 | Mulets, autres que d'eau douce, frais ou réfrigérés a l'exception des filets et chair de poissons du n 0304 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0302899003 | 03028990034 | Grondins, autres que d'eau douce, frais ou reériogérés a l'exception des filets et chair de poissons du n° 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0302899004 | 03028990045 | Mérous, autres au d'eau douce, frais ou réfrigérés a l'exception des filets et chair de poissons du n 03 04 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0302899005 | 03028990056 | Marbrés, autres que d'eau douce, frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chairs de poissons du n 0304 et a l'exclusion des foies oeufs et laitances - | 36 % | 19 % |
| 0302899009 | 03028990090 | Autres poissons, autres que d'eau douce, frais ou réfrigérés, a l'exception des filets et chair de poissons du n 0304 et a l'exclusion des foies, oeufs et laitances | 36 % | 19 % |
| 0302910010 | 03029100103 | Foies, oeufs et laitances de thons frais ou réfrigérés | 27 % | 19 % |
| 0302910090 | 03029100909 | Foies, oeufs et laitances d'autres poissons, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0302920000 | 03029200006 | Ailerons de requins frais ou refrigeres | 36 % | 19 % |
| 0302990000 | 03029900001 | Nageoires, tetes, queues, vessies natatoires et autres abats de poissons comestibles, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
Perceptions applicables
La RPD est assise sur le droit de douane, non sur la valeur en douane. Les droits spécifiques, qui supposent une quantité, ne sont pas chiffrés ici.
Régimes préférentiels
Taux les plus favorables constatés sur cette position, sur présentation du certificat d'origine ou de circulation exigé par l'accord.
Documents susceptibles d'être exigés
Ces informations sont reprises du tarif des droits de douane tunisien (édition 2025)
et sont fournies à titre indicatif. Le classement d'une marchandise dépend de ses
caractéristiques réelles et relève, en dernier ressort, de la Douane Tunisienne.
Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire en douane agréé.