Positions du chapitre 89
| Position | Désignation | Codes | Droit de douane |
|---|---|---|---|
| 89.01 | Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos… | 13 | 0 % |
| 89.02 | Bateaux de pêche; navires-usines et autres bateaux pour le traitement ou… | 5 | 0 % |
| 89.03 | Yachts etautresbateaux et embarcations de plaisance ou de sport | 28 | 43 % |
| 89.04 | Remorqueurs et bateaux-pousseurs | 3 | 0 % |
| 89.05 | Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateauxdragueurs… | 7 | 0 % |
| 89.06 | Autres bateaux, y compris les navires de guerre et les bateaux de… | 7 | 0 % |
| 89.07 | Autres engins flottants (radeaux, réservoirs, caissons… | 4 | 0 % |
| 89.08 | Bateaux et autres engins flottants à dépecer | 1 | 0 % |
Tarif des droits de douane tunisien, édition 2025. Informations indicatives :
le classement dépend des caractéristiques réelles de la marchandise et relève de la
Douane Tunisienne.