Positions du chapitre 86
| Position | Désignation | Codes | Droit de douane |
|---|---|---|---|
| 86.01 | Locomotives et locotracteurs, à source extérieure d’électricité ou à… | 2 | 0 % |
| 86.02 | Autres locomotives et locotracteurs | 3 | 0 % |
| 86.03 | Automotrices et autorails, autres que ceux du n° 86.04 | 2 | 0 % |
| 86.04 | Véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées ou similaires… | 3 | 0 % |
| 86.05 | Voitures à voyageurs, fourgons à bagages… | 2 | 0 % |
| 86.06 | Wagons pour le transport sur rail de marchandises | 8 | 0 % |
| 86.07 | Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires. TARIF DES DROITS… | 13 | 0 % |
| 86.08 | Matériel fixe de voies ferrées ou similaires | 4 | 0 % |
| 86.09 | Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneur… | 4 | 0 % |
Tarif des droits de douane tunisien, édition 2025. Informations indicatives :
le classement dépend des caractéristiques réelles de la marchandise et relève de la
Douane Tunisienne.