Positions du chapitre 65
| Position | Désignation | Codes | Droit de douane |
|---|---|---|---|
| 65.01 | Cloches non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure)… | 2 | 15 % |
| 65.02 | Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou fabriquées par… | 2 | 15 % |
| 65.04 | Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de… | 1 | 43 % |
| 65.05 | Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de… | 9 | 43 % |
| 65.06 | Autres chapeaux et coiffures, même garnis | 9 | 43 % |
| 65.07 | Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcasses… | 2 | 15 % |
Tarif des droits de douane tunisien, édition 2025. Informations indicatives :
le classement dépend des caractéristiques réelles de la marchandise et relève de la
Douane Tunisienne.