Positions du chapitre 31
| Position | Désignation | Codes | Droit de douane |
|---|---|---|---|
| 31.01 | Engrais d'origine animale ou végétale… | 3 | 0 % |
| 31.02 | Engrais minéraux ou chimiques azotés | 15 | 0 % |
| 31.03 | Engrais minéraux ou chimiques phosphatés | 10 | 0 % |
| 31.04 | Engrais minéraux ou chimiques potassiques | 6 | 0 % |
| 31.05 | Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments ferti… | 12 | 0 % |
Tarif des droits de douane tunisien, édition 2025. Informations indicatives :
le classement dépend des caractéristiques réelles de la marchandise et relève de la
Douane Tunisienne.