Positions du chapitre 2
| Position | Désignation | Codes | Droit de douane |
|---|---|---|---|
| 02.01 | Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées | 18 | 36 % |
| 02.02 | Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées | 24 | 36 % |
| 02.03 | Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées congelées | 22 | 36 % |
| 02.04 | Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches… | 48 | 36 % |
| 02.05 | Viandes de l'éspèces mulassiere fraiches ou réfrigérees | 6 | 36 % |
| 02.06 | Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine… | 22 | 36 % |
| 02.07 | Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés… | 112 | 36 % |
| 02.08 | Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés | 20 | 36 % |
| 02.09 | Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non… | 4 | 36 % |
| 02.10 | Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés | 48 | 36 % |
Tarif des droits de douane tunisien, édition 2025. Informations indicatives :
le classement dépend des caractéristiques réelles de la marchandise et relève de la
Douane Tunisienne.