Codes NGP et NDP de la position 02.07
| Code NGP | NDP (pour la DDM) | Désignation | Droit de douane | TVA |
|---|---|---|---|---|
| 0207111000 | 02071110003 | Coqs et poules non découpés en morceaux, frais ou refrigeres, présentés plumes, sans bovaux, avec la tete et les pattes, denommés "poulets 83%" | 36 % | 19 % |
| 0207113000 | 02071130001 | Coqs et poules non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés, présentés plumes, vides, sans la tete ni les pattes, mais avec le cou, le coeur, le foie et le gesier, dénommés "poulets 70%" | 36 % | 19 % |
| 0207119000 | 02071190005 | Coqs et poules non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés, présentés plumes, vides, sans la tete ni les pattes, et sans le cou, le coeur, le foie et le gesir, dénommés "poulets 65%", ou autement présentés | 36 % | 19 % |
| 0207121000 | 02071210008 | Coqs et poules non découpés en morceaux, congelés, présentés plumes, vides, sans la tete ni les pattes, mais avec le cou, le coeur, le foie et le gesier, dénommés "poulets 70%" | 36 % | 19 % |
| 0207129000 | 02071290000 | Coqs et poules non découpés en morceaux, congelés , présentés plumes , vides sans la tete ni les pattes , et sans le cou le coeur le foie et le gesier dénommés "poulets 65%" ou autrement présentés | 36 % | 19 % |
| 0207131000 | 02071310003 | Morceaux de coqs et de poules, désossés, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207132000 | 02071320007 | Demis ou quarts de coqs et de poules, non désossés, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207133000 | 02071330001 | Ailes entiers, meme sans la pointe de coqs et de poules, non déssosés, faris ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207134000 | 02071340005 | Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailles de coqs et de poules, non désossés, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207135000 | 02071350009 | Poitrines et morceaux de poitrines de coqs et de poules, non désossés, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207136000 | 02071360003 | Cuisses et morceaux de cuisses de coqs et de poules, non désossés, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207137000 | 02071370007 | Autres morceaux de coqs et de poules, non désossés, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207139100 | 02071391008 | Foies de coqs et de poules, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207139900 | 02071399002 | Autres abats de coqs et de poules, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207141000 | 02071410008 | Morceaux de coqs et de poules, désossés, congelés | 36 % | 19 % |
| 0207142000 | 02071420002 | Demis ou quarts de coqs et de poules, non désossés, congelés | 36 % | 19 % |
| 0207143000 | 02071430006 | Ailes entières, meme sans pointe de coqs et de poules, non désossés, congelés | 36 % | 19 % |
| 0207144000 | 02071440000 | Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes de coqs et de poules, non désossés, congelés | 36 % | 19 % |
| 0207145000 | 02071450004 | Poitrines et morceaux de poitrines de coqs et de poules, non désossés, congelés | 36 % | 19 % |
| 0207146000 | 02071460008 | Cuisses et morceaux de cuisse de coqs et de poules, non désossés, congelés | 36 % | 19 % |
| 0207147000 | 02071470002 | Autres morceaux de coqs et de poules, non désossés, congelés | 36 % | 19 % |
| 0207149100 | 02071491003 | Foies de coqs et de poules, congelés | 36 % | 19 % |
| 0207149900 | 02071499007 | Autres abats comestibles de coqs et de poules, congelés | 36 % | 19 % |
| 0207241000 | 02072410004 | Dindes et dindons non découpés en morceaux, frais ou refrigeres, présentés plumes, vides, sans la tete ni les pattes, avec le cou, le coeur, le foies et le gesier, dénommés "dindes 80%" | 36 % | 19 % |
| 0207249000 | 02072490006 | Dindes et dindons non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés, présentés plumes, vides, sans la tete no le cou, sans les pattes, le coeur, le foie et le gesier, dénommés "dindes 73%", ou autrement presentes | 36 % | 19 % |
| 0207251000 | 02072510009 | Dindes et dindons non decoupes en morceaux, congelés, présentés plumes, vides, sans la tete ni les pattes, avec le cou, le coeur, le foie et le gesier, dénommés "dindes 80%" | 36 % | 19 % |
| 0207259000 | 02072590001 | Dindes et dindons non découpés en morceaux, congeles, présentés plumes, vides, sans tete ni le cou, sans les pattes, le coeur, le foie et le gesier, dénommés "dindes 73%", ou autrement présentés | 36 % | 19 % |
| 0207261000 | 02072610004 | Morceaux de dindes et dindons, désossés, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207262000 | 02072620008 | Demis ou quarts de dindes et dindons, non désossés, frais ou réefrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207263000 | 02072630002 | Ailes entiers, meme sans la pointe de dindes et dindons, non désossés, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207264000 | 02072640006 | Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailles de dindes et dindons, non désossés, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207265000 | 02072650000 | Poitrines et morceaux de poitrines de dindes et dindons, non désossées, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207266000 | 02072660004 | Pilons et morceaux de pilons de cuisse de dindes et dindons, non desosses, frais ou refrigeres | 36 % | 19 % |
| 0207267000 | 02072670008 | Autres morceaux de cuisses de dindes et dindons, non désossés, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207268000 | 02072680002 | Autres morceaux de dindes et dindons, non désossés, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207269100 | 02072691009 | Foies de dindes et dindons, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207269900 | 02072699003 | Autres abats comestibles de dindes et dindons, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207271000 | 02072710009 | Morceaux de dindes et dindons, désossés, congelés | 36 % | 19 % |
| 0207272000 | 02072720003 | Demis ou quarts de dindes et dindons, non désossés, congelés | 36 % | 19 % |
| 0207273000 | 02072730007 | Ailes entiers, meme sans la pointe de dindes et dindons, non désossés, congelés | 36 % | 19 % |
| 0207274000 | 02072740001 | Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes de dindes et dindons, non désossés, congelés | 36 % | 19 % |
| 0207275000 | 02072750005 | Poitrines et morceaux de poitrines de dindes et dindons, non désossés, congelés | 36 % | 19 % |
| 0207276000 | 02072760009 | Pilons et morceaux de pilons de cuisse de dindes et dindons, non désossés, congelés | 36 % | 19 % |
| 0207277000 | 02072770003 | Autres morceaux de cuisses de dindes et dindons, non désossés, congelés | 36 % | 19 % |
| 0207278000 | 02072780007 | Autres morceaux de dindes et dindons, non désossés, congelés | 36 % | 19 % |
| 0207279100 | 02072791004 | Foies de dindes et dindes, congelés | 36 % | 19 % |
| 0207279900 | 02072799008 | Autres abats comestibles de dindes et dindons, congelés | 36 % | 19 % |
| 0207412000 | 02074120005 | Canards non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés, présentés plumes, saignes, sans boyaux, mais non vidés, avec la tete et les pattes, dénommés "canards 85%" | 36 % | 19 % |
| 0207413000 | 02074130009 | Canards non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés, présentés plumés, vidés sans tete ni les pattes, avec le cou, le coeur, le foie et le gesier, dénommés "canards 70%" | 36 % | 19 % |
| 0207418000 | 02074180009 | Canards non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés, présentés plumés, vidés, sans la tete ni les pattes et sans le cou, le coeur, le foies et le gesier, dénommés "canard 63%", ou autement présentés | 36 % | 19 % |
| 0207423000 | 02074230004 | Canard non découpés en morceaux, congelés, présentés plumés, vidées, sans la tete ni les pattes, avec le cou, le coeur, le foie et le gesier, dénommés "canard 70%", | 36 % | 19 % |
| 0207428000 | 02074280004 | Canard non découpés en morceaux, congelés, présentés plumés, vidés, sans la tete ni les pattes, et sans le cou, le coeur, le foie et le gesier, dénommés" canards 63%", ou autrement dénommés | 36 % | 19 % |
| 0207430000 | 02074300007 | Foies gras de canard, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207441000 | 02074410006 | Morceaux de canards , désossés, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207442100 | 02074421003 | Demis ou quarts de canard, non désossés, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207443100 | 02074431007 | Ailes entièrs, meme sans la pointe de canards, non désossés, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207444100 | 02074441001 | Dos, cous, dos avec cous, courpions, pointes d'ailes de canards, non désossés, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207445100 | 02074451005 | Poitrines et morceaux de poitrines de canard , non désossés, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207446100 | 02074461009 | Cuisses et morceaux de cuisses de canard, non désossés, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207447100 | 02074471003 | Paletots de canard, non désossés, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207448100 | 02074481007 | Autres morceaux de canards, non désossés, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207449100 | 02074491001 | Foies, autres que les foies gras de canard, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207449900 | 02074499005 | Autres abats comestibles de canard, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207451000 | 02074510001 | Morceaux de canard, desosses, congeles | 36 % | 19 % |
| 0207452100 | 02074521008 | Demis ou quarts de canard, non désossés, congelés | 36 % | 19 % |
| 0207453100 | 02074531002 | Ailes entières, meme sans la pointe de canard, non désossés, congelés | 36 % | 19 % |
| 0207454100 | 02074541006 | Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailles de canards, non désossés, congelés | 36 % | 19 % |
| 0207455100 | 02074551000 | Poitrines et morceaux de poitrines de canard, non désossés, congelés | 36 % | 19 % |
| 0207456100 | 02074561004 | Cuisses et morceaux de cuisses de canard, non désossés, congelés | 36 % | 19 % |
| 0207457100 | 02074571008 | Paletots de canard, non désossés, congelés | 36 % | 19 % |
| 0207458100 | 02074581002 | Autres morceaux de canard, non désossés, congelés | 36 % | 19 % |
| 0207459300 | 02074593002 | Foies gras de canards, congelés | 36 % | 19 % |
| 0207459500 | 02074595008 | Autres foies de canard, congelés | 36 % | 19 % |
| 0207459900 | 02074599000 | Autres abats comestibles de canards, congelés | 36 % | 19 % |
| 0207511000 | 02075110007 | Oies non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés, présentés, plumés, saignés, non vidés avec la tete et les pattes, dénommés "oies 82%" | 36 % | 19 % |
| 0207519000 | 02075190009 | Oies non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés, présentés plumés, vidées, sans la tete ni les pattes, avec ou sans le coeur et le gesier, dénommées "oies 75%", ou autrement présentées | 36 % | 19 % |
| 0207521000 | 02075210002 | Oies non découpés en morceaux, congelés, présentés plumés, saignés, non vidés, avec la tete et les pattes, dénommés "oies 82%" | 36 % | 19 % |
| 0207529000 | 02075290004 | Oies non découpés en morceaux, congelés, présentés plumés, vidées, sans la tete ni les pattes, avec ou sans le coeur et le gesier, dénommée oies 75%, ou autrement présentées | 36 % | 19 % |
| 0207530000 | 02075300003 | Foies gras d'oies, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207541000 | 02075410002 | Morceaux d'oies, désossés, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207542100 | 02075421009 | Demis ou quarts d'oies, non désossés, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207543100 | 02075431003 | Ailes entièrs, meme sans la pointe d'oies, non désossés, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207544100 | 02075441007 | Dos, cous, dos avec cous, courpions, pointes d'ailes d'oies , non désossés, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207545100 | 02075451001 | Poitrines et morceaux de poitrines d'oies, non désossés, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207546100 | 02075461005 | Cuisses et morceaux de cuisses d'oies, non désossés, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207547100 | 02075471009 | Paletots d'oie , non désossées, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207548100 | 02075481003 | Autres morceaux d'oies, non désossés, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207549100 | 02075491007 | Foies, autres que les foies gras d'oies, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207549900 | 02075499001 | Autres abats comestibles d'oies, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207551000 | 02075510007 | Morceaux d'oies, désossés, congelés | 36 % | 19 % |
| 0207552100 | 02075521004 | Demis ou quarts d'oies, non désossés, congelés | 36 % | 19 % |
| 0207553100 | 02075531008 | Ailes entières, meme sans la pointe d'oies, non désossés, congelés | 36 % | 19 % |
| 0207554100 | 02075541002 | Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailles d'oies, non désossés, congelés | 36 % | 19 % |
| 0207555100 | 02075551006 | Poitrines et morceaux de poitrines d'oies, non désossés, congelés | 36 % | 19 % |
| 0207556100 | 02075561000 | Cuisses et morceaux de cuisses d'oies, non désossés, congelés | 36 % | 19 % |
| 0207557100 | 02075571004 | Paletots d'oies, non désossés, congelés | 36 % | 19 % |
| 0207558100 | 02075581008 | Autres morceaux d'oies, non désossés, congelés | 36 % | 19 % |
| 0207559300 | 02075593008 | Foies gras d'oies, congelés | 36 % | 19 % |
| 0207559500 | 02075595004 | Autres foies d'oies, congelés | 36 % | 19 % |
| 0207559900 | 02075599006 | Autres abats comestibles d'oies, congelés | 36 % | 19 % |
| 0207600500 | 02076005009 | Pintades non découpés en morceaux, feais, refrigeres ou congelés | 36 % | 19 % |
| 0207601000 | 02076010008 | Morceaux de pintades, désossés, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207602100 | 02076021005 | Demis ou quarts de pintades, non désossés, frais, refrigeres ou congelés | 36 % | 19 % |
| 0207603100 | 02076031009 | Ailes entièrs, meme sans la pointe de pintades, non désossés, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207604100 | 02076041003 | Dos, cous, dos avec cous, courpions, pointes d'ailes de pintades, non désossés, frais ou réfrigérés ou congeles | 36 % | 19 % |
| 0207605100 | 02076051007 | Poitrines et morceaux de poitrines de pintades, non désossés, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207606100 | 02076061001 | Cuisse et morceaux de cuisses de pintades, non désossés, frais ou réfrigérés, ou congeles | 36 % | 19 % |
| 0207608100 | 02076081009 | Autres morceaux de pintades, non désossés, frais, refregeres ou congelés | 36 % | 19 % |
| 0207609101 | 02076091014 | Foies, autres que les foies gras de pintades, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207609109 | 02076091092 | Foies de pintades, congelés | 36 % | 19 % |
| 0207609901 | 02076099018 | Autres abats comestibles de pintades, frais ou réfrigérés | 36 % | 19 % |
| 0207609909 | 02076099096 | Autres abats comestibles de pintades, congelés | 36 % | 19 % |
Perceptions applicables
La RPD est assise sur le droit de douane, non sur la valeur en douane. Les droits spécifiques, qui supposent une quantité, ne sont pas chiffrés ici.
Régimes préférentiels
Taux les plus favorables constatés sur cette position, sur présentation du certificat d'origine ou de circulation exigé par l'accord.
Documents susceptibles d'être exigés
Ces informations sont reprises du tarif des droits de douane tunisien (édition 2025)
et sont fournies à titre indicatif. Le classement d'une marchandise dépend de ses
caractéristiques réelles et relève, en dernier ressort, de la Douane Tunisienne.
Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire en douane agréé.