Positions du chapitre 16
| Position | Désignation | Codes | Droit de douane |
|---|---|---|---|
| 16.01 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats… | 4 | 50 % |
| 16.02 | Autres préparations et conserves de viande, d’abats… | 43 | 36 % |
| 16.03 | Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés… | 4 | 36 % |
| 16.04 | Préparations et conserves de poissons | 57 | 36 % |
| 16.05 | Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques… | 21 | 36 % |
Tarif des droits de douane tunisien, édition 2025. Informations indicatives :
le classement dépend des caractéristiques réelles de la marchandise et relève de la
Douane Tunisienne.