Codes NGP et NDP de la position 16.02
| Code NGP | NDP (pour la DDM) | Désignation | Droit de douane | TVA |
|---|---|---|---|---|
| 1602100000 | 16021000005 | Préparations homogénéisées | 36 % | 19 % |
| 1602201001 | 16022010016 | Préparations et conserves contenant en poids 75% ou plus de fois gras d'oie ou de canard | 36 % | 19 % |
| 1602201009 | 16022010094 | Autres préparations et conserves de fois d'oie ou de canard | 36 % | 19 % |
| 1602209000 | 16022090007 | Autres préparations et conserves de fois d'autres animaux | 36 % | 19 % |
| 1602311100 | 16023111009 | Préparations et conserves contenant exclusivement de la viande de dinde, non cuite, en une proportion du poids de 57% ou plus | 36 % | 19 % |
| 1602311900 | 16023119003 | Autres préparations et conserves contenant en poids 57% ou plus de viande ou d'abats, cuites, de dinde | 36 % | 19 % |
| 1602318000 | 16023180004 | Autres préparations et conserves contenant en poids moins de 57% de viande ou d'abats de dinde | 36 % | 19 % |
| 1602321100 | 16023211004 | Préparations et conserves contenant en poids 57% ou plus de viande ou d'abats, non cuits, de coq et de poule | 36 % | 19 % |
| 1602321900 | 16023219008 | Préparations et conserves contenant en poids 57% ou plus de viande ou d'abats, cuits , de coq et de poule | 36 % | 19 % |
| 1602323000 | 16023230009 | Préparations et conserves contenant en poids 25% ou plus mais moins de 57%de viande ou d'abats de coq et de poule | 36 % | 19 % |
| 1602329000 | 16023290003 | Autres préparations et conserves contenant en poids moins de 25% de viande ou d'abats de coq et de poule | 36 % | 19 % |
| 1602392100 | 16023921003 | Préparations et conserves contenant en poids 57% ou plus de viande ou d'abats , non cuits, d'autres volailles du n°01 05 | 36 % | 19 % |
| 1602392900 | 16023929007 | Préparations et conserves contenant en poids 57% ou plus de viande ou d'abats , cuits , d'autres volailles du no 01 05 | 36 % | 19 % |
| 1602398500 | 16023985009 | Autres préparations et conserves contenant en poids moins de 57% de viande ou d'abats, d'autres volailles du n° 01 05 | 36 % | 19 % |
| 1602411000 | 16024110002 | Préparations et conserves de jambons et leurs morceaux de l'espèce porcine domestique | 36 % | 19 % |
| 1602419000 | 16024190004 | Préparations et conserves de jambons et leurs morceaux de l'espèce porcine non domestique | 36 % | 19 % |
| 1602421000 | 16024210007 | Préparations et conserves d'épaules et leurs morceaux de l'espèce procine domestique | 36 % | 19 % |
| 1602429000 | 16024290009 | Préparations et conserves d'épaules et leurs morceaux de l'espèce porcine non domestique | 36 % | 19 % |
| 1602491100 | 16024911005 | Préparations et conserves de longes (a l'exclusion des échines) et leurs morceaux, y compris les melanges de longes et jambons de l'espèce porcine domestique contenant en poids 80% ou plus de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine | 36 % | 19 % |
| 1602491300 | 16024913001 | Préparations et conserves d'échines et leurs morceaux, y compris les melanges d'échines et épaules de l'espèce procine domestique contenant en poids 80% ou plus de viande ou d'abats de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine | 36 % | 19 % |
| 1602491500 | 16024915007 | Préparations et conserves d'autres mélanges contenant jambons, épaules, longes ou échines et leurs morceaux de l'espèce procine domestique contenant en poids 80% ou plus de viande ou d'abats de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine | 36 % | 19 % |
| 1602491900 | 16024919009 | Préparation et conserves d'autres viandes, d'abats ou de sang de l'espèce porcine domestique, contenant en poids 80% ou plus de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine | 36 % | 19 % |
| 1602493000 | 16024930000 | Préparations et conserves de viandes, ou de sang de l'espèce, procine domestique contenant en poids 40% ou plus mais moins de 80% de viande ou d'abats de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine | 36 % | 19 % |
| 1602495000 | 16024950008 | Préparations et conserves de viandes d'abats ou de sang de l'espèce porcine domestique contenant en poids moins de 40% de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine | 36 % | 19 % |
| 1602499000 | 16024990004 | Préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang de l'espèce procine non domestique, y compris les mélanges | 36 % | 19 % |
| 1602501000 | 16025010003 | Preparation et conserves de viandes, d'abats ou de sang , non cuits;mélanges de viande ou d'abats cuits ou de viande ou d'abats non cuits de l'espèce bovine | 36 % | 19 % |
| 1602503100 | 16025031004 | Corned beef, cuits, en recipients hermétiquement clos | 36 % | 19 % |
| 1602509501 | 16025095011 | Autres préparations et conserves de viandes , d'abats ou de sang, de l'espèce bovine, cuits, en récipients hermétiquement clos | 36 % | 19 % |
| 1602509509 | 16025095099 | Autres préparations et conserves de viandes , d'abats ou de sang, de l'espèce bovine, cuits, presentées autrement | 36 % | 19 % |
| 1602901010 | 16029010109 | Préparations et conserves de sang d'ovins | 36 % | 19 % |
| 1602901020 | 16029010201 | Préparations et conserves de sang de gibiers ou de lapins | 36 % | 19 % |
| 1602901090 | 16029010905 | Préparations et conserves de sang d'autres animaux | 36 % | 19 % |
| 1602903100 | 16029031008 | Préparations de viandes ou d'abats de gibiers ou de lapins | 36 % | 19 % |
| 1602905101 | 16029051017 | Préparations et conserves, contenant de la viandes de l'espèce procine domestique | 36 % | 19 % |
| 1602905109 | 16029051095 | Préparations et conserves, contenant des abats de l'espèce procine domestique | 36 % | 19 % |
| 1602906100 | 16029061000 | Préparations et conserves contenant de la viande ou d'abats, non cuits, ou des mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits, de l'espèce bovine | 36 % | 19 % |
| 1602906901 | 16029069015 | Autres préparations et conserves contenant de la viande de l'espèce bovine | 36 % | 19 % |
| 1602906909 | 16029069093 | Autres préparations et conserves contenant des abats de l'espèce bovine | 36 % | 19 % |
| 1602909100 | 16029091002 | Préparations et conserves contenant de la viande ou des abats d'ovins | 36 % | 19 % |
| 1602909500 | 16029095004 | Préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de caprins | 36 % | 19 % |
| 1602909901 | 16029099017 | Préparations et conserves de viandes ou d'abats de rennes | 36 % | 19 % |
| 1602909908 | 16029099084 | Autres préparations et conserves contenant de la viande d'autres animaux ou d'insectes | 36 % | 19 % |
| 1602909909 | 16029099095 | Autres préparations et conserves contenant des abats d'autres animaux ou d'insectes | 36 % | 19 % |
Perceptions applicables
La RPD est assise sur le droit de douane, non sur la valeur en douane. Les droits spécifiques, qui supposent une quantité, ne sont pas chiffrés ici.
Régimes préférentiels
Taux les plus favorables constatés sur cette position, sur présentation du certificat d'origine ou de circulation exigé par l'accord.
Documents susceptibles d'être exigés
Ces informations sont reprises du tarif des droits de douane tunisien (édition 2025)
et sont fournies à titre indicatif. Le classement d'une marchandise dépend de ses
caractéristiques réelles et relève, en dernier ressort, de la Douane Tunisienne.
Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire en douane agréé.