Codes NGP et NDP de la position 16.04
| Code NGP | NDP (pour la DDM) | Désignation | Droit de douane | TVA |
|---|---|---|---|---|
| 1604110000 | 16041100004 | Préparations et conserves de saumons entiers ou en morceaux a l'exclusion de saumons hachés | 36 % | 19 % |
| 1604121000 | 16041210003 | Filets crus, de harengs, simplement enrobés de pate ou de chapelure (panés), meme precuits dans l'huile, congelés | 36 % | 19 % |
| 1604129100 | 16041291008 | Autres préparations et conserves, de harengs entiers ou en morceaux a l'exclusion des harengs hachés, presentés en récipients hermétiquement clos | 36 % | 19 % |
| 1604129900 | 16041299002 | Autres préparations et conserves, de harengs, entiers ou en morceaux a l'exclusion de harengs hachés, presentés autrement | 36 % | 19 % |
| 1604131101 | 16041311012 | Préparations et conserves, a l'huile d'olive, de sardines entières ou en morceaux, a l'exclusion des sardines hachées, presentées en boites hermétiquement fermées | 36 % | 7 % |
| 1604131109 | 16041311090 | Préparations et conserves , a l'huile d'olive, de sardines entières ou en morceaux, a l'exclusion des sardines hachées, presentées autrement | 36 % | 7 % |
| 1604131901 | 16041319016 | Préparations et conserves, autres qu'a l'huile d'olive, de sardines entières ou en morceaux, a l'exclusion des sardines hachées, présentées en boites hermétiquement fermées | 36 % | 7 % |
| 1604131909 | 16041319094 | Préparations et conserves, autres qu'a l'huile d'olive des sardines entières ou en morceaux, a l'exclusion des sardines hachées présentées autrement | 36 % | 7 % |
| 1604139001 | 16041390011 | Préparations et conserves, des sardinelles et sparts ou esports entiers ou en morceaux, a l'exclusion de ceux hachées, présentées en boites hermétiquement fermées | 36 % | 7 % |
| 1604139009 | 16041390099 | Préparations et conserves, de sardinelles et sparts ou esports entiers ou en morceaux, a l'exclusion de ceux hachées présentées autrement | 36 % | 7 % |
| 1604142101 | 16041421011 | Préparations et conserves de listaos, ou bonite a ventre raye a l'huile vegetale entiers ou en morceaux, a l'exclusion de ceux hachees, presentees en boites hermetiquement fermees | 36 % | 19 % |
| 1604142109 | 16041421099 | Preparations et conserves de listaos, ou bonite a ventre raye a l'huile vegetale, entiers ou en morceaux, à l'exclusion de ceux hachees, presentees autrement | 36 % | 19 % |
| 1604142601 | 16041426016 | Filets dénommés "longes", de listaos ou bonites a ventre raye, entiers ou en morceaux, a l'exclusion de ceux hachées, préparés ou conservés autrement qu'a l'huile végétale, présentés en boites hermétiquement fermées | 36 % | 19 % |
| 1604142609 | 16041426094 | Filets dénommés "longes" de listaos ou bonites a ventre raye, entiers ou en morceaux, a l'exclusion de ceux hachées, préparés ou conservés autrement qu'a l'huile végétale, présentés autrement | 36 % | 19 % |
| 1604142801 | 16041428012 | Autres préparations et conserves de listaos ou bonites a ventre raye entiers ou en morceaux, a l'exclusion de ceux hachées, préparés ou conservés autrement qu'a l'huile végétale, presentés en boites hermétiquement fermées | 36 % | 19 % |
| 1604142809 | 16041428090 | Autres préparations et conserves de listaos ou bonites a ventre raye entiers ou en morceaux, à l'exclusion de ceux hachées, préparés ou conservés autrement qu'à l'huile végétale, présentés autrement | 36 % | 19 % |
| 1604143101 | 16041431015 | Preparations et conserves de thonsa nageoires jaunes (thunnus abalares), a l'huile vegetale entiers en morceaux, a l'exclusion de ceux hachees, presentées en boites hermetiquement fermees | 36 % | 19 % |
| 1604143109 | 16041431093 | Preparations et conserves de thons a nageoires jaunes (thunnus albacares), a l'huile vegetale, entiers ou en morceaux, a l'exclusion de ceux hachees, presentees autrement | 36 % | 19 % |
| 1604143601 | 16041436010 | Filets dénommés "longes", de thons a nageoires jaunes (thunnus albacares), entiers ou en morceaux, a l'exclusion de ceux hachées, préparés ou conservés autrement qu'a l'huile végétale, présentés en boites hermétiquement fermées | 36 % | 19 % |
| 1604143609 | 16041436098 | Filets dénommés "longes" de thons a nageoires jaunes (thunnus albacares), entiers ou en morceaux, a l'exclusion de ceux hachées, préparés ou conservés autrement qu'a l'huile végétale, présentés autrement | 36 % | 19 % |
| 1604143801 | 16041438016 | Autres préparations et conserves de thons a nageoires jaunes (thunnus albacares) entiers ou en morceaux, a l'exclusion de ceux hachées, préparés ou conservés autrement qu'a l'huile végétale, presentés en boites hermétiquement fermées | 36 % | 19 % |
| 1604143809 | 16041438094 | Autres préparations et conserves de thons anageoires jaunes (thunnus albacares) entiers ou en morceaux, à l'exclusion de ceux hachées, préparés ou conservés autrement qu'à l'huile végétale, présentés autrement | 36 % | 19 % |
| 1604144101 | 16041441019 | Preparations et conserves d'autres thons; a l'huile vegetale entiers en morceaux, a l'exclusion de ceux hachees, presentees en boites hermetiquement fermees | 36 % | 19 % |
| 1604144109 | 16041441097 | Préparations et conserves d'autres thons, a l'huile vegetale, entiers ou en morceaux, a l'exclusion de ceux hachées, presentees autrement | 36 % | 19 % |
| 1604144601 | 16041446014 | Filets dénommés "longes", d'autres thons, entiers ou en morceaux, a l'exclusion de ceux hachées, préparés ou conservés autrement qu'a l'huile végétale, présentés en boites hermétiquement fermées | 36 % | 19 % |
| 1604144609 | 16041446092 | Filets dénommés "longes" d'autres thons , entiers ou en morceaux, a l'exclusion de ceux hachées, préparés ou conservés autrement qu'a l'huile végétale, présentés autrement | 36 % | 19 % |
| 1604144801 | 16041448010 | Autres préparations et conserves d'autres thons entiers ou en morceaux, a l'exclusion de ceux hachées, préparés ou conservés autrement qu'a l'huile végétale, presentés en boites hermétiquement fermées | 36 % | 19 % |
| 1604144809 | 16041448098 | Autres préparations et conserves d'autres thons, entiers ou en morceaux, à l'exclusion de ceux hachées, préparés ou conservés autrement qu'à l'huile végétale, présentés autrement | 36 % | 19 % |
| 1604149001 | 16041490016 | Préparations et conserves de bonites, entiers ou en morceaux, a l'exclusion de ceux hachées, présentés en boites hermétiquement fermées | 36 % | 19 % |
| 1604149009 | 16041490094 | Préparations et conserves de bonites, entiers ou en morceaux, a l'exclusion de ceux hachées, présentés autrement | 36 % | 19 % |
| 1604151100 | 16041511001 | Préparations et conserves de filets de maquereaux de espèces scomber scombrus et scomber japonicus, entiers ou en morceaux | 36 % | 19 % |
| 1604151900 | 16041519005 | Préparations et conserves d'autres parties de maquereaux des espèces scomber scombrus et scomber japonicus, entiers ou en morceaux, a l'exclusion de ceux hachées | 36 % | 19 % |
| 1604159000 | 16041590000 | Préparations et conserves de maquereaux de l'espèce scomber australasicus, entiers ou en morceaux, a l'exclusion de ceux hachées | 36 % | 19 % |
| 1604160001 | 16041600010 | Préparations et conserves d'anchois, entiers ou en morceaux, a l'exclusion des anchois hachés, présentés en boites hermétiquement fermées | 36 % | 19 % |
| 1604160009 | 16041600098 | Préparations et conserves d'anchois, entiers ou en morceaux a l'exclusion des anchois hachés, présentés autrement | 36 % | 19 % |
| 1604170000 | 16041700004 | Préparations et conserves d'anguilles, entiers ou en morceaux, a l'exclusion des poissons hachés | 36 % | 19 % |
| 1604180000 | 16041800009 | Préparations et conserves d'ailerons de requins, entiers ou en morceaux | 36 % | 19 % |
| 1604191000 | 16041910008 | Préparations et conserves de salmonidés, autres que les saumons, entiers ou en morceaux, a l'exclusion de salmonidés hachés | 36 % | 19 % |
| 1604193100 | 16041931009 | Préparations et conserves de filets dénommés "longes" de poissons de genre ethynnus, autres que les listaos [ethynnus (katsuwonus)pelamis], entiers ou en morceaux, a l'exclusion de ceux hachés | 36 % | 19 % |
| 1604193900 | 16041939003 | Préparations et conserves d'autres parties de poissons de genre euthynnus, autres que les listaos [ethynnus (katsuwonus) pelamis], entiers ou en morceaux, a l'exclusion de ceux hachés | 36 % | 19 % |
| 1604195000 | 16041950004 | Préparations et conserves de poissons de l'espèce orcynopsis unicolor, entiers ou en morceaux, a l'exclusion de ceux hachés | 36 % | 19 % |
| 1604199100 | 16041991003 | Filets crus, simplement enrobés de pate ou de chapelure (panés), meme précuits dans l'huile, congelés | 36 % | 19 % |
| 1604199200 | 16041992006 | Autres préparations et conserves de morues ( gadus morhua, gadus ogac, gadus macrocephalus), entiers ou en morceaux, a l'exclusion des morues hachés | 36 % | 19 % |
| 1604199300 | 16041993009 | Autres préparations et conserves de lieus noirs (pollachius virens), entiers ou en morceaux , a l'exclusion des lieus noirs hachés | 36 % | 19 % |
| 1604199400 | 16041994002 | Autres préparations et conserves de merlus ( merluccius spp, urophycis spp, ), entiers ou en morceaux, a l'exclusion des merlus hachés | 36 % | 19 % |
| 1604199500 | 16041995005 | Autres préparartions et conserves de lieus de l'alaska (theragra chalcogramma) et lieus jaunes (pollachius pollachius), entiers ou en morceaux, à l'exclusion des lieus de l'alaska et des lieus jaunes hachés | 36 % | 19 % |
| 1604199709 | 16041997090 | Autres préparations et conserves d'autres poissons , entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés | 36 % | 19 % |
| 1604200500 | 16042005000 | Autres préparation et conserves de surimi autre qu'entiers ou en morceaux | 36 % | 19 % |
| 1604201000 | 16042010009 | Autres préparations et conserves de saumons autres qu'entiers ou en morceaux | 36 % | 19 % |
| 1604203000 | 16042030007 | Autres préparations et conserves de salmonidés, autres que les saumons , autres qu'entiers ou en morceaux | 36 % | 19 % |
| 1604204000 | 16042040001 | Autres préparations et conserves d'anchois , autre qu'entiers ou en morceaux | 36 % | 19 % |
| 1604205000 | 16042050005 | Autres préparations et conserves de sardines, de bonites, de maquereaux des espèces scomber scombrus et scomber japonicus et poissons de l'espèce orcynopsis unicolor, autre qu'entiers ou en morceaux | 36 % | 19 % |
| 1604207000 | 16042070003 | Autres préparations et conserves de thons, listaos et autre poissons du genres euthynnus , autre qu'entiers ou en morceaux | 36 % | 19 % |
| 1604209000 | 16042090001 | Autres préparations et conserves d'autres poissons autre qu'entiers ou en morceaux | 36 % | 19 % |
| 1604310000 | 16043100006 | Caviar | 36 % | 19 % |
| 1604320001 | 16043200012 | Boutargue | 36 % | 19 % |
| 1604320009 | 16043200090 | Autres succédanés de caviar préparés a partir d'oeufs de poissons | 36 % | 19 % |
Perceptions applicables
La RPD est assise sur le droit de douane, non sur la valeur en douane. Les droits spécifiques, qui supposent une quantité, ne sont pas chiffrés ici.
Régimes préférentiels
Taux les plus favorables constatés sur cette position, sur présentation du certificat d'origine ou de circulation exigé par l'accord.
Documents susceptibles d'être exigés
Ces informations sont reprises du tarif des droits de douane tunisien (édition 2025)
et sont fournies à titre indicatif. Le classement d'une marchandise dépend de ses
caractéristiques réelles et relève, en dernier ressort, de la Douane Tunisienne.
Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire en douane agréé.