Positions du chapitre 21
| Position | Désignation | Codes | Droit de douane |
|---|---|---|---|
| 21.01 | Extraits, essences et concentrés de café… | 12 | 0 % – 36 % |
| 21.02 | Levures (vivantes ou mortes) | 8 | 27 % – 36 % |
| 21.03 | Préparations pour sauces et sauces préparées | 7 | 50 % |
| 21.04 | Préparations pour soupes, potages ou bouillons | 5 | 36 % |
| 21.05 | Glaces de consommation, même contenant du cacao | 3 | 36 % |
| 21.06 | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs | 18 | 0 % – 36 % |
Tarif des droits de douane tunisien, édition 2025. Informations indicatives :
le classement dépend des caractéristiques réelles de la marchandise et relève de la
Douane Tunisienne.